| Мука и крупы | ||||
|---|---|---|---|---|
| Наименование продукта | Стакан (250 см3) | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 шт |
| Мука пшеничная | 160 | 25 | 10 | -- |
| Мука картофельная | 200 | 30 | 10 | -- |
| Сухари молотые | 125 | 15 | 5 | -- |
| Крупа гречневая | 210 | 25 | 8 | -- |
| Крупа "Геркулес" | 90 | 12 | 3 | -- |
| Крупа манная | 200 | 25 | 8 | -- |
| Крупа перловая | 230 | 25 | 8 | -- |
| Крупа ячневая | 180 | 20 | 6 | -- |
| Рис | 230 | 25 | 8 | -- |
| Пшено | 220 | 25 | 8 | -- |
| Фасоль | 220 | -- | -- | -- |
| Горох нелущеный | 200 | -- | -- | -- |
| Горох лущеный | 230 | -- | -- | -- |
| Овощи средней величины | ||||
| Наименование продукта | Стакан (250 см3) | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 шт |
| Морковь | -- | -- | -- | 75-100 |
| Картофель | -- | -- | -- | 75-100 |
| Капуста белокачанная | -- | -- | -- | 1000-2000 |
| Капуста цветная | -- | -- | -- | 800 |
| Лук репчатый | -- | -- | -- | 75 |
| Томатная паста | -- | 30 | 10 | -- |
| Огурцы | -- | -- | -- | 50-75 |
| Помидоры | -- | -- | -- | 80-100 |
| Петрушка (корень) | -- | -- | -- | 45-50 |
| Редька | -- | -- | -- | 75-100 |
| Свекла | -- | -- | -- | 100-150 |
| Сельдерей | -- | -- | -- | 40-60 |
| Баклажаны | -- | -- | -- | 150-200 |
| Фрукты и ягоды | ||||
| Наименование продукта | Стакан (250 см3) | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 шт |
| Яблоко | -- | -- | -- | 100-200 |
| Абрикос | -- | -- | -- | 25 |
| Груша | -- | -- | -- | 135 |
| Персик | -- | -- | -- | 85 |
| Слива | -- | -- | -- | 30 |
| Вишня | 165 | -- | -- | -- |
| Черешня | 165 | -- | -- | -- |
| Земляника садовая | 150 | -- | -- | -- |
| Клюква | 145 | -- | -- | -- |
| Крыжовник | 210 | -- | -- | -- |
| Малина | 180 | -- | -- | -- |
| Смородина красная | 175 | -- | -- | -- |
| Смородина черная | 155 | -- | -- | -- |
| Черника | 200 | -- | -- | -- |
| Шиповник сухой | -- | 20 | 6 | -- |
| Изюм | 190 | 25 | -- | -- |
| Сахар, соль и др. продукты | ||||
| Наименование продукта | Стакан (250 см3) | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 шт |
| Сахарный песок | 200 | 25 | 10 | -- |
| Соль | 325 | 30 | 10 | -- |
| Сода пищевая | -- | 28 | 12 | -- |
| Масло растительное | 230 | 17 | 5 | -- |
| Уксус | 250 | 15 | 5 | -- |
| Майонез | -- | 15 | 4 | -- |
| Маргарин | -- | 15 | 4 | -- |
| Мед натуральный | -- | 30 | 9 | -- |
|
Кислота лимонная (кристаллическая) |
-- | 25 | 8 | -- |
| Молоко и молочные продукты | ||||
| Наименование продукта | Стакан (250 см3) | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 шт |
|
Масло сливочное (растопленное) |
245 | 17 | 5 | -- |
| Молоко цельное | 250 | 20 | -- | -- |
| Молоко сухое | 120 | 20 | 5 | -- |
| Сливки | 250 | 18 | 5 | -- |
| Сметана 10%-ная | 250 | 20 | 10 | -- |
| Простокваша | 250 | 18 | 5 | -- |