Коренные народы США
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Содержание
•1 История
•2 Статистика
•3 См. также
•4 Примечания
•5 Ссылки
[править] История
[править] Статистика
Ниже приведена статистика по коренным народам, составлявшим более 1 000 человек, согласно данным переписи 2000 года[1][уточнить][источник?]. Некоторые участники переписи указывали лишь свою принадлежность к индейцам или коренным народам Аляски, но без указания конкретного племени, что отражено в соответствующих графах.
| Племя | Только абориген | Только абориген | Смешанные с другой расой | Смешанные с другой расой | Все |
| Народ | Только одно племя | Больше одного племени | Только одно племя | Больше одного племени | Все |
| Все | 2 423 531 | 52 425 | 1 585 396 | 57 949 | 4 119 301 |
| Апачи | 57 060 | 7 917 | 24 947 | 6 909 | 96 833 |
| Черноногие | 27 104 | 4 358 | 41 389 | 12 899 | 85 750 |
| Чероки | 281 069 | 18 793 | 390 902 | 38 769 | 729 533 |
| Шайенны | 11 191 | 1 365 | 4 655 | 993 | 18 204 |
| Чикасо | 20 887 | 3 014 | 12 025 | 2 425 | 38 351 |
| Оджибве | 105 907 | 2 730 | 38 635 | 2 397 | 149 669 |
| Чокто | 87 349 | 9 552 | 50 123 | 11 750 | 158 774 |
| Колвилл | 7 833 | 193 | 1 308 | 59 | 9 393 |
| Команчи | 10 120 | 1 568 | 6 120 | 1 568 | 19 376 |
| Кри | 2 488 | 724 | 3 577 | 945 | 7 734 |
| Крики | 40 223 | 5 495 | 21 652 | 3 940 | 71 310 |
| Кроу | 9 117 | 574 | 2 812 | 891 | 13 394 |
| Делавары | 8 304 | 602 | 6 866 | 569 | 16 341 |
| Хоума | 6 798 | 79 | 1 794 | 42 | 8 713 |
| Ирокезы | 45 212 | 2 318 | 29 763 | 3 529 | 80 822 |
| Кайова | 8 559 | 1 130 | 2 119 | 434 | 12 242 |
| Латиноамериканские индейцы | 104 354 | 1 850 | 73 042 | 1 694 | 180 940 |
| Ламби | 51 913 | 642 | 4 934 | 379 | 57 868 |
| Меномини | 7 883 | 258 | 1 551 | 148 | 9 840 |
| Навахо | 269 202 | 6 789 | 19 491 | 2 715 | 298 197 |
| Осейджи | 7 658 | 1 354 | 5 491 | 1 394 | 15 897 |
| Оттава | 6 432 | 623 | 3 174 | 448 | 10 677 |
| Пайюты | 9 705 | 1 163 | 2 315 | 349 | 13 532 |
| Пима | 8 519 | 999 | 1 741 | 234 | 11 493 |
| Потаватоми | 15 817 | 592 | 8 602 | 584 | 25 595 |
| Пуэбло | 59 533 | 3 527 | 9 943 | 1 082 | 74 085 |
| Салиши залива Пьюджет-Саунд | 11 034 | 226 | 3 212 | 159 | 14 631 |
| Семинолы | 12 431 | 2 982 | 9 505 | 2 513 | 27 431 |
| Шошоны | 7 739 | 714 | 3 039 | 534 | 12 026 |
| Сиу | 108 272 | 4 794 | 35 179 | 5 115 | 153 360 |
| Папаго | 17 466 | 714 | 1 748 | 159 | 20 087 |
| Юта | 7 309 | 715 | 1 944 | 417 | 10 385 |
| Якама | 8 481 | 561 | 1 619 | 190 | 10 851 |
| Яки | 15 224 | 1 245 | 5 184 | 759 | 22 412 |
| Юма | 7 295 | 526 | 1 051 | 104 | 8 976 |
| Другие племена с указанием принадлежности | 240 521 | 9 468 | 100 346 | 7 323 | 357 658 |
| Индейские племена без указания принадлежности | 109 644 | 57 | 86 173 | 28 | 195 902 |
| Атабаски Аляски | 14 520 | 815 | 3 218 | 285 | 18 838 |
| Алеуты | 11 941 | 832 | 3 850 | 355 | 16 978 |
| Эскимосы | 45 919 | 1 418 | 6 919 | 505 | 54 761 |
| Тлингит-Хайда | 14 825 | 1 059 | 6 047 | 434 | 22 365 |
| Другие указанные при переписи коренные племена Аляски | 2 552 | 435 | 841 | 145 | 3 973 |
| Другие коренные племена Аляски, при переписи не указаны | 6 161 | 370 | 2 053 | 118 | 8 702 |
| Индейцы или коренные народы Аляски, при переписи не указаны | 511 960 | (X) | 544 497 | (X) | 1 056 457 |
[править] См. также
Аборигенные языки США
•Индейцы Канады
•Индейская резервация
[править] Примечания
1.^ www.census.gov/prod/cen2000/doc/sf1.pd
[править] Ссылки
•http://www.sarinfo.org/diasp01.htm
•Плотность населения в США
•Рынок труда США. Май 2009 г.