Для мелких пород
| Размер | Спина | Грудь | Порода |
| 8 | 21 (см) | 27 (см) | Йоркширский Терьер, Мальтезе, Чихуахуа, Той Терьер |
| 10 | 24 (см) | 32 (см) | Йоркширский Терьер, Мальтезе, Чихуахуа, Той Терьер, Той Пудель |
| 10/Chh | 24 (см) | 34 (см) | Чихуахуа, Померанский Шпиц, Папийон |
| 12 | 27 (см) | 36 (см) | Йоркширский Терьер, Чихуахуа, Померанский Шпиц, Папийон, Той Пудель, Той Терьер |
| 12/Chh | 27 (см) | 38 (см) | Чихуахуа, Померанский Шпиц, Папийон |
| 14 | 30 (см) | 40 (см) | Чихуахуа, Померанский Шпиц, Карликовый Пудель, Брюссельский Грифон, Малый Брабансон, Китайская Хохлатая |
| 16 | 33 (см) | 44 (см) | Шпиц Малый, Карликовый Пудель, Брюссельский Грифон, Брабансон, Цвергпинчер, Китайская Хохлатая |
| 18 | 36 (см) | 48 (см) | Китайская Хохлатая, Шпиц, Цвергшнауцер, Фокстерьер |
| 20 | 39 (см) | 52 (см) | Китайская Хохлатая, Шпиц, Цвергшнауцер, Фокстерьер, Американский Кокер Спаниэль, Английский Кокер Спаниэль |
| 22 | 42 (см) | 56 (см) | Китайская Хохлатая, Шпиц, Цвергшнауцер, Фокстерьер, Американский Кокер Спаниэль, Английский Кокер Спаниэль, Басенджи |
Для крупных пород
| Размер | Спина | Грудь | Порода |
| A3 | 40 (см) | 60 (см) | Американский Кокер Спаниэль, Английский Кокер Спаниэль, Бигль, Цвергшнауцер, Немецкий Шпиц, Средний Шелти, Фокстерьер |
| B1 | 40 (см) | 70 (см) | Бультерьер, Американский Стаффордширский Терьер, Ирландский Мягкошерстный Пшеничный Терьер, Кэрри Блю Терьер, Шарпей, Колли |
| B2 | 45 (см) | 75 (см) | Бультерьер, Американский Стаффордширский Терьер, Ирландский Мягкошерстный Пшеничный Терьер, Кэрри Блю Терьер, Шарпей, Колли |
| B3 | 50 (см) | 80 (см) | Бультерьер, Американский Стаффордширский Терьер, Ирландский Мягкошерстный Пшеничный Терьер, Кэрри Блю Терьер, Шарпей, Колли |
| C1 | 55 (см) | 75 (см) | Лабрадор Ретвивер, Золотистый Ретвивер, Сибирский Хаски, Доберман, Боксер, Акита Ину, Австралийская Овчарка |
| C2 | 60 (см) | 80 (см) | Лабрадор Ретвивер, Золотистый Ретвивер, Сибирский Хаски, Доберман, Боксер, Акита Ину, Австралийская Овчарка |
| C3 | 65 (см) | 85 (см) | Лабрадор Ретвивер, Золотистый Ретвивер, Сибирский Хаски, Доберман, Боксер, Акита Ину, Австралийская Овчарка |
| D1 | 70 (см) | 95 (см) | Доберман, Боксер, Черный Терьер, Американский Бульдог, Бульмастиф |
| D2 | 75 (см) | 100 (см) | Доберман, Боксер, Черный Терьер, Американский Бульдог, Бульмастиф, Кане-Корсо, Немецкий Дог |
Для такс и вельшкорги
| Размер | Спина | Грудь | Порода |
| TM1 | 34 (см) | 40 (см) | Такса Миниатюрная, Гладкошерстная, Длинношерстная, Жесткошерстная |
| TM2 | 39 (см) | 43 (см) | Такса Миниатюрная, Гладкошерстная, Длинношерстная, Жесткошерстная |
| TC1 | 44 (см) | 52 (см) | Такса Миниатюрная, Гладкошерстная, Длинношерстная, Жесткошерстная |
| TC2 | 49 (см) | 55 (см) | Такса Миниатюрная, Гладкошерстная, Длинношерстная, Жесткошерстная |
| K39 | 39 (см) | Вельшкорги | |
| K42 | 43 (см) | Вельшкорги |
Для мопсов
| РАЗМЕР | СПИНА | ГРУДЬ |
ПОРОДА |
| А1 | 30 (cм) | 50 (cм) | Мопс, Французский Бульдог |
| А2 | 35 (cм) | 55 (cм) | Американский Кокер Спаниель, Английский Кокер Спаниель, Бигль, Цвергшнауцер, Немецкий Шпик, Средний Шелти, Фокстерьер, Мопс, Французский Бульдог |