| Продукт | Запрещено во время фазы: | Разрешено во время фазы: | Примечание |
|---|---|---|---|
| Абрикос | Атака, Круиз | Консолидация | 2 шт. в день |
| Авокадо | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Агар-агар | Атака, Круиз, Консолидация | в разумном количестве | |
| Айва | Атака, Круиз | Консолидация | 1 шт. в день |
| Актимель натур. 0% жирности | Атака | Круиз, Консолидация | допустимые 2 продукта в день |
| Антрекот | Атака, Круиз | ||
| Анчоус | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Апельсин | Атака, Круиз | Консолидация | 1 шт. в день |
| Арбуз | Атака, Круиз | Консолидация | 1 ломтик в день |
| Ароматизаторы | Атака, Круиз, Консолидация | в разумном количестве | |
| Артишок | Атака, Круиз | ||
| Баклажан | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Банан | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Баранина | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Бастурма | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Брокколи | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Брюква | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Булгур | Атака, Круиз, | Консолидация | порция 200 г 1-2 раза в неделю |
| Ваниль, ванилин | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Варенье | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Васаби | Атака, Круиз, Консолидация | в разумном количестве | |
| Ветчина | Атака, Круиз | Консолидация | любое кол-во 1-2 раза в неделю, не есть жир |
| Ветчина до 4% жирности | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Вино (белое, красное) | Атака | Круиз, Консолидация | 3 ст. ложки (30г)в день |
| Виноград | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Вода | Атака, Круиз, Консолидация | 1,5-2 л в день | |
| Водка | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Говядина | Атака, Круиз, Консолидация | исключение – антрекот | |
| Голубь | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Горох | Атака, Круиз | Консолидация | порция 220 г 1-2 раза в неделю |
| Горчица | Атака, Круиз, Консолидация | в разумном количестве | |
| Грейпфрут | Атака, Круиз | Консолидация | 1 шт. в день |
| Гречка | Атака, Круиз | Консолидация | порция 220 г 1-2 раза в неделю |
| Грибы | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Груша | Атака, Круиз | Консолидация | 1 шт. в день |
| Гуаровая камедь | Атака, Круиз, Консолидация | в разумном количестве | |
| Гусь | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Дичь | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Дрожжи хлебопекарские | Атака, Круиз, Консолидация | в разумном количестве | |
| Дыня | Атака, Круиз | Консолидация | 1 ломтик в день |
| Ежевика | Атака, Круиз | Консолидация | 100-150 г. в день |
| Жевательная резинка без сахара | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Желатин | Атака, Круиз, Консолидация | в разумном количестве | |
| Заменитель сахара | Атака, Круиз, Консолидация | в разумном количестве | |
| Икра | Атака, Круиз, Консолидация | без масла | |
| Индейка | Атака, Круиз, Консолидация | без кожи | |
| Йогурт 0% | Атака, Круиз, Консолидация | без сахара | |
| Йогурт с кусочками фруктов 0% | Атака | Круиз, Консолидация | допустимые 2 продукта в день, 1 шт. в день |
| Йогурт соевый | Атака | Круиз, Консолидация | допустимые 2 продукта в день, 1 шт. в день |
| Кабачок | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Кальмар | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Каперсы | Атака, Круиз, Консолидация | в разумном количестве | |
| Капуста | Атака | Круиз, Консолидация | |
| Каракатица | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Картофель | Атака, Круиз | Консолидация | эпизодически, в мундире, фольге |
| Картофельный крахмал | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Каштан | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Квас | Атака, Круиз, Консолидация | ||
| Кетчуп диетический | Атака | Круиз, Консолидация | 1 ст. ложка |
Источник http://zhiru-net.ru/dieta-dyukana/dieta-dyukana-spisok-produktov