| Ваше отношение к окружающим | |
| Авторитарность высокая | доминантный, энергичный, компетентный, авторитетный лидер, успешный в делах, любит давать советы, требует к себе уважения. |
| Эгоистичность умеренная | эгоистические черты, ориентация на себя, склонность к соперничеству. |
| Агрессиия высокая | требовательный, прямолинейный, откровенный, строгий и резкий в оценке других, непримиримый, склонный во всем обвинять окружающих, насмешливый, ироничный, раздражительный. |
| Подозрительность высокая | критичный, необщительный, испытывает трудности в интерперсональных контактах из-за неуверенности в себе, подозрительности и боязни плохого отношения, замкнутый, скептичный, разочарованный в людях, скрытный, свой негативизм проявляет в вербальной агрессии. |
| Подчиняемость низкая | сложно управляемый тип |
| Зависимость высокая | послушный, боязливый, беспомощный, не умеет проявить сопротивление, искренне считает, что другие всегда правы. |
| Дружелюбность низкая | к кооперации и сотрудничеству склонности мало (асоциальность?). |
| Альтруистичность умеренная | есть деликатность, доброта. |
| Доминирование и дружелюбие | |
| Доминирование | 2.1 |
| Дружелюбие | -6.3 |
| пройти тест | |
| Ваше отношение к окружающим | |
| Авторитарность умеренная | уверенный в себе человек, но не обязательно лидер, упорный и настойчивый. |
| Эгоистичность умеренная | эгоистические черты, ориентация на себя, склонность к соперничеству. |
| Агрессиия умеренная | упрямый, упорный, настойчивый и энергичный. |
| Подозрительность высокая | критичный, необщительный, испытывает трудности в интерперсональных контактах из-за неуверенности в себе, подозрительности и боязни плохого отношения, замкнутый, скептичный, разочарованный в людях, скрытный, свой негативизм проявляет в вербальной агрессии. |
| Подчиняемость низкая | неуправляемый тип |
| Зависимость низкая | мало склоненный к зависимости тип |
| Дружелюбность низкая | дружелюбие близко к нулю |
| Альтруистичность низкая | людишек не любим |
| Доминирование и дружелюбие | |
| Доминирование | 4.9 |
| Дружелюбие | -13.3 |
| пройти тест | |