[показать]|
№ рейса |
НАПРАВЛЕНИЕ |
Вылет из Симферополя |
Прибытие в конечный пункт |
Дни выполнения |
Период навигации |
Тип ВС | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЮЖ 611 | Донецк | 18:00 | 19:35 | ПТ | ВС | 25.03.12 | 13.04.12 | SAAB 340A | |||||
| ЮЖ 611 | Донецк | 18:00 | 19:35 | ПН | 16.04.12 | 16.04.12 | SAAB 340A | ||||||
| ЮЖ 611 | Донецк | 18:00 | 19:35 | ПТ | ВС | 20.04.12 | 22.04.12 | SAAB 340A | |||||
| ЮЖ 611 | Донецк | 18:00 | 19:35 | СБ | 28.04.12 | 30.04.12 | SAAB 340A | ||||||
| У8 836 | Ереван/Звартноц | 23:25 | 02:05 | СР | 04.04.12 | 30.04.12 | A 319 | ||||||
| ПС 062 | Киев/Борисполь | 07:00 | 08:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 25.03.12 | 13.07.12 | B 737-500 |
| УУ 024 | Киев/Борисполь | 10:00 | 11:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 25.03.12 | 27.10.12 | B 737-500 |
| УУ 028 | Киев/Борисполь | 18:00 | 19:30 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 25.03.12 | 12.07.12 | B 737-500 |
| WU 6302 | Киев/Жуляны | 08:20 | 09:40 | ПН | ЧТ | СБ | 31.03.12 | 30.04.12 | A320 | ||||
| КО 444 | Киев/Жуляны | 15:00 | 16:30 | ПН | 30.04.12 | 30.04.12 | MD-83 | ||||||
| КО 442 | Киев/Жуляны | 20:10 | 21:40 | ВС | 27.04.12 | 30.04.12 | MD-83 | ||||||
| ЮТ 762 | Москва/Внуково | 13:50 | 17:00 | ПН | ПТ | СБ | ВС | 27.04.12 | 30.04.12 | B 737-500 | |||
| БТ 344 | Москва/Домодедово | 12:10 | 15:20 | СБ | 31.03.12 | 14.04.12 | B 757-200 | ||||||
| БТ 344 | Москва/Домодедово | 12:10 | 15:20 | ВТ | СБ | 17.04.12 | 30.04.12 | B 757-200 | |||||
| ГЛ 166 | Москва/Домодедово | 15:50 | 19:05 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 25.03.12 | 27.10.12 | B 737-800 |
| УН 218 | Москва/Домодедово | 19:00 | 22:05 | ПН | ПТ | 27.04.12 | 30.04.12 | B 737-500 | |||||
| СУ 1821 | Москва/Шереметьево | 10:50 | 13:55 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 25.03.12 | 27.10.12 | A-321 |
| СУ 1825 | Москва/Шереметьево | 18:55 | 22:05 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 25.03.12 | 27.10.12 | A-321 |
| ПЛ 862 | Санкт-Петербург/Пулково | 18:20 | 22:10 | ПН | 30.04.12 | 30.04.12 | A320 | ||||||
| ПЛ 862 | Санкт-Петербург/Пулково | 18:50 | 22:40 | ЧТ | 26.04.12 | 30.04.12 | A 319 | ||||||
| ТК 464 | Стамбул | 10:10 | 11:50 | ПН | 26.03.12 | 30.04.12 | A 319 | ||||||
| ТК 464 | Стамбул | 10:10 | 11:50 | ВТ | ЧТ | СБ | 27.03.12 | 30.04.12 | B 737-800 | ||||
| УУ 621 | Стамбул | 11:45 | 13:30 | ВТ | ПТ | 03.04.12 | 30.04.12 | B 737-500 | |||||
| ТК 462 | Стамбул | 21:40 | 23:20 | СР | ПТ | ВС | 25.03.12 | 26.10.12 | B 737-800 | ||||
| ХИ 748 | Ташкент | 10:30 | 16:35 | ПН | ЧТ | 26.03.12 | 23.04.12 | B 757-200 | |||||
| ХИ 748 | Ташкент | 11:00 | 17:05 | ЧТ | 26.04.12 | 26.04.12 | B 767-300 | ||||||
| ХИ 748 | Ташкент | 11:05 | 17:10 | ПН | 30.04.12 | 30.04.12 | B 767-300 | ||||||
| УУ 267 | ТельАвив | 17:05 | 19:45 | ЧТ | 29.03.12 | 30.04.12 | B 737-500 | ||||||
Время местное. Расписание рекламное, возможны изменения.
Расписание вылета из аэропорта Симферополь можно посмотреть на официальном сайте
Так же можно посмотреть on-line информацию о вылетах из аэропорта Симферополь
Расписание прибытия рейсов в международный аэропорт Симферополь
Детский отдых в Крыму. Предлагаем только самые интересные и яркие детские оздоровительные лагеря Крыма, лагеря нового поколения.