[показать]|
№ рейса |
НАПРАВЛЕНИЕ |
Прибытие в Симферополь |
Вылет из конечного пункта |
Дни выполнения |
Период навигации |
Тип ВС | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЮЖ 612 | Донецк | 22:05 | 20:30 | ПТ | ВС | 25.03.12 | 13.04.12 | SAAB 340A | |||||
| ЮЖ 612 | Донецк | 22:05 | 20:30 | ПН | 16.04.12 | 16.04.12 | SAAB 340A | ||||||
| ЮЖ 612 | Донецк | 22:05 | 20:30 | ПТ | ВС | 20.04.12 | 22.04.12 | SAAB 340A | |||||
| ЮЖ 612 | Донецк | 22:05 | 20:30 | СР | СБ | 28.04.12 | 30.04.12 | SAAB 340A | |||||
| У8 835 | Ереван/Звартноц | 21:25 | 20:30 | СР | 04.04.12 | 30.04.12 | A 319 | ||||||
| ПС 061 | Киев/Борисполь | 22:40 | 21:15 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 25.03.12 | 13.07.12 | B 737-500 |
| УУ 021 | Киев/Борисполь | 09:10 | 07:45 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 25.03.12 | 27.10.12 | B 737-500 |
| УУ 023 | Киев/Борисполь | 15:40 | 14:15 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 25.03.12 | 12.07.12 | B 737-500 |
| КО 441 | Киев/Жуляны | 20:30 | 19:00 | ПН | ЧТ | 30.04.12 | 30.04.12 | MD-83 | |||||
| WU 6301 | Киев/Жуляны | 07:30 | 06:10 | ПН | ЧТ | СБ | 31.03.12 | 30.04.12 | A320 | ||||
| КО 443 | Киев/Жуляны | 12:30 | 11:00 | ПН | ВТ | ЧТ | 30.04.12 | 30.04.12 | MD-83 | ||||
| КО 441 | Киев/Жуляны | 20:30 | 19:00 | ПТ | 27.04.12 | 30.04.12 | MD-83 | ||||||
| ЮТ 761 | Москва/Внуково | 12:30 | 11:10 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 27.04.12 | 30.04.12 | B 737-500 |
| БТ 343 | Москва/Домодедово | 11:10 | 09:55 | СБ | 31.03.12 | 14.04.12 | B 757-200 | ||||||
| БТ 343 | Москва/Домодедово | 11:10 | 09:55 | ВТ | СБ | 17.04.12 | 30.04.12 | B 757-200 | |||||
| ГЛ 165 | Москва/Домодедово | 15:00 | 13:40 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 25.03.12 | 27.10.12 | B 737-800 |
| УН 217 | Москва/Домодедово | 18:00 | 17:00 | ПН | ПТ | 27.04.12 | 30.04.12 | B 737-500 | |||||
| СУ 1820 | Москва/Шереметьево | 09:45 | 08:35 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 25.03.12 | 27.10.12 | A-321 |
| СУ 1824 | Москва/Шереметьево | 18:05 | 16:50 | ПН | ВТ | СР | ЧТ | ПТ | СБ | ВС | 25.03.12 | 27.10.12 | A-321 |
| ПЛ 861 | Санкт-Петербург/Пулково | 17:20 | 15:30 | ПН | 30.04.12 | 30.04.12 | A320 | ||||||
| ПЛ 861 | Санкт-Петербург/Пулково | 17:50 | 16:00 | ЧТ | 26.04.12 | 30.04.12 | A 319 | ||||||
| ТК 463 | Стамбул | 09:05 | 07:25 | ПН | 26.03.12 | 30.04.12 | A 319 | ||||||
| ТК 463 | Стамбул | 09:05 | 07:25 | ВТ | ЧТ | СБ | 27.03.12 | 30.04.12 | B 737-800 | ||||
| УУ 622 | Стамбул | 10:55 | 09:30 | ВТ | ПТ | 03.04.12 | 30.04.12 | B 737-500 | |||||
| ТК 461 | Стамбул | 20:40 | 19:00 | СР | ПТ | ВС | 25.03.12 | 26.10.12 | B 737-800 | ||||
| ХИ 747 | Ташкент | 09:00 | 06:30 | ПН | ЧТ | 26.03.12 | 23.04.12 | B 757-200 | |||||
| ХИ 747 | Ташкент | 09:00 | 06:30 | ЧТ | 26.04.12 | 26.04.12 | B 767-300 | ||||||
| ХИ 747 | Ташкент | 09:00 | 06:30 | ПН | 30.04.12 | 30.04.12 | B 767-300 | ||||||
| УУ 268 | ТельАвив | 15:25 | 12:45 | ЧТ | 29.03.12 | 30.04.12 | B 737-500 | ||||||
Время местное. Расписание рекламное, возможны изменения.
Точное расписание авиарейсов прибывающих в Симферополь можно посмотреть на официальном сайте аэропорта Симферополь
Так же можно посмотреть on-line расписание прибытия рейсов