В начале февраля в Крыму прошел сильнейший шторм. Если степные райоы били скованы морозом (до - 36С) и снежными заносами, то на южном берегу крыма бушевал сильнейший шторм.
В результате была разрушена набережная в Рабочем (Профессорском) уголке г. Алушта. Вода подмыла опорную стену и на месте набережной образовался провал шириной в 30 метров и глубиной до 9 метров.
| Категория номера |
Январь- февраль |
Март- апрель, ноябрь- декабрь |
Май, октябрь |
Июнь, сентябрь |
Июль- август |
| 2-х местный стандарт (корпус 3, этажи 1, 2, 4) | 360 | 380 | 420 | 495 | 550 |
| 2-х местный стандарт+ (корпус 3, этаж 3) | 370 | 400 | 440 | 520 | 570 |
| 2-х местн. стандартный улучшенный (корпус 4) | 400 | 420 | 465 | 560 | 605 |
| 2-х местный стандарт. повышен. комфортности (корп. 1, 2) | 445 | 465 | 525 | 640 | 695 |
| 1-но местный стандарт | 445 | 465 | 525 | 640 | 695 |
| 1-но местный стандартный улучшенный | 475 | 495 | 560 | 675 | 755 |
| 1-но местный стандартный повышенной комфортности | 560 | 580 | 630 | 755 | 810 |
| Полулюкс студия (корпуса 1, 2) | 655 | 685 | 735 | 885 | 955 |
| Полулюкс (корпуса 3, 4) | 685 | 710 | 765 | 915 | 985 |
| Полулюкс (корпус 5) | 685 | 710 | 805 | 985 | 1040 |
| Люкс с видом на парковую зону | 790 | 810 | 895 | 1040 | 1155 |
| Люкс с видом на море | 840 | 865 | 945 | 1155 | 1275 |
| Люкс с видом на море (№ 9, корпус 5) | 1000 | 1050 | 1105 | 1330 | 1505 |
|
|
|||||
Цена путевки включает