| Цвет | DMC | Color | Название цвета |
| blanc | White | Белый | |
| Ecru | Ecru | Кремовый | |
| B5200 | Ultra white | Белоснежный | |
| 150 | Dusty Rose - ultra vy dk | Пыльная роза, ультра очень тёмный (оч.т.) | |
| 151 | Dusty Rose - vy lt | Пыльная роза, очень светлый (оч.св.) | |
| 152 | Shell Pink - med lt | Розовых ракушек, средне светлый (ср.св.) | |
| 153 | Violet - vy lt | Фиолетовый, очень светлый (оч.св) | |
| 154 | Grape - vy dk | Красного винограда, оч.т. | |
| 155 | Blue Violet - med dk | Сине-фиолетовый, ср.т. | |
| 156 | Blue Violet - med lt | Сине-фиолетовый, ср.св. | |
| 157 | Cornflower Blue - vy lt | Васильковый, кобальтовый, оч.св. | |
| 158 | Cornflower Blue-med vy dk | Васильковый,кобальтовый,ср.оч.т. | |
| 159 | Gray Blue-lt | Серо-синий,св. | |
| 160 | Gray Blue-med | Серо-синий,ср. | |
| 161 | Gray Blue | Серо-синий | |
| 162 | Blue-ultra vy lt | Голубой, ультра оч.св. | |
| 163 | Celadon Green-med | Серовато-зеленый,ср. | |
| 164 | Forest Green-lt | Зеленый лесной,св. | |
| 165 | Moss Green-vylt | Мох,оч.св. | |
| 166 | Moss Green-med lt | Мох,ср.св. | |
| 167 | Yellow Beige-vy dk | Желтовато-бежевый,оч.т. | |
| 168 | Pewter-vy lt | Оловянный,оч.св. | |
| 169 | Pewter-lt | Оловянный,св. | |
| 208 | Lavender-vy dk | Лаванда,оч.т. | |
| 209 | Lavender-dk | Лаванда,т. | |
| 210 | Lavender-med | Лаванда,ср. | |
| 211 | Lavender-lt | Лаванда,св. | |
| 221 | Shel lPink-vy dk | Розовых ракушек, оч.т. | |
| 223 | Shell Pink-lt | Розовых ракушек, св. | |
| 224 | ShellPink-vy lt | Розовых ракушек, оч. св. | |
| 225 | ShellPink-ultra vy lt | Розовых ракушек, ультра св. | |
| 300 | Mahogany-vy dk | Красного дерева,оч.т. | |
| 301 | Mahogany-med | Красного дерева,ср. | |
| 304 | Christmas Red-med | Рождественский красный, ср. | |
| 307 | Lemon | Лимонный | |
| 309 | Rose-dk | Розы,т. | |
| 310 | Black | Черный | |
| 311 | Navy Blue-med | Темно-синий,ср. | |
| 312 | Navy Blue-lt | Темно-синий,св. | |
| 315 | Antique Mauve-med dk | Античный розовато-лиловый,ср.т. | |
| 316 | Antique Mauve-med | Античный розовато-лиловый,ср. | |
| 317 | Pewter Grey | Оловянносерый | |
| 318 | Steel Grey-lt | Стальной, св. | |
| 319 | Pistachio Green-vy dk | Фисташково-зеленый,оч.т. | |
| 320 | Pistachio Green-med | Фисташково-зеленый,ср. | |
| 321 | Christmas Red | Рождественскийкрасный | |
| 322 | NavyBlue-vy lt | Темно-синий,оч.св. | |
| 326 | Rose-vy dk | Розы,оч.т. | |
| 327 | Violet-vy dk | Фиолетовый,оч.т. | |
| 333 | BlueViolet-vy dk | Сине-фиолетовый,оч.т. | |
| 334 | BabyBlue-med | Нежноголубой,ср. | |
| 335 | Rose | Розы | |
| 336 | Navy Blue | Темно-синий | |
| 340 | Blue Violet-med | Сине-фиолетовый,ср. | |
| 341 | Blue Violet-lt | Сине-фиолетовый,св. | |
| 347 | Salmon - vy dk | Лососевый,оч.т. | |
| 349 | Coral-dk | Коралловокрасный,т. | |
| 350 | Coral-med | Кораллово красный,ср. | |
| 351 | Coral | Кораллово красный | |
| 352 | Coral-lt | Коралловокрасный,св. | |
| 353 | Peach | Персиковый | |
| 355 | TerraCotta-dk | Терракотовый,т. | |
| 356 | TerraCotta-med | Терракотовый,ср. | |
| 367 | PistachioGreen-dk | Фисташково-зеленый,т. | |
| 368 | PistachioGreen-lt | Фисташково-зеленый,св. | |
| 369 | PistachioGreen-vy lt | Фисташково-зеленый,оч.св. | |
| 370 | Mustard-med | Горчичный,ср. | |
| 371 | Mustard | Горчичный | |
| 372 | Mustard - lt | Горчичный,св. | |
| 400 | Mahogany - dk | Красного дерева, т. | |
| 402 | Mahogany - vy lt | Красного дерева, оч.св. | |
| 407 | Desert Sand - dk | Пустынного песка, т. | |
| 413 | Pewter Grey - dk | Оловянно серый, т. | |
| 414 | Steel Grey - dk | Стальной, т. | |
| 415 | Pearl Grey | Жемчужно серый | |
| 420 | Hazelnut Brown - dk | Фундука, т. | |
| 422 | Hazelnut Brown - lt | Фундука, св. | |
| 433 | Brown - med | Коричневый, ср. | |
| 434 | Brown - lt | Коричневый, св. | |
| 435 | Brown - vy lt | Коричневый, оч.св. | |
| 436 | Tan | Желто-коричневый | |
| 437 | Tan - lt | Желто-коричневый, св. | |
| 444 | Lemon - dk | Лимонный, т. | |
| 445 | Lemon - lt | Лимонный, св. | |
| 451 | Shell Grey - dk | Серых ракушек, т. | |
| 452 | Shell Grey - med | Серых ракушек, ср. | |
| 453 | Shell Grey - lt | Серых ракушек, св. | |
| 469 | Avocado Green | Авокадо | |
| 470 | Avocado Green - lt | Авокадо, св. | |
| 471 | Avocado Green - vy lt | Авокадо, оч.св. | |
| 472 | Avocado Green - ultra lt | Авокадо, ультра св. | |
| 498 | Christmas Red - dk | Рождественский красный, т. | |
| 500 | Blue Green - vy dk | Сине-зеленый, оч.т. | |
| 501 | Blue Green - dk | Сине-зеленый, т. | |
| 502 | Blue Green | Сине-зеленый | |
| 503 | Blue Green - med | Сине-зеленый, ср. | |
| 504 | Blue Green - vy lt | Сине-зеленый, оч.св. | |
| 505 | Jade | Нефрит | |
| 517 | Wedgwood - dk | Пыльно-синий, т. | |
| 518 | Wedgwood - lt | Пыльно-синий, св. | |
| 519 | Sky Blue | Небесно голубой | |
| 520 | Fern Green - dk | Папоротниковый, т. | |
| 522 | Fern Green | Папоротниковый | |
| 523 | Fern Green - lt | Папоротниковый, св. | |
| 524 | Fern Green - vy lt | Папоротниковый, оч.св. | |
| 535 | Ash Grey - vy lt | Пепельный, оч.св. | |
| 543 | Beige Brown - ultra vy lt | Бежево-коричневый, ультра св. | |
| 550 | Violet - vy dk | Фиолетовый, оч.т. | |
| 552 | Violet - med | Фиолетовый, ср. | |
| 553 | Violet | Фиолетовый | |
| 554 | Violet - lt | Фиолетовый, св. | |
| 561 | Jade - vy dk | Нефрит, оч.т. | |
| 562 | Jade - med | Нефрит, ср. | |
| 563 | Jade - lt | Нефрит, св. | |
| 564 | Jade - vy lt | Нефрит, оч.св. | |
| 580 | Moss Green - dk | Мох, т. | |
| 581 | Moss Green | Мох | |
| 597 | Turquoise | Бирюзовый | |
| 598 | Turquoise - lt | Бирюзовый, св. | |
| 600 | Cranberry - vy dk | Клюквенный, оч.т. | |
| 601 | Cranberry - dk | Клюквенный, т. | |
| 602 | Cranberry - med | Клюквенный, ср. | |
| 603 | Cranberry | Клюквенный | |
| 604 | Cranberry - lt | Клюквенный, св. | |
| 605 | Cranberry - vy lt | Клюквенный, оч.св. | |
| 606 | Bright Orange Red | Яркий красно-оранжевый | |
| 608 | Bright Orange | Ярко оранжевый | |
| 610 | Drab Brown - vy dk | Тускло-коричневый, оч.т. | |
| 611 | Drab Brown - dk | Тускло-коричневый, т. | |
| 612 | Drab Brown - med | Тускло-коричневый, ср. | |
| 613 | Drab Brown - lt | Тускло-коричневый, св. | |
| 632 | Desert Sand - ultra vy dk | Пустынного песка, ультра т. | |
| 640 | Beige Grey - vy dk | Бежево-серый, оч.т. | |
| 642 | Beige Grey - dk | Бежево-серый, т. | |
| 644 | Beige Grey - med | Бежево-серый, ср. | |
| 645 | Beaver Grey - vy dk | Боброво-серый, оч.т. | |
| 646 | Beaver Grey - dk | Боброво-серый, т. | |
| 647 | Beaver Grey - med | Боброво-серый, ср. | |
| 648 | Beaver Grey - lt | Боброво-серый, св. | |
| 666 | Christmas Red - bright | Рождественский красный, яркий | |
| 676 | Old Gold - lt | Старого золота, св. | |
| 677 | Old Gold - vy lt | Старого золота, оч.св. | |
| 680 | Old Gold - dk | Старого золота, т. | |
| 699 | Christmas Green | Рождественский зеленый | |
| 700 | Christmas Green - bright | Рождественский зеленый, яркий | |
| 701 | Christmas Green - lt | Рождественский зеленый, св. | |
| 702 | Kelly Green | Мутновато-зеленый | |
| 703 | Chartreuse | Бледно-зеленый | |
| 704 | Chartreuse - bright | Бледно-зеленый, яркий | |
| 712 | Cream | Кремовый | |
| 718 | Plum | Сливовый | |
| 720 | Orange Spice - dk | Красновато-рыжеватый, т. | |
| 721 | Orange Spice - med | Красновато-рыжеватый, ср. | |
| 722 | Orange Spice - lt | Красновато-рыжеватый, св. | |
| 725 | Topaz | Топаз | |
| 726 | Topaz - lt | Топаз, св. | |
| 727 | Topaz - vy lt | Топаз, оч.св. | |
| 728 | Topaz | Топаз | |
| 729 | Old Gold - med | Старого золота, ср. | |
| 730 | Olive Green - vy dk | Оливково-зеленый, оч.т. | |
| 731 | Olive Green - dk | Оливково-зеленый, т. | |
| 732 | Olive Green | Оливково-зеленый | |
| 733 | Olive Green - med | Оливково-зеленый, ср. | |
| 734 | Olive Green - lt | Оливково-зеленый, св. | |
| 738 | Tan - vy lt | Желто-коричневый, оч.св. | |
| 739 | Tan - ultra vy lt | Желто-коричневый, ультра св. | |
| 740 |