• Авторизация


ТАБЛИЦА КАЛОРИЙНОСТИ ПРОДУКТОВ 28-09-2021 09:19 к комментариям - к полной версии - понравилось!


Продукт
 
Белков, гр 
 
Жиров, гр 
 
Углеводов, гр 
 
Калории, ккал 
 
ГИ 
 
Жир свиной топленый 0 99.6 0 947 0
Смалец 0 100 0 930 0
Гусиный жир 0 99.8 0 930 0
Масло из грецкого ореха 0 99.8 0 925 0
Кокосовое масло 0 99.9 0 925 0
Оливковое масло 0 99.8 0 913 0
Кунжутное масло 0 99.9 0 899 0
Масло кукурузное рафинированное 0 99.9 0 899 0
Соевое масло 0 99.9 0 899 0
Масло кукурузное 0 99.9 0 899 0
Масло подсолнечное рафинированное 0 99.9 0 899 0
Жир столовый 0.3 82 0 899 0
Масло соевое рафинированное 0 100 0 899 0
Льняное масло 0 99.8 0 898 0
Масло подсолнечное 0 99.9 0 898 0
Жир кулинарный 0 99.7 0 897 0
Курдючный жир 0 99.7 0 897 0
Жир кондитерский 0 99.7 0 897 0
Свиной жир 0 99.9 0 896 0
Тыквеное масло 0 99.5 0 896 0
Масло арахисовое 0 99.9 0 895 32
Свиные шкварки 0.3 99.8 0 895 0
Топленое масло 0.2 99 0 892 0
Елей 0 96.8 0 890 0
Какао масло 0 60 0 884 0
Масло растительное 0 99.9 0 873 0
Жир говяжий топленый 0 99.6 0 871 0
Жир свиной 0 99.7 0 871 0
Масло топленое 0.3 98 0.6 869 0
Сало 2.4 89 0 797 0
Каймак 3.73 22.83 2.54 750 5
Маргарин молочный 0.3 82 1 743 0
Говяжий ливер 14.8 4.2 0 735 0
Масло сливочное 82% 0.5 82.5 0.8 734 0
Маргарин 0.3 82 1 720 0
Маргарин столовый 0.3 82 1 720 0
Маргарин сливочный 0.3 82 1 720 0
Песочное печенье 9 15 62 716 64
Масло любительское несоленое 1 78 0 709 0
Пекан 9.2 72 4.3 691 15
Маргарин бутербродный 0.5 82 1.2 688 0
Орехи пекан 9.17 71.97 4.26 687 20
Маргарин для выпечки 0.18 80 0.71 675 0
Фундук орехи 16.1 66.9 9.9 670 15
Масло крестьянское несоленое 0.8 72.5 1.3 661 0
Шпик 1.4 92.8 0 658 0
Бразильские орехи 14.3 66.4 4.8 654 20
Масло крестьянское соленое 0.8 71.5 1.3 652 0
Черный грецкий персидский орех 27.8 46.7 11.1 651 15
Орехи грецкие 15.2 65.2 7 650 15
Миндальные лепестки 22 58 12 650 65
Горький миндаль 18.6 57.7 16.2 645 25
Шоколадное масло 1.5 62 18.6 642 8
Фисташки 20 50 7 638 15
Печенье овсяное 7.6 16 72.5 638 55
Пиния 46.35 549 35.1 635 15
Подчеревок свиной 7.4 67.8 0 630 0
Сырой калифорнийский орех 27.6 45.2 10.5 629 15
Черный грецкий английский орех 27.5 46.4 10.8 628 15
Майонез столовый 2.4 67 3.9 627 60
Майонез «провансаль» 2.4 67 3.9 627 60
Майонез Провансаль 3.1 67 2.6 624 50
Орехи кедровые 11.6 61 19.3 620 15
Ядра сафлоровых семечек сушеные цельные 27.2 46.1 10.5 615 8
Печень трески в масле 4.2 65.7 1.2 613 30
Миндаль орехи 18.6 53.7 13 609 15
Кокосовый орех сушеный 5.8 64.9
вверх^ к полной версии понравилось! в evernote
Комментарии (2):
Спасибо за пост! Доброго солнечного и теплого осеннего денечка! Всего-всего хорошего!!!


Комментарии (2): вверх^

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник ТАБЛИЦА КАЛОРИЙНОСТИ ПРОДУКТОВ | Вечерком - Дневник Вечерком | Лента друзей Вечерком / Полная версия Добавить в друзья Страницы: раньше»