• Авторизация


Незаменимые аминокислоты. Для тех кто хочет отказаться от мяса. 25-02-2010 16:44 к комментариям - к полной версии - понравилось!


Содержание незаменимых аминокислот в еде

* Валин содержится в зерновых, мясе, грибах, молочных продуктах, арахисе, сое
* Изолейцин содержится в миндале, кешью, курином мясе, турецком горохе (нут), яйцах, рыбе, чечевице, печени, мясе, ржи, большинстве семян, сое.
* Лейцин содержится в мясе, рыбе, буром рисе, чечевице, орехах, большинстве семян.
* Лизин содержится в рыбе, мясе, молочных продуктах, пшенице,орехах.
* Метионин содержится в молоке, мясе, рыбе, яйцах, бобах, фасоли, чечевице и сое.
* Треонин содержится в молочных продуктах и яйцах, в умеренных количествах в орехах и бобах.
* Триптофан содержится в овсе, бананах, сушёных финиках, арахисе, кунжуте, кедровых орехах, молоке, йогурте, твороге, рыбе, курице, индейке, мясе.
* Фенилаланин содержится в говядине, курином мясе, рыбе, соевых бобах, яйцах, твороге, молоке. Также является составной частью синтетического сахарозаменителя — аспартама, активно используемого в пищевой промышленности.
вверх^ к полной версии понравилось! в evernote
Комментарии (1):
Таблица содержания незаменимых аминокислот в продуктах

(грамм на 100 грамм продукта)


№ п/п продукт лейцин изолейцин гистидин** тирозин** глицин лизин валин метионин фенилаланин Иусс*
1 Молоко женское 0,108 0,062 0,028 0,06 0,042 0,082 0,072 0,022 0,056 0,053
2 Молоко коровье 0,278 0,182 0,081 0,119 0,03 0,218 0,189 0,068 0,136 0,130
3 Кефир 0,263 0,173 0,075 0,112 0,056 0,209 0,183 0,063 0,138 0,126
4 Творог 0,924 0,548 0,306 0,456 0,184 0,725 0,695 0,263 0,491 0,467
5 Яйцо куриное 1,13 0,83 0,294 0,515 0,37 0,883 0,895 0,378 0,732 0,611
6 Мясо говяжье 1,73 1,06 0,805 0,596 1,447 2,009 1,156 0,528 0,789 0,961
7 Мясо куриное 1,62 1,117 0,697 0,66 1,519 1,975 1,024 0,494 0,932 0,956
8 Печень говяжья 1,543 0,8 0,439 0,47 0,903 1,295 0,987 0,345 0,845 0,724
9 Треска 1,222 0,879 0,54 0,439 0,525 1,551 0,929 0,488 0,651 0,708
10 Крупа рисовая 1,008 0,369 0,135 0,176 0,63 0,142 0,425 0,223 0,313 0,329
11 Крупа манная 0,364 0,258 0,186 0,158 0,263 0,32 0,386 0,103 0,399 0,245
12 Крупа гречневая 0,702 0,301 0,203 0,16 0,796 0,431 0,343 0,183 0,395 0,331
13 Крупа овсяная 0,672 0,302 0,137 0,234 0,453 0,384 0,384 0,198 0,363 0,308
14 Крупа пшенная 1,04 0,244 0,137 0,226 0,22 0,226 0,333 0,207 0,48 0,309
15 Крупа перловая 0,584 0,258 0,152 0,148 0,308 0,286 0,313 0,173 0,331 0,253
16 Горох 1,204 0,78 0,395 0,227 0,48 0,984 0,804 0,16 0,763 0,539
17 Мука пшеничная 0,567 0,29 0,096 0,149 0,149 0,12 0,387 0,108 0,322 0,219
18 Макаронные изделия 0,69 0,38 0,133 0,253 0,215 0,139 0,412 0,12 0,488 0,290
19 Хлеб ржаной 0,275 0,146 0,118 0,293 0,217 0,132 0,062 0,062 0,278 0,173
20 Хлеб пшеничный 0,55 0,25 0,106 0,162 0,264 0,103 0,286 0,088 0,33 0,212
21 Печенье 0,357 0,171 0,247 0,088 0,172 0,08 0,054 0,054 0,334 0,162

*Иусс - сравнительный индекс удельного содержания. 1 соответствует максимальному содержанию каждой аминокислоты по сравнению с другими продуктами в наборе

** Заменимая аминокислота


Комментарии (1): вверх^

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник Незаменимые аминокислоты. Для тех кто хочет отказаться от мяса. | Ольга_МамаТроихДетей - Дневник Ольга_МамаТроихДетей | Лента друзей Ольга_МамаТроихДетей / Полная версия Добавить в друзья Страницы: раньше»