Вкусно есть - это, конечно, хорошо. Но ведь и за фигурой следить тоже надо. Ну или хотя бы представлять, сколько углеводов черпает наш организм из пищи. Кстати, эта табица будет весьма полезна тем, кто худеет по Монтиньяку.
| Продукты | Чистые углеводы (г/100 г продукта) | Гликемический индекс |
| Пиво | 5 | 110 |
| Картофель, запеченный в духовке | 25 | 95 |
| Жареный картофель | 33 | 95 |
| Картофельное пюре | 14 | 90 |
| Рисовое суфле | 85 | 95 |
| Мед | 80 | 90 |
| Вареная морковь | 6 | 85 |
| Кукурузные хлопья | 85 | 85 |
| Воздушная кукуруза (без сахара) | 63 | 85 |
| Мука белая | 58 | 85 |
| Пирог из рисовой муки | 24 | 85 |
| Чипсы | 49 | 80 |
| Вареные бобы | 7 | 80 |
| Крекеры | 60 | 80 |
| Тыква | 7 | 75 |
| Мука белая рафинированная | 55 | 75 |
| Арбуз | 7 | 75 |
| Мука ржаная | 53 | 70 |
| Сладкие злаки | 80 | 70 |
| Шоколадный батончик (”Марс”) | 60 | 70 |
| Картофель отварной (без кожуры) | 20 | 70 |
| сахар (сахароза) | 100 | 70 |
| репа | 3 | 70 |
| Кукурузная мука | 88 | 70 |
| Современная кукуруза | 22 | 70 |
| Быстро сваренный клейкий рис | 24 | 70 |
| Кола | 11 | 70 |
| Лапша, пельмени | 23 | 70 |
| Картофель, сваренный в кожуре | 14 | 65 |
| Варенье | 70 | 65 |
| Дыня | 6 | 65 |
| Банан | 20 | 65 |
| Апельсиновый сок (готовый) | 11 | 65 |
| Изюм | 66 | 65 |
| Длинный белый рис | 23 | 60 |
| Песочное печенье из рафинированной муки | 68 | 55 |
| Макаронные изделия из белой муки, сваренные обычным способом | 23 | 55 |
| Зерновой хлеб | 47 | 50 |
| Гречневая мука | 65 | 50 |
| Блины из гречневой муки | 25 | 50 |
| Киви | 12 | 50 |
| Рис басмати | 23 | 50 |
| Неочищенный коричневый рис | 23 | 50 |
| Щербет | 30 | 50 |
| Спагетти | 25 | 45 |
| Хлеб с отрубями | 40 | 45 |
| Черный хлеб | 45 | 40 |
| Свежий зеленый горошек | 10 | 40 |
| Виноград | 16 | 40 |
| Свежевыжатый апельсиновый сок | 10 | 40 |
| Натуральный яблочный сок | 17 | 40 |
| Зерновой ржаной хлеб | 49 | 40 |
| Макаронные изделия из муки грубого помола | 7 | 40 |
| Красная фасоль | 11 | 40 |
| Свежий хлеб из муки грубого помола | 45 | 40 |
| Мороженое (с альгинатами) | 25 | 35 |
| Китайская вермишель | 15 | 35 |
| Вареный горох | 18 | 35 |
| Сырая морковь | 7 | 35 |
| Натуральный (цельный) йогурт | 4,5 | 35 |
| Обезжиренный йогурт | 5,3 | 35 |
| Апельсин | 9 | 35 |
| Груша, инжир | 12 | 35 |
| Курага | 63 | 35 |
| Полужирное молоко | 5 | 30 |
| Персик | 9 | 30 |
| Яблоко | 12 | 30 |
| Белая фасоль | 17 | 30 |
| Зленая фасоль | 3 | 30 |
| Коричневая чечевица | 17 | 30 |
| Фруктовый джем без сахара | 37 | 30 |
| Черный шоколад (70% какао) | 57 | 22 |
| Зеленая чечевица | 17 | 22 |
| Дробленый горох | 22 | 22 |
| Вишня | 17 | 22 |
| Слива, грейпфрут | 10 | 22 |
| Фруктоза | 100 | 20 |
| Соя (вареная) | 15 | 20 |
| Арахис | 9 | 20 |
| Свежие абрикосы | 10 | 20 |
| Орехи | 5 | 15 |
| Зеленые овощи, салат, грибы, помидоры, баклажаны, сладкий перец, капуста, брокколи и т. д. | 5 | 10 |
http://www.vkusnyblog.ru/smak/178