Туапсе-Пассажирская | 19:59 | 15 минут | 20:14 | 3 часа 52 минуты | ||
Фанагорийская* | 21:27 | 1 час 8 минут | 22:35 | 5 часов 20 минут | ||
Горячий Ключ | 22:54 | 30 минут | 23:24 | 6 часов 47 минут | ||
Энем 2* | 23 декабря, 00:06 | 10 минут | 00:16 | 7 часов 59 минут | ||
Краснодар-1 | 00:38 | 17 минут | 00:55 | 8 часов 31 минута | ||
Краснодар-2* | 01:07 | 5 минут | 01:12 | 9 часов | ||
Староминская-Тимаш. | 03:48 | 4 минуты | 03:52 | 11 часов 41 минута | ||
Ростов-главный | 05:23 | 27 минут | 05:50 | 13 часов 16 минут | ||
Новочеркасск | 07:02 | 2 минуты | 07:04 | 14 часов 55 минут | ||
Шахтная | 07:54 | 5 минут | 07:59 | 15 часов 47 минут | ||
Сулин | 08:33 | 3 минуты | 08:36 | 16 часов 26 минут | ||
Зверево | 08:56 | 2 минуты | 08:58 | 16 часов 49 минут | ||
Лихая | 09:27 | 23 минуты | 09:50 | 17 часов 20 минут | ||
Каменская | 10:14 | 5 минут | 10:19 | 18 часов 7 минут | ||
Глубокая | 10:49 | 2 минуты | 10:51 | 18 часов 42 минуты | ||
Тарасовка | 11:14 | 2 минуты | 11:16 | 19 часов 7 минут | ||
Миллерово | 11:40 | 2 минуты | 11:42 | 19 часов 33 минуты | ||
Чертково | 12:41 | 2 минуты | 12:43 | 20 часов 34 минуты | ||
Кантемировка | 13:27 | 2 минуты | 13:29 | 21 час 20 минут | ||
Митрофановка | 14:01 | 2 минуты | 14:03 | 21 час 54 минуты | ||
Россошь | 14:30 | 15 минут | 14:45 | 22 часа 23 минуты | ||
Подгорное | 15:15 | 2 минуты | 15:17 | 23 часа 8 минут | ||
Евдаково | 16:07 | 2 минуты | 16:09 |
1 день
|
||
Лиски | 16:56 | 5 минут | 17:01 |
1 день
1 час |
||
Воронеж 1 | 18:33 | 30 минут | 19:03 |
1 день
2 часа |
||
Грязи-Воронежские | 20:55 | 3 минуты | 20:58 |
1 день
5 часов |
||
Мичуринск-Воронежский | 21:52 | 10 минут | 22:02 |
1 день
6 часов |
||
Богоявленск | 22:49 | 2 минуты | 22:51 |
1 день
7 часов |
||
Ряжск-1 | 23:37 | 4 минуты | 23:41 |
1 день
8 часов |
||
Рязань-2 | 24 декабря, 01:17 | 23 минуты | 01:40 |
1 день
9 часов |
||
Александров-1 | 06:21 | 38 минут | 06:59 |
1 день
14 часов |
||
Ростов-Ярославский | 08:25 | 2 минуты | 08:27 |
1 день
16 часов |
||
Ярославль-главный | 09:25 | 22 минуты | 09:47 |
1 день
17 часов |
||
Данилов | 11:05 | 30 минут | 11:35 |
1 день
19 часов |
||
Грязовец | 12:58 | 2 минуты | 13:00 |
1 день
21 час |
||
Вологда-1 | 13:51 | 24 минуты | 14:15 |
1 день
22 часа |
Цены на билеты:
Платцкарт (округренно) - 1500 р
Купе - 4300 р
Вылет из С-Пб "Пулково" в 9.35 - в 10.00 в "Гатвик" Лондон
Цена 15.400 р
Отправление: 09:35 Пулково-2 |
Прибытие: 10:00 Гатвик |