В этой таблице приводятся ориентировочные сроки введения продуктов, в каждом конкретном случае они могут незначительно различаться
| Продукты и блюда | Возраст (месяцы) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| Сок фруктовый, ягодный (грамм) | 5-10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90-100 | ||
| Фруктовое пюре (грамм) | 5-10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 50 | 60-70 | 80-100 | |||
| Овощное пюре (грамм) |
20-75 | 100 | 150 | 150 | 150 | 170 | 200 | 200 | |||
| Молочно-крупяная каша (грамм) | 25-50 | 100 | 150 | 180 | 200 | 200 | |||||
| Творог (грамм) | 5 | 20 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40-50 | ||||
| Сливочное масло (грамм) | 1-3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||
| Растительное масло (грамм) | 1-3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||
| Молочно-крупяная каша (грамм) | 25-50 | 100 | 150 | 180 | 200 | 200 | |||||
| Желток | 1/4 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||||
| Мясное пюре (грамм) |
|
5-30 | 50 | 50 | 60 | 70-80 | |||||
| Кисломолочные смеси (грамм) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||
| Сухари, печенье (грамм) | 5 | 5 | 10 | 10 | 10-15 | ||||||
| Рыбные блюда (грамм) | 5-30 | 40-50 | 75 | 100 | |||||||
| Хлеб (грамм) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | ||||||