ЧМ'09. Преследования. Результаты.
15-02-2009 18:55
к комментариям - к полной версии
- понравилось!
Мужчины. Персьют 12,5 км
Примечание 1. Оле-Эйнар Бьорндален, пришедший к финишу первым с результатом 31:46.79, оштрафован на одну минуту за неточное прохождение трассы. Такой же штраф получили Томаш Сикора, Андрей Дериземля, Ларс Бергер, Мартин Фуркад, Михаэль Рёш, Клемен Бауэр, Тим Бурк, Яков Фак, Доминик Ландертингер, Янез Марич.
Примечание 2. После протеста норвежской команды Бьорндалену вернули золото, отменив штрафы.
1. Оле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 4 (0+2+0+2) – 31:46.79
2. Максим Чудов (Россия) – 3 (0+0+1+2) – 32:28.45
3. Александер Ос (Норвегия) – 3 (0+0+2+1) – 32:39.53
4. Томаш Сикора (Польша) – 3 (0+0+2+1) – 33:20.12
5. Ларс Бергер (Норвегия) – 8 (2+3+1+2) – 33:39.68
6. Хальвард Ханевольд (Норвегия) – 5 (0+1+3+1) – 33:53.60
7. Андрей Дериземля (Украина) – 4 (0+1+2+1) – 33:56.51
8. Мартин Фуркад (Франция) – 4 (0+0+2+2) – 34:07.62
9. Михаэль Рёш (Германия) – 4 (0+1+2+1) – 34:15.98
10. Симон Фуркад (Франция) – 6 (2+1+2+1) – 34:18.42
11. Клемен Бауэр (Словения) – 4 (2+1+0+1) – 33:19.59
12. Кристиан Де Лоренци (Италия) – 3 (2+0+1+0) – 34:22.92
13. Михаэль Грайс (Германия) – 5 (0+1+2+2) – 34:45.87
14. Симон Эдер (Австрия) – 6 (1+0+3+2) – 34:58.60
15. Магнус Йонссон (Швеция) – 4 (0+2+1+1) – 35:08.34
16. Пааво Пуурунен (Финляндия) – 2 (0+1+0+1) – 35:10.76
17. Андрей Маковеев (Россия) – 4 (2+0+2+0) – 35:12.01
18. Александер Вольф (Германия) – 2 (0+0+2+0) – 35:27.37
19. Михал Шлезингр (Чехия) – 5 (1+2+1+1) – 35:53.20
20. Евгений Устюгов (Россия) – 4 (0+1+2+1) – 35:54.10
21. Тим Бурк (США) – 8 (1+2+4+1) – 35:59.89
22. Лоуэлл Бэйли (США) – 4 (2+1+1+0) – 36:01.00
23. Маркус Виндиш (Италия) – 6 (1+1+0+4) – 36:04.76
24. Даниэль Мезотич (Австрия) – 6 (1+1+1+3) – 36:10.12
25. Яков Фак (Хорватия) – 6 (1+1+2+2) – 36:14.92
26. Иван Черезов (Россия) – 5 (2+1+1+1) – 36:17.76
27. Маттиас Нильссон (Швеция) – 7 (1+1+2+3) – 36:20.89
28. Зденек Витек (Чехия) – 5 (0+0+4+1) – 36:22.25
29. Симон Халленбартер (Швейцария) – 8 (1+3+2+2) – 36:28.40
30. Иван Йоллер (Швейцария) – 4 (0+1+2+1) – 36:29.14
31. Бьёрн Ферри (Швеция) – 5 (1+3+0+1) – 36:33.59
32. Кристиан Мартинелли (Италия) – 7 (1+3+2+1) – 36:40.88
33. Роман Прима (Украина) – 8 (2+2+2+2) – 36:43.98
34. Доминик Ландертингер (Австрия) – 10 (3+3+2+2) – 36:44.17
35. Янез Марич (Словения) – 7 (3+0+1+3) – 36:49.77
36. Александр Сыман (Белоруссия) – 5 (0+1+3+1) – 36:51.81
37. Жанг Кинг (Китай) – 4 (0+1+2+1) – 36:54.39
38. Илмарс Брицис (Латвия) – 8 (2+2+2+2) – 36:54.75
39. Венсан Жей (Франция) – 5 (1+3+1+0) – 37:02.32
40. Венсан Дефран (Франция) – 6 (1+3+1+1) – 37:03.78
Женщины. Персьют 10 км
1. Хелена Йонссон (Швеция) – 2 (2+0+0+0) – 34:12.39
2. Кати Вильхельм (Германия) – 6 (1+1+3+1) – 34:30.60
3. Ольга Зайцева (Россия) – 6 (0+3+1+2) – 34:36.43
4. Каиса Макаряйнен (Финляндия) – 2 (1+0+1+0) – 34:49.23
5. Дарья Домрачева (Белоруссия) – 2 (1+0+1+0) – 34:51.45
6. Мартина Бек (Германия) – 2 (0+0+1+1) – 34:59.09
7. Мари Лоре Брюне (Франция) – 0 (0+0+0+0) – 35:07.20
8. Наталья Левченкова (Молдавия) – 1 (0+0+1+0) – 35:27.10
9. Тора Бергер (Норвегия) – 3 (0+0+1+2) – 35:28.28
10. Вероника Виткова (Чехия) – 2 (1+0+0+1) – 35:29.12
11. Магдалена Нойнер (Германия) – 8 (1+1+2+4) – 35:36.35
12. Симоне Хаусвальд (Германия) – 8 (2+2+2+2) – 35:37.87
13. Микела Понца (Италия) – 2 (1+0+0+1) – 35:38.74
14. Ольга Медведцева (Россия) – 3 (1+0+2+0) – 35:38.75
15. Анна Карин Олофссон-Зидек (Швеция) – 4 (2+1+0+1) – 35:39.56
16. Вероника Новаковска (Польша) – 2 (1+0+0+1) – 35:40.17
17. Анастасия Кузьмина (Словакия) – 5 (2+0+1+2) – 35:54.26
18. Мари Дорин (Франция) – 2 (0+1+1+0) – 36:04.29
19. Вита Семеренко (Украина) – 3 (0+0+3+0) – 36:04.95
20. Анна Булыгина (Россия) – 6 (3+1+1+1) – 36:07.32
21. Ева Тофалви (Румыния) – 5 (1+1+1+2) – 36:24.25
22. Оксана Хвостенко (Украина) – 2 (0+1+0+1) – 36:49.29
23. Солвейг Рогстад (Норвегия) – 3 (0+0+0+3) – 36:49.96
24. Зина Кочер (Канада) – 4 (1+1+1+1) – 37:01.28
25. Катя Халлер (Италия) – 3 (2+0+1+0) – 37:03.14
26. Ольга Назарова (Белоруссия) – 6 (2+1+1+2) – 37:29.65
27. Павлина Филипова (Болгария) – 3 (0+1+2+0) – 37:32.92
28. Светлана Слепцова (Россия) – 6 (1+2+3+0) – 37:44.32
29. Лю Ксянь Инь (Китай) – 7 (3+2+1+1) – 37:49.62
30. Анн Кристин Флатланд (Норвегия) – 5 (3+1+1+0) -37:51.32
31. Диана Расимовичуте (Литва) – 6 (1+0+4+1) – 37:55.53
32. Эвели Сауэ (Эстония) – 4 (0+1+2+1) – 37:57.60
33. Агнешка Гржибек (Польша) – 6 (2+2+1+1) – 37:59.00
34. Магда Резлерова (Чехия) – 7 (0+0+3+4) – 37:59.45
35. Дана Плотогя (Румыния) – 5 (3+0+1+1) – 38:09.85
36. Вероника Зварикова (Чехия) – 3 (0+1+1+1) – 38:12.31
37. Сильви Бекар (Франция) – 7 (1+0+4+2) – 38:17.89
38. Валентина Семеренко (Украина) – 9 (2+4+2+1) – 38:31.76
39. Лэнни Барнес (США) – 1 (0+0+0+1) – 38:32.82
40. Сандрин Байи (Франция) – 8 (3+0+3+2) – 38:47.06
вверх^
к полной версии
понравилось!
в evernote