Open Trades: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Swap | Trade P/L | |||
27305192 | 2010.01.15 21:50 | buy | 0.01 | eurusd | 1.4350 | 0.0000 | 1.4425 | 1.3862 | 0.40 | -48.80 | |||
27440156 | 2010.01.22 12:49 | buy | 0.01 | eurusd | 1.4150 | 0.0000 | 1.4200 | 1.3862 | 0.20 | -28.80 | |||
27559377 | 2010.01.28 12:58 | buy | 0.01 | eurusd | 1.4000 | 0.0000 | 1.4125 | 1.3862 | 0.03 | -13.80 | |||
27595678 | 2010.01.29 17:59 | buy | 0.01 | eurusd | 1.3900 | 0.0000 | 1.3975 | 1.3862 | 0.00 | -3.80 | |||
0.63 | -95.20 | ||||||||||||
Closed Transactions: | |||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Swap | Profit | ||
27324857 | 2010.01.22 01:20 | buy | 0.01 | usdjpy | 90.00 | 0.0000 | 90.50 | 2010.01.28 09:56 | 90.50 | 0.19 | 5.52 | ||
27493955 | 2010.01.26 17:34 | buy | 0.01 | eurusd | 1.4050 | 0.0000 | 1.4100 | 2010.01.26 19:39 | 1.4100 | 0.00 | 5.00 | ||
0.19 | 10.52 |
Буду как и прежде ловить падающие ножи, но не только на евробаксе;-)
Посмотрим получиться ли в этот раз слиться.