Период | Учетная ставка | |
---|---|---|
с 10.03.2001 по 06.04.2001 | 25,00% | |
с 07.04.2001 по 10.06.2001 | 21,00% | |
с 11.06.2001 по 08.08.2001 | 19,00% | |
с 09.08.2001 по 09.09.2001 | 17,00% | |
с 10.09.2001 по 09.12.2001 | 15,00% | |
с 10.12.2001 по 10.03.2002 | 12,50% | |
с 11.03.2002 по 03.04.2002 | 11,50% | |
с 04.04.2002 по 04.07.2002 | 10,00% | |
с 05.07.2002 по 04.12.2002 | 8,00% | |
с 05.12.2002 по 08.06.2004 | 7,00% | |
с 09.06.2004 по 06.10.2004 | 7,50% | |
с 07.10.2004 по 08.11.2004 | 8,00% | |
с 09.11.2004 по 09.08.2005 | 9,00% | |
с 10.08.2005 по 09.06.2006 | 9,50% | |
с 10.06.2006 по 31.05.2007 | 8,50% | |
с 01.06.2007 по 31.12.2007 | 8,00% | |
с 01.01.2008 по 29.04.2008 | 10,00% | |
с 30.04.2008 по 14.06.2009 | 12,00% | |
с 15.06.2009 по 11.08.2009 | 11,00% | |
с 12.08.2009 по 07.06.2010 | 10,25% | |
с 08.06.2010 по 07.07.2010 | 9,50% | |
с 08.07.2010 по 09.08.2010 | 8,50% | |
с 10.08.2010 | 7,75% |
Учетная ставка НБУ (или ставка рефинансирования) — это монетарный инструмент, с помощью которого Национальный банк устанавливает для субъектов денежно-кредитного рынка (коммерческих банков) ориентир по стоимости привлеченных и размещенных денежных ресурсов.
Учетная ставка является самой низкой среди процентных ставок Национального банка Украины и является базовым индикатором для оценки стоимости денежных средств.