Спринт гонка:
Pos | A1 Team | Driver | Laps | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 10 | 19'44.533 | |
2 | New Zealand | Earl Bamber | 10 | 19'48.007 | 3.474 |
3 | France | Loïc Duval | 10 | 19'50.803 | 6.270 |
4 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 10 | 19'57.966 | 13.433 |
5 | Switzerland | Neel Jani | 10 | 20'01.429 | 16.896 |
6 | South Africa | Adrian Zaugg | 10 | 20'05.458 | 20.925 |
7 | Italy | Fabio Onidi | 10 | 20'06.747 | 22.214 |
8 | USA | Charlie Kimball | 10 | 20'08.683 | 24.150 |
9 | Portugal | Filipe Albuquerque | 10 | 20'13.960 | 29.427 |
10 | Lebanon | Daniel Morad | 10 | 20'23.462 | 38.929 |
11 | Australia | John Martin | 10 | 21'12.004 | 1'27.471 |
12 | China | Ho-Pin Tung | 9 | 18'09.652 | 1 lap |
13 | Brazil | Felipe Guimarães | 9 | 19'24.409 | 1 lap |
14 | Korea | Jin Woo Hwang | 3 | 7'27.249 | 7 laps |
15 | Indonesia | Satrio Hermanto | 2 | 5'27.400 | 8 laps |
16 | Ireland | Adam Carroll | 2 | 5'58.094 | 8 laps |
17 | Monaco | Clivio Piccione | 1 | 2'48.422 | 9 laps |
Основная гонка:
Pos | A1 Team | Driver | Laps | Time | Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | France | Loïc Duval | 36 | 1:11'58.723 | |
2 | Malaysia | Fairuz Fauzy | 36 | 1:12'01.011 | 2.288 |
3 | New Zealand | Earl Bamber | 36 | 1:12'01.432 | 2.709 |
4 | Australia | John Martin | 36 | 1:12'05.052 | 6.329 |
5 | Netherlands | Jeroen Bleekemolen | 36 | 1:12'06.996 | 8.273 |
6 | Monaco | Clivio Piccione | 34 | 1:12'03.356 | 2 laps |
7 | Korea | Jin Woo Hwang | 33 | 1:12'28.432 | 3 laps |
8 | Lebanon | Daniel Morad | 32 | 1:03'15.216 | 4 laps |
9 | China | Ho-Pin Tung | 31 | 1:03'14.803 | 5 laps |
10 | USA | Charlie Kimball | 30 | 59'04.806 | 6 laps |
11 | Portugal | Filipe Albuquerque | 15 | 29'34.235 | 21 laps |
12 | Indonesia | Satrio Hermanto | 12 | 26'14.548 | 24 laps |
13 | South Africa | Adrian Zaugg | 5 | 11'00.955 | 31 laps |
14 | Italy | Fabio Onidi | 5 | 11'01.706 | 31 laps |
15 | Brazil | Felipe Guimarães | 5 | 1:12'03.879 | 31 laps |
16 | Ireland | Adam Carroll | 4 | 9'17.297 | 32 laps |
17 | Switzerland | Neel Jani | 4 | 9'52.638 | 32 laps |
Гонки были просто отличные несмотря на все сложности и жуткий ливень!
Обзор гонок появится позже.