• Авторизация


E.ON Ruhrgas World Cup 9 Oslo Holmenkollen (NOR) 12 - 16 Mar 2008 15-03-2008 16:52 к комментариям - к полной версии - понравилось!


 (189x124, 18Kb)
Women 10 km Pursuit
Final Results

 

 

 

 

 

Rank   Bib   Name   Nation    P P S S   Result
1 1 SLEPTSOVA Svetlana RUS 1 0 0 0 1 33:01.54
2   3   WILHELM Kati   GER   0 1 0 0 1   +27.7
3   9   LIU Xianying   CHN   0 1 0 0 1   +47.8
4   16   BAILLY Sandrine   FRA   1 0 1 0 2   +1:11.4
5   2   BERGER Tora   NOR   0 1 0 2 3   +1:36.0
6   8   GLAGOW Martina   GER   0 0 2 0 2   +1:41.7
7   7   NEUNER Magdalena   GER   2 1 2 1 6   +1:47.6
8   4   HITZER Kathrin   GER   1 0 3 1 5   +1:56.7
9   20   SAUE Eveli   EST   0 2 0 0 2   +2:29.4
10   10   GREGORIN Teja   SLO   0 0 2 1 3   +2:29.8
11   12   DONG Xue   CHN   1 1 1 0 3   +2:33.4
12   25   JONSSON Helena   SWE   0 1 1 0 2   +2:38.4
13 14 DOMRACHEVA Darya BLR 1 1 1 2 5 +2:40.0
14   15   BECAERT Sylvie   FRA   0 0 1 0 1   +2:40.6
15   5   HENKEL Andrea   GER   2 3 1 0 6   +2:41.1
16   21   ROGSTAD Solveig   NOR   1 0 1 0 2   +2:49.4
17   38   BONNEVIE-SVENDSEN Julie   NOR   0 0 3 0 3   +3:00.9
18   11   GWIZDON Magdalena   POL   0 3 1 1 5   +3:04.1
19 6 IOURIEVA Ekaterina RUS 0 3 2 1 6 +3:07.4
20   36   EIKELAND Liv Kjersti   NOR   0 0 0 1 1   +3:08.5
21 19 SEMERENKO Valj UKR 1 3 1 1 6 +3:29.3
22   42   PERETTO Delphine   FRA   0 1 0 0 1   +3:35.4
23   13   BRUNET Marie Laure   FRA   1 1 1 1 4   +3:37.4
24 48 KUNAEVA Anna RUS 0 0 1 0 1 +3:40.7
25   30   TOFALVI Eva   ROU   0 0 2 3 5   +3:42.1
26   23   PALKA Krystyna   POL   1 1 0 1 3   +3:44.2
27   50   REZLEROVA Magda   CZE   0 1 2 0 3   +3:44.6
28 27 KALINCHIK Liudmila BLR 1 0 1 1 3 +3:57.6
29   45   HALINAROVA Martina   SVK   0 1 0 1 2   +4:02.9
30   17   LIDUMA Madara   LAT   0 2 2 3 7   +4:12.0
31   22   DENKINGER Simone   GER   1 0 2 2 5   +4:28.3
32   18   BUCHHOLZ Sabrina   GER   1 2 2 0 5   +4:32.4
33   28   DÖLL Juliane   GER   1 1 0 2 4   +4:38.9
34   57   ADLER Jenny   GER   0 0 1 0 1   +4:48.8
35   52   KONG Yingchao   CHN   2 0 0 0 2   +4:52.9
36   33   NILSSON Anna Maria   SWE   1 0 0 3 4   +4:59.4
37   53   WANG Chunli   CHN   1 1 1 3 6   +5:09.0
38 47 SEMERENKO Vita UKR 0 2 1 2 5 +5:09.7
39   39   RINGEN Elise   NOR   1 1 2 2 6   +5:11.8
40 58 ROMANOVA Iana RUS 1 0 0 1 2 +5:14.4
41   46   GEREKOVA Jana   SVK   1 2 1 0 4   +5:17.2
42   56   DUSSER Marine   FRA   1 1 0 0 2   +5:17.3
43 34 YURLOVA Ekaterina RUS 0 0 2 2 4 +5:19.3
44 35 DENISOVA Uliana RUS 0 3 1 1 5 +5:23.6
45   37   PREUSSLER Anne   GER   2 2 1 0 5   +5:23.8
46 31 YAKOVLEVA Oksana UKR 1 1 1 1 4 +5:29.6
47 44 SKARDINO Nadezhda BLR 0 0 1 1 2 +5:46.1
48   60   HALLER Katja   ITA   0 2 1 0 3   +6:18.5
49   41   PURDEA Mihaela   ROU   1 1 3 2 7   +7:02.6
50 43 KARASEVYCH Nina UKR 2 0 1 0 3 +7:45.9
DNS 24 GUSEVA Natalia RUS          
DNS   26   LAUKKANEN Mari   FIN          
DNS   29   FLATLAND Ann Kristin   NOR          
DNS 32 KHVOSTENKO Oksana UKR          
DNS   40   PONZA Michela   ITA          
DNS   59   GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana   SLO          
LAP   49   FIANDINO Roberta   ITA   2 2 1      
LAP   51   DOMEIJ Sofia   SWE   1 2 3      
LAP   54   GRZYBEK Agnieszka   POL   4 1 0      
LAP   55   STIPANICIC Andrijana   CRO   3 1 4    
вверх^ к полной версии понравилось! в evernote
Комментарии (1):
antidote 16-03-2008-05:01 удалить
Нойнер огорчила немного ...однако, в принципе, это в её стиле.)


Комментарии (1): вверх^

Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник E.ON Ruhrgas World Cup 9 Oslo Holmenkollen (NOR) 12 - 16 Mar 2008 | Biathlon_community - Biathlon community | Лента друзей Biathlon_community / Полная версия Добавить в друзья Страницы: раньше»