ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ДДДДДДДДДДДДДДАААААААААААААААААААААААА 90
ДАААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
Задание выполнено полностью, Задание выполнено частично, Задание не выполнено
| Задание |
Первичный балл
|
Элементы содержания, проверяемые заданиями работы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Набранный | Максимальный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 | 1 | 1 | Фонетический анализ слова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | 1 | 1 | Орфоэпические нормы (произношение согласных звуков, ударение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A3 | 1 | 1 | Лексические нормы (употребление слова) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A4 | 0 | 1 | Морфологические нормы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A5 | 1 | 1 | Синтаксические нормы (построение предложения с деепричастием) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A6 | 0 | 1 | Синтаксические нормы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7 | 1 | 1 | Текст. Смысловая и композиционная целостность текста. Последовательность предложений в тексте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A8 | 1 | 1 | Средства связи предложений в тексте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A9 | 1 | 1 | Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и сказуемое как главные члены предложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A10 | 1 | 1 | Синтаксический анализ предложения (обобщение) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A11 | 1 | 1 | Морфологический анализ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A12 | 1 | 1 | Лексическое значение слова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A13 | 1 | 1 | Морфемный анализ слова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A14 | 0 | 1 | Правописание -Н- и -НН- в суффиксах различных частей речи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A15 | 1 | 1 | Правописание корней | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A16 | 1 | 1 | Правописание приставок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A17 | 1 | 1 | Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего времени | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A18 | 1 | 1 | Правописание суффиксов различных частей речи (кроме -Н-/-НН-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A19 | 1 | 1 | Правописание НЕ и НИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A20 | 1 | 1 | Слитное, дефисное, раздельное написание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A21 | 1 | 1 | Пунктуация в простом и сложном предложениях | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A22 | 1 | 1 | Знаки препинания в предложениях при обособленных членах предложения (определения, обстоятельства) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A23 | 1 | 1 | Знаки препинания в предложениях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A24 | 1 | 1 | Знаки препинания в простом осложнённом предложении (однородные члены предложения) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A25 | 1 | 1 | Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A26 | 1 | 1 | Знаки препинания в сложноподчинённом предложении | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A27 | 1 | 1 | Знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью. Сложное предложение с разными видами связи. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A28 | 1 | 1 | Грамматические нормы (синтаксические нормы) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A29 | 1 | 1 | Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A30 | 0 | 1 | Стили и функционально-смысловые типы речи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A31 | 1 | 1 | Лексическое значение слова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого за часть A | 27 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | 0 | 1 | Основные способы словообразования | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | 1 | 1 | Морфологический анализ слова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | 1 | 1 | Словосочетание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4 | 1 | 1 | Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения, подлежащее и сказуемое как главные члены предложения. Двусоставные и односоставные предложения. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | 0 | 1 | Осложнённое простое предложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B6 | 1 | 1 | Сложное предложение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | 1 | 1 | Средства связи предложений в тексте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B8 | 2 | 2 | Речь. Анализ средств выразительности | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого за часть B | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C1 | 20 | 20 | Сочинение. Информационная обработка текстов различных стилей и жанров. Зависимость употребления языковых средств от темы, цели, адресата и ситуации общения.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого за часть C | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого за всю работу | 54 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Это тоже самое, что 90 из 100 я собой оч горжусь)) сочинение 20 из 20 это круто Я НА БЮДЖЕТЕ!!