очень хорошая трасса (разметка, разделители, освещение, etc.)
просто хорошая трасса
так себе дорога (среднее качество покрытия, три ряда etc.)
плохая дорога (колейность, выбоины, нет разметки…)
нет дороги – яма на яме, или ремонт
| км | км | Примечания | ||
| 0 | 676 | Москва | ||
| 0 | 676 | << | МКАД - юг | |
| 0 | 676 | >> | МКАД - север | |
| 3 | 673 | Химки | ||
| 3 | 673 | McDonalds | ||
| etc | памятник “Противотанковые “ежи”” | |||
| IKEA | ||||
| 6 | 670 | АЗС (по обе стороны) | ||
| 8 | 668 | Кириловка пешеходные переходы |
||
| 9 | 667 | |
Черная Грязь | |
| 17 | 659 | |
Елино пешеходные переходы |
|
| 20 | 656 | АЗС | ||
| 22 | 654 | |
Зеленоград | |
| McDonalds (L) | ||||
| 25 | 651 | Чашниково опасный поворот, пешеходные переходы |
||
| 27 | 649 | |
Дурыкино пешеходные переходы |
|
| 31 | 645 | пост ГИБДД, кафе | ||
| 32 | 644 | Ложки | ||
| 34 | 642 | |
Есипово АЗС, кафе, столовая “Узбекские блюда”, кафе “Визит” |
|
| 37 | 639 | Пешки , кафе (R) | ||
| 40 | 636 | Дубинино | ||
| 41 | 635 | Кресты | ||
| 45 | 631 | Солнечногорск пешеходные переходы |
||
| мотель | ||||
| 54 | 622 | АЗС LUKoil | ||
| 61 | 615 | |
Давыдково | |
| 63 | 613 | АЗС ТНК (R/L) | засады | |
| 64 | 612 | |||
| АЗС, motel | ||||
| р. Сестра | ||||
| АЗС, столовая, McDonalds | ||||
| 68 | 608 | Клин | ||
| 73 | 603 | |
Ямуга , кафе(L) | |
| 81 | 595 | гост. “Конаково”, кафе, стоянка. | засады | |
| 83 | 593 | |
Спас-Заулок , АЗС, Кафе, ДПС | |
| 86 | 590 | |
Головково, конец Московской области, АЗС(L) | засады |
| 89 | 587 | |
Завидово , АЗС (R) | засады |
| Кафе (L) | ||||
| 91 | 585 | Шорново | ||
| 92 | 584 | АЗС, стоянка, комплекс отдыха “Завидово” | ||
| ДПС | ||||
| АЗС | ||||
| 96 | 580 | Мокшино | ||
| << | Козлово 18 км | |||
| Безбородово | ||||
| 98 | 578 | R | р. Шоша | |
| 105 | 571 | Мелково | ||
| опасный поворот | ||||
| 107 | 569 | Ново-Мелково кафе-бар “Сосенка”, стоянка |
засады | |
| АЗС ТНК (L) | ||||
| 113 | 563 | |
АЗС (R) | |
| 115 | 561 | |
АЗС, мотель? | |
| Воскресенское | ||||
| 121 | 555 | Голениха | ||
| Смолино | ||||
| 128 | 548 | |
Эммаус Кафе (L), АЗС, турбаза “Спутник” |
засады |
| 129 | 547 | >> | Тверь 14 км | засады |
| АЗС (R), пост ГИБДД | ||||
| 134 | 542 | АЗС(L), кафе, магазин | засады | |
| АЗС(L) | ||||
| 151 | 525 | |||
| 154 | 522 | R | р. Волга | |
| 156 | 520 | Тверь, АЗС, кафе “Тверь” | ||
| 160 | 516 | >> | Тверь 13 км | |
| ДПС, АЗС(R) | ||||
| 161 | 515 | |
Заволжский | |
| АЗС | ||||
| 171 | 505 | Кафе | засады | |
| 185 | 491 | Поддубки , АЗС | ||
| 187 | 489 | Колесные Горки стоянка перед въездом |
||
| 190 | 486 | Марьино | ||
| 193 | 483 | Дубровка | ||
| 195 | 481 | Миронежье | ||
| Думаново | ||||
| 207 | 469 | << | Торжок 3 км | |
| пост ГИБДД | ||||
| 217 | 459 | Торжок 3 км. Осташков, оз. Селигер 134 км | ||
| АЗС, стоянка, кафе | ||||
| Кужлево | ||||
| Б. Киселенка | ||||
| М. Киселенка | ||||
| 228 | 448 | Зизино, "Трактир" | ||
| Будово | Плохая дорога? | |||
| Васильево, Кафе "Русь" | ||||
| 249 | 427 | >> | Выдропужск | |
| АЗС, Кафе | ||||
| 252 | 424 | Домославль | ||
| Акмонтово | ||||
| Сержавское | ||||
| Холохоленка | ||||
| 266 | 410 | Вышний Волочек | засады | |
| дамба, неширокая дорога | ||||
| гостиница “Березка”, бар | ||||
| 279 | 397 | засады |
||
| 291 | 385 | АЗС (справа) | ||
| 294 | 382 | Дорки , Кафе "Трактир" (L) | ||
| 300 | 376 | |
Бахмара , много кафе, Пельменная | |
| 308 | 368 | Коломно кафе, стоянка, мотель “Коломно” |
||
| АЗС + кафе (L) | ||||
| 310 | 366 | Курское Кафе, сервис | ||
| 313 | 363 | Хотилово | ||
| etc | церковь | |||
| 319 | 357 | Куженкино | ||
| >> | Бологое 14 км | |||
| АЗС, кафе | ||||
| пост ГИБДД | ||||
| etc | памятник, церковь | |||
| 324 | 352 | Лопатино | ||
| 328 | 348 | Макарово | ||
| 340 | 336 | Березай кафе "Бор" (R) | ||
| 338 | 338 | Выползово АЗС, кафе, сервис, шиномонтаж |
Хороший бензин ? | |
| ххх | |
Мотель | ||
| 346 | 330 | Едрово, ДПС, гостиница(?) | ||
| кафе "Тополек" | ||||
| 348 | 328 | опасный поворот | ||
| 352 | 324 | АЗС, кафе “Мираж” | засады | |
| железнодорожный переезд | ||||
| 355 | 321 | Новая Ситенка | ||
| 356 | 320 | Старая Ситенка | ||
| 357 | 319 | Добывалово | Засады? | |
| 361 | 315 | опасный поворот | ||
| 368 | 308 | >> | Боровичи 75 км | |
| АЗС | ||||
| 375 | 301 | Валдай | засады | |
| Мотель, кафе | ||||
| 381 | 295 | пост ГИБДД | ||
| 383 | 293 | Миронеги | ||
| Немчинова гора | ||||
| 384 | 292 | Миронушка | засада | |
| 385 | 291 | опасный поворот | ||
| 396 | 280 | Яжелбицы | ||
| связка “крутой спуск - подъем” | ||||
| 398 | 278 | Ижицы | ||
| опасный поворот, крутой подъем | ||||
| 399 | 277 | Киселевка кафе, уха | ||
| 401 | 275 | Кузнецовка АЗС (R) | ||
| Кафе® | ||||
| 404 | 272 | Ярынья | ||
| 409 | 267 | Гряды | ||
| 410 | 266 | Новое Рахино Кафе "Новгородочка" ® |
||
| 413 | 263 | Сидельниково | ||
| 415 | 261 | |
Переезд | |
| АЗС | ||||
| Литвиново | ||||
| 418 | 258 | Новая Болотница | ||
| 420 | 256 | Стуковья | ||
| 428 | 248 | Крестцы АЗС, Столовая | ||
| стоянка, кафе,бистро | ||||
| 434 | 242 | Долгий Мост | ||
| 440 | 236 | Харчевня | ||
| 446 | 230 | АЗС, кафе | ||
| 449 | 227 | |
Невская | |
| 453 | 223 | Вины | ||
| 454 | 222 | опасный поворот | ||
| 460 | 216 | Зайцево кемпинг “Любава”, стоянка (платн. охран.) |
||
| 462 | 214 | мост | ||
| 464 | 212 | |
Первомайское | |
| 476 | 200 | << |
Новгород 44 км, пост ГИБДД | засады |
| 483 | 193 | трактир “Аллюр”, стоянка | ||
| 489 | 187 | АЗС, кафе “Бродяга” | ||
| 491 | 185 | стоянка | ||
| 492 | 184 | R | р. Мста | |
| 506 | 170 | АЗС, стоянка, кафе | ||
| 513 | 163 | R | р. Волхов | |
| узкий мост с неровным покрытием | ||||
| 517 | 159 | << | Новгород 20 км | |
| 519 | 157 | |
Подберезье кафе “Горячие закуски” |
|
| 520 | 156 | Тютицы | ||
| 522 | 154 | АЗС, кафе, автосервис | ||
| 525 | 151 | АЗС , кемпинг, стоянка | ||
| 527 | 149 | кафе “Трактир”, стоянка (платн. охран.) | ||
| 528 | 148 | опасный поворот | ||
| 540 | 136 | Мясной Бор Кафе | ||
| 548 | 128 | Мостки | засады | |
| 550 | 126 | >> | Малая Вишера | |
| 552 | 124 | |
Спасская Полисть | |
| 557 | 119 | Трегубово | засады | |
| 562 | 114 | |
Бол. Опочивалово | |
| 572 | 104 | >> | Чудово | |
| АЗС, стоянка, автосервис | засады | |||
| ДПС | ||||
| Мотель Сигма | ||||
| 578 | 98 | Успенское | ||
| 581 | 95 | Сябренницы | ||
| 584 | 92 | |
Зуево АЗС | |
| 591 | 85 | Бабино кафе “24 ч.”, ДПС |
||
| 594 | 82 | Трубников Бор столовая “Харчевня”, кафе |
||
| 603 | 73 | Померанье | ||
| ххх | |
АЗС (L) | ||
| 606 | 70 | |
Любань Кафе, сервис, Шашлычная |
|
| 614 | 62 | |
Рябово | Засады |