| Место | Теннисист (страна) | Очки |
|---|---|---|
| 1 (1) | Карлос Алькарас (Испания) | 6820 |
| 2 (2) | Рафаэль Надаль (Испания) | 6020 |
| 3 (4) | Каспер Рууд (Норвегия) | 5820 |
| 4 (3) | Стефанос Циципас (Греция) | 5550 |
| 5 (8) | Новак Джокович (Сербия) | 4820 |
| 6 (6) | Феликс Оже-Альяссим (Канада) | 4195 |
| 7 (5) | Даниил Медведев (Россия) | 4065 |
| 8 (7) | Андрей Рублев (Россия) | 3930 |
| 9 (9) | Тэйлор Фриц (США) | 3355 |
| 10 (11) | Хуберт Хуркач (Польша) | 2905 |
Рафаэль Надаль завершил год второй ракеткой мира.