Рубенс Баррикелло в третий раз поднялся на вершину подиума в Монце: он дважды выигрывал здесь, выступая за Ferrari, и теперь одержал важную победу для Brawn GP. Шедший на третьем месте Льюис Хэмильтон, ошибся на последнем круге, чем лишил себя подиума...
| Место | Пилот | Команда | Время |
| 1 | Рубенс Баррикелло | Brawn GP | + 0'00"000 |
| 2 | Дженсон Баттон | Brawn GP | + 0'02"800 |
| 3 | Кими Райкконен | Ferrari | + 0'30"600 |
| 4 | Адриан Сутиль | Force India | + 0'31"100 |
| 5 | Фернандо Алонсо | Renault | + 0'59"100 |
| 6 | Хейкки Ковалайнен | McLaren | + 1'00"600 |
| 7 | Ник Хайдфельд | BMW | + 1'22"400 |
| 8 | Себастьян Феттель | RedBull | + 1'25"400 |
| 9 | Джанкарло Физикелла | Ferrari | + 1'26"800 |
| 10 | Казуки Накадзима | Williams | 1 круг |
| 11 | Тимо Глок | Toyota | 1 круг |
| 12 | Льюис Хэмильтон | McLaren | 1 круг |
| 13 | Себастьян Буэми | Torro Rosso | 1 круг |
| 14 | Ярно Трулли | Toyota | 1 круг |
| 15 | Ромен Грожан | Renault | 1 круг |
| 16 | Нико Росберг | Williams | 2 круга |
| 17 | Витантонио Льюцци | Force India | 31 круг |
| 18 | Хайме Алгуерсуари | Torro Rosso | 34 круга |
| 19 | Роберт Кубица | BMW | 38 кругов |
| 20 | Марк Уэббер | RedBull | 53 круга |
![]()
| Пилот / Команда | = | |||||||||||||||||||
| 1. Д.Баттон | Brawn GP | 10 | 5* | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 2 | 2 | ав | 8 | - | - | - | - | 80 | |
| 2. Р.Баррикелло | Brawn GP | 8 | 2* | 5 | 4 | 8 | 8 | кп | 6 | 3 | 0 | 10 | 2 | 10 | - | - | - | - | 66 | |
| 3. С.Феттель | Red Bull | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | ав | 6 | 10 | 8 | пд | мт | 6 | 1 | - | - | - | - | 54 | |
| 4. М.Уэббер | Red Bull | 0 | 1.5* | 8 | 0 | 6 | 4 | 8 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | ав | - | - | - | - | 51.5 | |
| 5. К.Райкконен | Ferrari | 0 | 0 | 0 | 3 | гд | 6 | 0 | 1 | мт | 8 | 6 | 10 | 6 | - | - | - | - | 40 | |
| 6. Н.Росберг | Williams | 3 | 0.5* | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 30.5 | |
| 7. Л.Хэмилтон | McLaren | дк | 1* | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | ав | 0 | - | - | - | - | 27 | |
| 8. Я.Трулли | Toyota | 6 | 2.5* | ав | 6 | ав | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | тр | 0 | - | - | - | - | 22.5 | |
| 9. Ф.Масса | Ferrari | мх | 0 | сх | 0 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | н/у | н/у | н/у | н/у | - | - | - | - | 22 | |
| 10. Х.Ковалайнен | McLaren | пд | вл | 4 | 0 | кп | ав | 0 | ав | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | 20 | |
| 11. Ф.Алонсо | Renault | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | тп | 3 | к/к | 4 | - | - | - | - | 20 | |
| 12. Т.Глок | Toyota | 5 | 3* | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 16 | |
| 13. Н.Хайдфельд | BMW | 0 | 4* | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | - | - | - | 12 | |
| 14. Д.Физикелла | Force India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тр | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | - | - | - | 8 | |
| 15. Р.Кубица | BMW | 0 | пм | 0 | 0 | 0 | тр | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | мс | - | - | - | - | 8 | |
| 16. А.Сутил | Force India | 0 | 0 | ав | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | с/о | 0 | 0 | 5 | - | - | - | - | 5 | |
| 17. С.Буэми | Toro Rosso | 2 | 0 | 1 | 0 | ав | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | тр | 0 | 0 | - | - | - | - | 3 | |
| 18. С.Бурдэ | Toro Rosso | 1 | 0 | 0 | 0 | ав | 1 | 0 | ав | гд | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 2 | |
| 19. К.Накаджима | Williams | ав | 0 | кп | мс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 20. Н.Пике | Renault | тр | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | |
| 21. Л.Бадоер | Ferrari | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | |
| 22. Р.Грожан | Renault | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | ав | 0 | - | - | - | - | 0 | |
| 23. Х.Альгерсуари | Toro Rosso | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | ав | кп | - | - | - | - | 0 | |
| Команда | = | |||||||||||||||||
| 1. Brawn GP | 18 | 7* | 11 | 14 | 18 | 18 | 10 | 9 | 7 | 2 | 12 | 2 | 18 | - | - | - | - | 146 |
| 2. Red Bull | 0 | 1.5* | 18 | 8 | 11 | 4 | 14 | 18 | 18 | 6 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | 105.5 |
| 3. Ferrari | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 6 | 6 | 8 | 6 | 10 | 6 | - | - | - | - | 62 |
| 4. McLaren | 0 | 1* | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 13 | 3 | 3 | - | - | - | - | 47 |
| 5. Toyota | 11 | 5.5* | 2 | 8 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 38.5 |
| 6. Williams | 3 | 0.5* | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | 30.5 |
| 7. BMW Sauber | 0 | 4* | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | - | - | - | - | 20 |
| 8. Renault | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | - | - | - | - | 20 |
| 9. Force India | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | - | - | - | - | 13 |
| 10. Toro Rosso | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 5 |
[500x333]