2 октября, главный врач московской городской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко привёл цифры по ковиду и порекомендовал сделать прививку от гриппа: "Этим вы серьезно защитите свое здоровье".Смотрим на реальное исследование:
Table 5
Respiratory viruses and odds ratios by vaccination status.
Virus Vaccinated (%) Not Vaccinated (%) OR (95% CI) P-Value
Influenza 2050 (31.3) 1299 (44.4) 0.57 (0.52, 0.63) <0.01
Influenza A 1256 (19.2) 741 (25.3) 0.70 (0.63, 0.78) <0.01
Influenza A H1N1 225 (3.4) 227 (7.8) 0.42 (0.35, 0.51) <0.01
Influenza A H3N2 1023 (15.6) 512 (17.5) 0.88 (0.78, 0.98) 0.02
Influenza B 662 (10.1) 474 (16.2) 0.58 (0.51, 0.66) <0.01
Influenza B Victoria 7 (0.1) 8 (0.3) 0.39 (0.14, 1.08) 0.07
Influenza B Yamagata 85 (1.3) 77 (2.6) 0.49 (0.36, 0.67) <0.01
Influenza Coinfection 9 (0.1) 9 (0.3) 0.45 (0.18, 1.13) 0.09
Non-Influenza Virus 2050 (31.3) 830 (28.3) 1.15 (1.05, 1.27) <0.01
Adenovirus 144 (2.2) 78 (2.7) 0.82 (0.62, 1.09) 0.17
Coronavirus 507 (7.8) 170 (5.8) 1.36 (1.14, 1.63) <0.01
Human Bocavirus 69 (1.1) 34 (1.2) 0.91 (0.60, 1.37) 0.64
Human Metapneumovirus 335 (5.1) 101 (3.5) 1.51 (1.20, 1.90) <0.01
No Pathogen Detected 2441 (37.3) 799 (27.3) 1.59 (1.44, 1.75) <0.01
Parainfluenza 139 (2.1) 92 (3.1) 0.67 (0.51, 0.87) <0.01
RSV 369 (5.6) 202 (6.9) 0.81 (0.68, 0.96) 0.02
Rhinovirus/Enterovirus 875 (13.4) 400 (13.7) 0.98 (0.86, 1.11) 0.71
Non-Influenza Virus Coinfection 225 (3.4)138 (4.7) 0.72 (0.58, 0.89) <0.01Строчку "Коронавирус" повторим.
Coronavirus: 507 заразившихся из вакцинированных (7.8%) и 170 заразившихся из невакцинированных (5.8%).
Что ещё сказать о рекомендациях знаменитого врача Проценко? Не знаю.
Upd. Из комментов:
Они НЕобразованные, БЕЗответственные, БЕЗсовестные и БЕЗчестные.
https://john-petrov.livejournal.com/1641811.html