отчет: переходы по поисковым фразам | по дням | по неделям | по месяцам |
1 января, четверг | 31 декабря, среда | в среднем в четверг |
в среднем за 7 дней |
||||||
2 | 25.0% | 0 | 0.0% | 0.5 | 6.5% | 0.29 | 3.0% | ||
1 | 12.5% | 1 | 10.0% | 0.25 | 3.2% | 0.29 | 3.0% | ||
1 | 12.5% | 0 | 0.0% | 0.25 | 3.2% | 0.14 | 1.5% | ||
1 | 12.5% | 0 | 0.0% | 0.25 | 3.2% | 0.14 | 1.5% | ||
1 | 12.5% | 0 | 0.0% | 0.25 | 3.2% | 0.14 | 1.5% | ||
1 | 12.5% | 0 | 0.0% | 0.25 | 3.2% | 0.14 | 1.5% | ||
1 | 12.5% | 0 | 0.0% | 0.25 | 3.2% | 0.14 | 1.5% | ||
![]() |
|||||||||
6 | 75.0% | 1 | 10.0% | 1.5 | 19.4% | 1 | 10.4% | ||
8 | 10 | 7.8 | 9.6 |
отчет: переходы по поисковым фразам | по дням | по неделям | по месяцам |
значения: среднесуточные / суммарные |
январь 2009 г. | декабрь 2008 г. | в среднем за 3 месяца |
||||
0.73 | 8.0% | 0.32 | 4.0% | 0.53 | 6.7% | ||
0.64 | 7.0% | 0.065 | 0.8% | 0.12 | 1.6% | ||
0.45 | 5.0% | 0.19 | 2.4% | 0.26 | 3.3% | ||
0.36 | 4.0% | 0 | 0.0% | 0.056 | 0.7% | ||
0.36 | 4.0% | 0 | 0.0% | 0.056 | 0.7% | ||
0.27 | 3.0% | 0.065 | 0.8% | 0.069 | 0.9% | ||
0.27 | 3.0% | 0 | 0.0% | 0.042 | 0.5% | ||
0.27 | 3.0% | 0 | 0.0% | 0.042 | 0.5% | ||
0.27 | 3.0% | 0 | 0.0% | 0.042 | 0.5% | ||
0.18 | 2.0% | 0.032 | 0.4% | 0.042 | 0.5% | ||
0.18 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.028 | 0.4% | ||
0.18 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.028 | 0.4% | ||
0.18 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.028 | 0.4% | ||
0.18 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.028 | 0.4% | ||
0.18 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.028 | 0.4% | ||
0.18 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.028 | 0.4% | ||
0.18 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.028 | 0.4% | ||
0.18 | 2.0% | 0 | 0.0% | 0.028 | 0.4% | ||
0.091 | 1.0% | 0.19 | 2.4% | 0.25 | 3.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0.16 | 2.0% | 0.18 | 2.3% | ||
0.091 | 1.0% | 0.097 | 1.2% | 0.14 | 1.8% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
0.091 | 1.0% | 0 | 0.0% | 0.014 | 0.2% | ||
![]() |
|||||||
2.5 | 28.0% | 0.58 | 7.2% | 1 | 13.0% | ||
9.1 | 8.1 | 7.9 | |||||