тест №2
30-03-2007 21:23
к комментариям - к полной версии
- понравилось!
Инструкция к тесту
В предложенном бланке представлены наиболее распространенные качества человека. Их степень оценивается по семибалльной шкале. Порядок работы с методикой очень прост и заключается в следующем:
определение степени его проявления по баллам:
3 — проявляется очень сильно и очень часто;
2 — выражено достаточно заметно и часто встречается;
1 — проявляется иногда и слабо;
0 — трудно сказать, есть и то, и другое.
На основе выбранных знаков и степени выраженности качества обведите соответствующую цифру в таблице.
В строке нужно отметить всего одну цифру.
===========================================================
обаятельный 3 2 1 0 1 2 3 непривлекательный
слабый 3 2 1 0 1 2 3 сильный
разговорчивый 3 2 1 0 1 2 3 молчаливый
безответственный 3 2 1 0 1 2 3 добросовестный
упрямый 3 2 1 0 1 2 3 уступчивый
замкнутый 3 2 1 0 1 2 3 открытый
добрый 3 2 1 0 1 2 3 эгоистичный
зависимый 3 2 1 0 1 2 3 независимый
деятельный 3 2 1 0 1 2 3 пассивный
черствый 3 2 1 0 1 2 3 отзывчивый
решительный 3 2 1 0 1 2 3 нерешительный
вялый 3 2 1 0 1 2 3 энергичный
справедливый 3 2 1 0 1 2 3 несправедливый
расслабленный 3 2 1 0 1 2 3 напряженный
суетливый 3 2 1 0 1 2 3 спокойный
враждебный 3 2 1 0 1 2 3 дружелюбный
уверенный 3 2 1 0 1 2 3 неуверенный
нелюдимый 3 2 1 0 1 2 3 общительный
честный 3 2 1 0 1 2 3 неискренний
несамостоятельный 3 2 1 0 1 2 3 самостоятельный
раздражительный 3 2 1 0 1 2 3 невозмутимый
===========================================================
спасибо!))
вверх^
к полной версии
понравилось!
в evernote