таблица по среднесутночным показателям.
топ 10 стран
| 42 | 86.7% | 21 | 89.6% | 26 | 87.9% | ||
| 2.5 | 5.1% | 0.53 | 2.2% | 0.99 | 3.3% | ||
| 0.92 | 1.9% | 0.33 | 1.4% | 0.77 | 2.6% | ||
| 0.73 | 1.5% | 0.5 | 2.1% | 0.62 | 2.1% | ||
| 0.46 | 0.9% | 0.53 | 2.2% | 0.32 | 1.1% | ||
| 0.35 | 0.7% | 0.067 | 0.3% | 0.13 | 0.4% | ||
| 0.31 | 0.6% | 0.067 | 0.3% | 0.11 | 0.4% | ||
| 0.19 | 0.4% | 0.067 | 0.3% | 0.092 | 0.3% | ||
| 0.15 | 0.3% | 0.033 | 0.1% | 0.069 | 0.2% | ||
| 0.15 | 0.3% | 0 | 0.0% | 0.057 | 0.2% |
топ 20 городов
| 31 | 73.9% | 14 | 64.6% | 18 | 66.7% | ||
| 3.6 | 8.5% | 2.3 | 10.5% | 2.6 | 9.8% | ||
| 2.4 | 5.6% | 1.6 | 7.4% | 1.7 | 6.3% | ||
| 1.5 | 3.6% | 0.83 | 3.9% | 1.1 | 4.3% | ||
| 0.46 | 1.1% | 1 | 4.6% | 0.7 | 2.6% | ||
| 0.42 | 1.0% | 0.2 | 0.9% | 0.2 | 0.7% | ||
| 0.23 | 0.5% | 0.033 | 0.2% | 0.11 | 0.4% | ||
| 0.23 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0.13 | 0.5% | ||
| 0.19 | 0.5% | 0.17 | 0.8% | 0.14 | 0.5% | ||
| 0.19 | 0.5% | 0 | 0.0% | 0.057 | 0.2% | ||
| 0.15 | 0.4% | 0.1 | 0.5% | 0.08 | 0.3% | ||
| 0.15 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0.057 | 0.2% | ||
| 0.15 | 0.4% | 0 | 0.0% | 0.046 | 0.2% | ||
| 0.12 | 0.3% | 0.2 | 0.9% | 0.26 | 1.0% | ||
| 0.12 | 0.3% | 0.1 | 0.5% | 0.2 | 0.7% | ||
| 0.12 | 0.3% | 0.1 | 0.5% | 0.16 | 0.6% | ||
| 0.12 | 0.3% | 0.1 | 0.5% | 0.1 | 0.4% | ||
| 0.077 | 0.2% | 0.033 | 0.2% | 0.069 | 0.3% | ||
| 0.077 | 0.2% | 0.033 | 0.2% | 0.034 | 0.1% | ||
| 0.077 | 0.2% | 0 | 0.0% | 0.023 | 0.1% |
меня спрашивают как я вывешиваю таблицу. Просто заходите в статистику выделяете и копируете, затем вставляете, никаких проблем нету.