| ☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼ |
18.03.06. Неделя вторая, день первый.
| | Продукт | Вес (в граммах) | у.е. |
| 1. | апельсин | 100 | 8 |
| | яичница с сосиской | | 3 |
| | капуста белокочанная | 100 | 5 |
| | зелёный чай б\с | | 0 |
| 2. | зелёный чай б\с | | 0 |
| 3. | горбуша в оливковом масле | 200 | 0 |
| | зелёный чай б\с | | 0 |
| 4. | картофельное пюре | 100 | 16 |
| | жареная рыба | 150 | 0 |
| | салат: |
| | редька | 70 | 4,6 |
| | свекла | 10 | 0,9 |
| | укроп | 10 | 0,4 |
| | майонез | 10 | 0,2 |
| | зелёный чай б\с | | 0 |
| | сыр российский | 40 | 0 |
| | ИТОГО: 36,1 у.е. |
19.03.06. Неделя вторая, день второй.
| | Продукт | Вес (в граммах) | у.е. |
| 1. | "яйца в гнезде" | | 1,5 |
| | салат из капусты белокочанной и морской
капусты | 100 | 5 |
| | сыр российский | 30 | 0 |
| | чай б\с | | 0 |
| 2. | куриный бульон | 200 | 0 |
| | курица отварная | 150 | 0 |
| | салат из капусты белокочанной и морской
капусты | 100 | 5 |
| | сыр российский | 30 | 0 |
| | чай б\с | | 0 |
| 3. | сыр российский | 40 | 0 |
| | чай б\с | | 0 |
| 4. | сладкий творожок | 100 | 27,5 |
| | чай б\с | | 0 |
| 5. | сыр российский | 40 | 0 |
| | чай б\с | | 0 |
| | ИТОГО: 39 у.е. |
20.03.06. Неделя вторая, день третий.
| | Продукт | Вес (в граммах) | у.е. |
| 1. | апельсин | 100 | 8 |
| | курица отварная | 100 | 0 |
| | сыр российский | 30 | 0 |
| | чай б\с | | 0 |
| 2. | рыба жареная | 100 | 0 |
| | капуста белокочанная | 200 | 10 |
| | сыр российский | 40 | 0 |
| | чай б\с | | 0 |
| 3. | ржаной сухарик | | 8 |
| | сыр российский | 40 | 0 |
| | чай б\с | | 0 |
| 4. | куриный бульон | 200 | 0 |
| | яблоко | 100 | 9 |
| | чай б\с | | 0 |
| 5. | чай б\с | | 0 |
| | ИТОГО: 35 у.е. |
21.03.06. Неделя вторая, день четвёртый.
| | Продукт | Вес (в граммах) | у.е. |
| 1. | апельсин | 100 | 8 |
| | сосиски | 100 | 2 |
| | сыр российский | 20 | 0 |
| | чай б\с с молоком | | 9,6 |
| 2. | капуста белокочанная | 200 | 10 |
| | 2 яйца | | 1 |
| | майонез | 50 | 2 |
| | сыр российский | 20 | 0 |
| | чай б\с | | 0 |
| 3. | сыр российский | 20 | 0 |
| | чай б\с | | 0 |
| 4. | сосиски | 100 | 2 |
| | чай б\с | | 0 |
| 5. | чай б\с | | 0 |
| | ИТОГО: 34,6 у.е. |
22.03.06. Неделя вторая, день пятый.
| | Продукт | Вес (в граммах) | у.е. |
| 1. | апельсин | 100 | 8 |
| | сервелат | 40 | 0 |
| | сыр российский | 40 | 0 |
| | чай б\с | | 0 |
| 2. | 2 яйца | | 1 |
| | майонез | 50 | 2 |
| | сервелат | 40 | 0 |
| | сыр российский | 40 | 0 |
| | чай б\с | | 0 |
| 3. | сервелат | 40 | 0 |
| | сыр российский | 40 | 0 |
| | чай б\с | | 0 |
| 4. | сосиски | 100 | 2 |
| | тушеная капуста с томат. пастой | 220 | 13,8 |
| | репчатый лук | 10 | 0,9 |
| | чай б\с | | 0 |
| 5. | морковь | 30 | 2,7 |
| | чай б\с | | 0 |
| | ИТОГО: 34,6 у.е. |
23.03.06. Неделя вторая, день шестой.
| | Продукт | Вес (в граммах) | у.е. |
| 1. | морковь | 100 | 7 |
| | сервелат | 40 | 0 |
| | сыр российский | 40 | 0 |
| | чай б\с с молоком | | 4,8 |
| 2. | апельсин | 100 | 8 |
| | печеночный паштет | 100 | 0 |
| | слив. масло | 30 | 0,3 |
| | чай б\с | | 0 |
| 3. | шампиньоны | 100 | 0,7 |
| | майонез | 30 | 0,1 |
| | сервелат | 40 | 0 |
| | чай б\с | | 0 |
| 4. | апельсин | 30 | 2,4 |
| 5. | курица отварная | 150 | 0 |
| | морковь | 100 | 7 |
| | чай б\с | | 0 |
| | ИТОГО: 30,3 у.е. |
24.03.06. Неделя вторая, день седьмой.
| | Продукт | Вес (в граммах) | у.е. |
| 1. | грейпфрут | 300 | 18 |
| | тушеная капуста с сосиской | 200 | 7 |
| | чай б\с | | 0 |
| 2. | яичница с сосисками и сыром | | 2 |
| | чай б\с | | 0 |
| 3. | рыба | 150 | 0 |
| | картофельное пюре | 50 | 8 |
| | чай б\с | | 0 |
| | ИТОГО: 34 у.е. |
| ☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼ |