| ☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼ |
11.03.06. Неделя первая, день первый.
| | Продукт | Вес (в граммах) | у.е. |
| 1. | мясо | 200 | 0 |
| | зелёный чай б\с | | 0 |
| 2. | капуста белокочанная | 200 | 10 |
| | яйца, 2 шт. | | 1 |
| | 1 ст. л. раст. масла | | 0 |
| | зелень (петрушка, укроп, чеснок) | 5 | 5 |
| | сыр адыгейский | 20 | 0,34 |
| | зелёный чай б\с | | 0 |
| 3. | курица отварная | 200 | 0 |
| | сарделька | 100 | 2 |
| 4. | курица отварная | 250 | 0 |
| | ИТОГО: 18,34 у.е. |
12.03.06. Неделя первая, день второй.
| | Продукт | Вес (в граммах) | у.е. |
| 1. | творог | 100 | 3,3 |
| | сметана | 100 | 3,1 |
| | курица отварная | 200 | 0 |
| | чай б\с | | 0 |
| 2. | сарделька | 100 | 2 |
| | чай б\с | | 0 |
| 3. | курица отварная | 150 | 0 |
| | чай б\с | | 0 |
| 4. | грейпфрут | 250 | 15 |
| | чай б\с | | 0 |
| 5. | сосиска | 50 | 1 |
| | ИТОГО: 24,4 у.е. |
13.03.06. Неделя первая, день третий.
| | Продукт | Вес (в граммах) | у.е. |
| 1. | апельсин | 100 | 8 |
| | яичница с сосиской и зеленью | | 2,5 |
| | сыр российский | 20 | 0 |
| | чай б\с | | 0 |
| 2. | филе сельди | 100 | 0 |
| | капуста белокочанная | 100 | 5 |
| | сыр российский | 20 | 0 |
| | чай б\с | | 0 |
| 3. | салат с крабовыми палочками | 280 | 21,4 |
| | чай б\с | | 0 |
| 4. | куриный бульон | 200 | 0 |
| | курица отварная | 200 | 0 |
| | чай б\с | | 0 |
| | ИТОГО: 36,9 у.е. |
14.03.06. Неделя первая, день четвёртый.
| | Продукт | Вес (в граммах) | у.е. |
| 1. | апельсин | 100 | 8 |
| | курица отварная | 200 | 0 |
| | майонез | 20 | 1,3 |
| | сыр российский | 20 | 0 |
| | чай б\с | | 0 |
| 2. | сыр российский | 30 | 0 |
| | чай б\с | | 0 |
| 3. | салат: | 100 |
| | капуста белокочанная | 100 | 5 |
| | 2 варёных яйца | | 1 |
| | зубчик чеснока | | 0,5 |
| | растительное масло | | 0 |
| | чай б\с | | 0 |
| 4. | куриный бульон | 200 | 0 |
| | курица отварная | 200 | 0 |
| | капуста белокочанная | 100 | 5 |
| | чай б\с | | 0 |
| 5. | печёночный паштет | 200 | 2,6 |
| | 3 дольки апельсина | | 3 |
| | ИТОГО: 26,1 у.е. |
15.03.06. Неделя первая, день пятый.
| | Продукт | Вес (в граммах) | у.е. |
| 1. | апельсин | 100 | 8 |
| | сосиски | 150 | 3 |
| | чай б\с | | 0 |
| 2. | куриный бульон | 200 | 0 |
| | яичница с капустой | | 6 |
| | сыр российский | 20 | 0 |
| | чай б\с | | 0 |
| 3. | курица отварная | 200 | 0 |
| | молоко | 200 | 9,4 |
| | чай б\с | | 0 |
| 4. | сыр российский | 100 | 0 |
| | чай б\с | | 0 |
| | ИТОГО: 26,9 у.е. |
16.03.06. Неделя первая, день шестой.
| | Продукт | Вес (в граммах) | у.е. |
| 1. | апельсин | 100 | 8 |
| | сыр российский | 100 | 0 |
| | масло сливочное | 50 | 0,5 |
| | чай б\с | | 0 |
| 2. | капустные оладьи | | 24,5 |
| | чай б\с | | 0 |
| 3. | куриный бульон | 200 | 0 |
| 4. | капуста белокочанная | 100 | 5 |
| | 2 яйца | | 1 |
| | чай б\с | | 0 |
| 5. | сыр российский | 100 | 0 |
| | чай б\с | | 0 |
| | ИТОГО: 39 у.е. |
17.03.06. Неделя первая, день седьмой.
| | Продукт | Вес (в граммах) | у.е. |
| 1. | ананас | 340 | 52,7 |
| | сыр российский | 100 | 0 |
| | чай б\с | | 0 |
| 2. | сыр российский | 100 | 0 |
| | чай б\с | | 0 |
| 3. | куриный бульон | 200 | 0 |
| 4. | куриный бульон | 200 | 0 |
| | курица отварная | 100 | 0 |
| | чай б\с | | 0 |
| 5. | сыр российский | 100 | 0 |
| | курица отварная | 100 | 0 |
| | чай б\с | | 0 |
| | ИТОГО: 52,7 у.е. |
| ☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼☻☼☺☼ |