http://www.kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=824940 (бумага)
Основной конкурент YouTube в России -- портал RuTube. По данным самой компании, суточная аудитория RuTube составляет около 300 тыс. посетителей. Выручка -- $200 тыс. в месяц.
Конкуренты пока не видят угрозы со стороны YouTube. "Мы построили опорную сеть и разместили наши серверы у ведущих провайдеров широкополосного доступа в интернет, поэтому мы можем обеспечить более высокую скорость загрузки контента",-- рассказал продюсер RuTube Аскар Тугнбаев. По его словам, YouTube локализовала сервис, чтобы отчитаться перед акционерами: "Они скажут Google, что заключили соглашения с несколькими телеканалами. Но на самом деле, этот контент мало кому интересен в сети, поскольку он уже транслируется по телевизору".
http://www.gazeta.ru/business/2007/11/14/2310715.shtml
Продюсер проекта RuTube Аскар Туганбаев рассказал «Газете.Ru», что не опасается конкуренции со стороны YouTube. «Переход на русский язык увеличит число российских посетителей YouTube за счет тех, кто не владеет английским языком, соглашается Туганбаев, но принципиально ситуация на рынке не изменится, так как большая часть материалов, представленных на YouTube, не востребована российскими пользователями». Правда продюсер RuTube признает, что YouTube в России более популярен, чем RuTube.
http://news.internetua.com/services/youtube-ru
В Рунете уже давно существуют аналоги популярного видеосервиса. Поэтому главное преимущество YouTube перед конкурентами состоит, главным образом, в технической поддержке его создателей и большом количестве международного контента. А в качестве регионального видеосервиса YouTube.Ru еще предстоит потягаться с раскрученными конкурентами RUTube.ru и Video.Mail.ru.
| "Первый канал" | |||||||
| Программа | Дата | День недели | Время | Рейтинг | Доля | ||
| 1 | Минута славы | 05.11.2007 | Понедельник | 19:11 | 10.8 | 26.4 | |
| 2 | Ледниковый период | 03.11.2007 | Суббота | 19:34 | 10.8 | 29.8 | |
| 3 | Мульти-Россия. Люди разные страна одна (м/ф) | 05.11.2007 | Понедельник | 19:10 | 10.2 | 26.5 | |
| 4 | Время | 03.11.2007 | Суббота | 21:00 | 10.1 | 26.7 | |
| 5 | Большие гонки | 05.11.2007 | Понедельник | 17:59 | 10.1 | 28.2 | |
| 6 | Воскресное Время. Информационно-аналитическая программа | 05.11.2007 | Понедельник | 21:00 | 8.5 | 20.9 | |
| 7 | Статский советник (х/ф) | 04.11.2007 | Воскресенье | 18:55 | 8.3 | 22.6 | |
| 8 | Турецкий гамбит (х/ф) | 04.11.2007 | Воскресенье | 14:18 | 8.2 | 30.3 | |
| 9 | Вечерние новости | 04.11.2007 | Воскресенье | 18:00 | 7.7 | 26.1 | |
| 10 | Кто хочет стать миллионером? (телеигра) | 05.11.2007 | Понедельник | 16:59 | 7.1 | 22.5 | |
| Читать далее | Читать далее | ||||||
| Читать далее | |||||||
| "Россия" | |||||||
| Программа | Дата | День недели | Время | Рейтинг | Доля | ||
| 1 | Танцы на льду. Бархатный сезон | 04.11.2007 | Воскресенье | 18:37 | 8.8 | 24.3 | |
| 2 | Отец (х/ф) | 04.11.2007 | Воскресенье | 20:21 | 8.3 | 21.0 | |
| 3 | Субботний вечер (концерт) | 03.11.2007 | Суббота | 17:55 | 7.1 | 21.9 | |
| 4 | Вести | 04.11.2007 | Воскресенье | 20:00 | 6.2 | 15.6 | |
| 5 | Вести в субботу | 03.11.2007 | Суббота | 20:00 | 5.5 | 14.6 | |
| 6 | Вести недели | 05.11.2007 | Понедельник | 20:00 | 5.2 | 12.4 | |
| 7 | Возвращение блудного мужа (х/ф) | 04.11.2007 | Воскресенье | 16:30 | 4.5 | 15.2 | |
| 8 | Жена Сталина (х/ф) | 05.11.2007 | Понедельник | 18:03 | 4.3 | 11.5 | |
| 9 | Специальный корреспондент | 05.11.2007 | Понедельник | 21:16 | 4.2 | 10.3 | |
| 10 | Юбилейный концерт ансамбля Самоцветы | 05.11.2007 | Понедельник | 15:13 | 4.1 | 15.5 | |
| НТВ | |||||||
| Программа | Дата | День недели | Время | Рейтинг | Доля | ||
| 1 | Чистосердечное признание | 04.11.2007 | Воскресенье | 19:57 | 10.2 | 25.8 | |
| 2 | Параграф 78. Пункт 2 (х/ф) | 05.11.2007 | Понедельник | 21:28 | 9.7 | 26.5 | |
| 3 | Параграф 78 (х/ф) | 05.11.2007 | Понедельник | 19:37 | 8.2 | 19.8 | |
| 4 | Максимум | 03.11.2007 | Суббота | 20:04 | 8.0 | 21.1 | |
| 5 | Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю | 04.11.2007 | Воскресенье | 20:27 | 7.9 | 19.4 | |
| 6 | Русские сенсации. Закопать вождя | 03.11.2007 | Суббота | 21:03 | 7.6 | 20.1 | |
| 7 | Ты не поверишь! | 03.11.2007 | Суббота | 21:55 | 6.4 | 18.1 | |
| 8 | Профессия репортер. Специальный выпуск | 03.11.2007 | Суббота | 19:40 | 6.0 | 16.3 | |
| 9 | Сегодня вечером (19:00) | 03.11.2007 | Суббота | 19:00 | 5.4 | 15.9 | |
| 10 | Телохранитель (х/ф) | 05.11.2007 | Понедельник | 16:21 | 5.1 | 15.7 |
| СТС | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Программа | Дата | День недели | Время | Рейтинг | Доля | ||
| 1 | Стюарт Литтл-2 (х/ф) | 04.11.2007 | Воскресенье | 20:58 | 4.9 | 12.8 | |
| 2 | История игрушек (м/ф) | 04.11.2007 | Воскресенье | 19:38 | 4.1 | 10.4 | |
| 3 | Такси-4 (х/ф) | 03.11.2007 | Суббота | 19:09 | 3.9 | 10.7 | |
| 4 | Стюарт Литтл (х/ф) | 03.11.2007 | Суббота | 20:59 | 3.8 | 10.2 | |
| 5 | КВН. Избранное | 03.11.2007 | Суббота | 16:49 | 3.7 | 13.0 | |
| 6 | Том и Джерри (м/ф) | 04.11.2007 | Воскресенье | 19:30 | 3.6 | 9.8 | |
| 7 | Даффи Дак. Охотники за чудовищами (м/ф) | 05.11.2007 | Понедельник | 11:45 | 3.3 | 14.8 | |
| 8 | Черный котел (м/ф) | 04.11.2007 | Воскресенье | 16:31 | 3.1 | 10.7 | |
| 9 | Снимите это немедленно | 04.11.2007 | Воскресенье | 14:00 | 2.7 | 11.9 | |
| 10 | Бешенные скачки (х/ф) | 05.11.2007 | Понедельник | 21:01 | 2.7 | 6.9 | |
| ТНТ | |||||||
| Программа | Дата | День недели | Время | Рейтинг | Доля | ||
| 1 | Наша Russia | 03.11.2007 | Суббота | 23:02 | 4.5 | 15.4 | |
| 2 | Битва экстрасенсов | 04.11.2007 | Воскресенье | 20:00 | 3.1 | 7.8 | |
| 3 | Счастливы вместе (сериал) | 05.11.2007 | Понедельник | 13:00 | 3.0 | 9.8 | |
| 4 | Комеди Клаб | 03.11.2007 | Суббота | 22:00 | 2.9 | 8.4 | |
| 5 | Дом-2. Город любви | 05.11.2007 | Понедельник | 21:01 | 2.9 | 7.0 | |
| 6 | Убойная лига | 03.11.2007 | Суббота | 23:31 | 2.6 | 12.9 | |
| 7 | Шоу Ньюs | 04.11.2007 | Воскресенье | 23:03 | 2.5 | 9.1 | |
| 8 | Гипноз (шоу) | 03.11.2007 | Суббота | 20:00 | 2.0 | 5.1 | |
| 9 | Клуб бывших жен | 03.11.2007 | Суббота | 13:00 | 1.6 | 8.7 | |
| 10 | Смех без правил (повтор) | 04.11.2007 | Воскресенье | 23:33 | 1.6 | 8.5 | |
| РЕН ТВ | |||||||
| Программа | Дата | День недели | Время | Рейтинг | Доля | ||
| 1 | Фантастические истории. Любовная магия. Игры с бесами (д/ф) | 04.11.2007 | Воскресенье | 21:58 | 1.8 | 5.1 | |
| 2 | Солдаты-13 (сериал) (повтор) | 03.11.2007 | Суббота | 14:00 | 1.2 | 5.4 | |
| 3 | Дальние родственники | 03.11.2007 | Суббота | 18:00 | 1.2 | 4.1 | |
| 4 | Очевидец | 04.11.2007 | Воскресенье | 23:00 | 1.2 | 4.8 | |
| 5 | Страсти Христовы (х/ф) | 05.11.2007 | Понедельник | 20:00 | 1.2 | 2.9 | |
| 6 | Отступники (х/ф) | 03.11.2007 | Суббота | 20:00 | 1.1 | 2.9 | |
| 7 | Терминатор-2: Судный день (х/ф) | 03.11.2007 | Суббота | 8:44 | 1.0 | 7.4 | |
| 8 | Военная тайна | 03.11.2007 | Суббота | 13:00 | 1.0 | 5.4 | |
| 9 | Смерч гнев богов (х/ф) | 05.11.2007 | Понедельник | 14:17 | 1.0 | 3.7 | |
| 10 | Шатун (х/ф) | 04.11.2007 | Воскресенье | 16:04 | 1.0 | 3.1 |
| ТВ Центр | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Программа | Дата | День недели | Время | Рейтинг | Доля | ||
| 1 | Под ливнем пуль (х/ф) | 05.11.2007 | Понедельник | 16:15 | 2.9 | 8.3 | |
| 2 | Неслужебное задание (х/ф) | 04.11.2007 | Воскресенье | 19:02 | 1.9 | 4.9 | |
| 3 | Агата Кристи. Пуаро (сериал) | 05.11.2007 | Понедельник | 21:04 | 1.9 | 4.9 | |
| 4 | Групповой портрет с президентом (д/ф) | 04.11.2007 | Воскресенье | 18:24 | 1.8 | 5.2 | |
| 5 | В центре событий с Анной Прохоровой | 04.11.2007 | Воскресенье | 21:00 | 1.8 | 4.5 | |
| 6 | Постскриптум | 03.11.2007 | Суббота | 21:00 | 1.7 | 4.4 | |
| 7 | Версия полковника Зорина (х/ф) | 04.11.2007 | Воскресенье | 16:41 | 1.6 | 5.6 | |
| 8 | События | 05.11.2007 | Понедельник | 20:30 | 1.6 | 3.7 | |
| 9 | Золотая мина (х/ф) | 05.11.2007 | Понедельник | 10:02 | 1.4 | 6.7 | |
| 10 | Детективные истории. Собачье сердце | 04.11.2007 | Воскресенье | 16:15 | 1.3 | 5.2 |
Вести из Челябинска.
Челябинские заправщики на АЗС настолько суровы, что втыкают заправочный пистолет в бак не открывая лючка.
Челябинские дети настолько суровы, что едят конфеты вместе с фантиками.
Челябинские скинхеды настолько суровы, что не бреют голову, а снимают с себя скальп.
Челябинские учителя настолько суровы, что задают на дом тригонометрические уравнения уже в первом классе.
Челябинские военные настолько суровы, что дедовщина прописана в Уставе.
Челябинский гламур настолько суров, что ходит в телогрейках и пьет самогон.
Челябинские правозащитники настолько суровы, что их кумир - Сталин, а сами они сторонники каннибализма.
Челябинская интеллигенция настолько сурова, что подкарауливает с битами всех, кто не записан в библиотеку.
Челябинские супермаркеты настолько суровы, что зимой в них нет отопления.
Челябинский Кощей Бессмертный настолько суров, что хранит иглу в своем яйце.
Челябинские пожарные настолько суровы, что тушат пожар бензином.
Челябинский конкурс элитных вин настолько суров, что победил портвейн "777".
Челябинские наркоманы настолько суровы, что забивают траву прямо в нос, поджигают и курят.
Челябинские уборщицы общественных туалетов настолько суровы, что не моют полы, а заливают их бетоном.
Челябинские мухи настолько суровы, что не позволяют людям смывать за собой.
Челябинские птицы настолько суровы, что на зиму улетают не на юг, а на север.
Челябинские водители маршруток настолько суровы, что высаживают пассажиров, не останавливаясь.
Челябинские горнолыжники настолько суровы, что надевают лыжи загнутым концом назад.
Челябинские больные настолько суровы, что при поносе пьют слабительное.
Стало гораздо лучше.
http://rutube.ru/tracks/277172.html
|
|