| 12 | 24.0% | 1.5 | 4.5% | 1.1 | 1.9% | ||
| 11 | 21.2% | 5.7 | 16.9% | 7.7 | 13.2% | ||
| 8.5 | 16.3% | 5.5 | 16.2% | 7.5 | 12.9% | ||
| 5 | 9.6% | 0.033 | 0.1% | 0.17 | 0.3% | ||
| 3.5 | 6.7% | 1.9 | 5.7% | 3 | 5.1% | ||
| 2.5 | 4.8% | 2.5 | 7.5% | 9.8 | 16.8% | ||
| 2.5 | 4.8% | 0.4 | 1.2% | 0.27 | 0.5% | ||
| 1.5 | 2.9% | 0 | 0.0% | 0.048 | 0.1% | ||
| 1.5 | 2.9% | 0 | 0.0% | 0.048 | 0.1% | ||
| 1 | 1.9% | 0.53 | 1.6% | 0.52 | 0.9% |
Всем спасибо) за мое чтение)
ЗЫ Тем.. тычитаешь мой днев чаще чем я сама))))
Исходное сообщение sashok_k спорный вопрос этой статистики я всё читаю с почты+1