Я не все платы внесла в список. Нет там ни мусоропровода, ни вывоза мусора и пр.
Только основное.
| Наименование/Год | Ноябрь 2004 | Ноябрь 2005 | Ноябрь 2006 | Ноябрь 2007 | Ноябрь 2008 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2010 |
| Обслуживание дома | 179,84 | 168,90 | 179,63 | 187,29 | 212,56 | 212,56 | 343,93 |
| Холодная вода | 85,85 | 105,85 | 121,78 | 137,88 | 158,23 | 199,86 | 235,90 |
| Горячая вода вода | 99,36 | 120,15 | 135,11 | 155,38 | 175,50 | 217,69 | 254,72 |
| Отопление | 235,55 | 284,57 | 320,19 | 368,06 | 415,94 | 509,01 | 559,95 |
| ИТОГО: | 816,85 | 1000,95 | 1160,07 | 1328,64 | 1495,03 | 1832,88 | 2067,33 |
Квартплата за 1-ую квартиру выросла в 2,5 раза.
Нет предела для совершенства. Думается, что это не предел.