ПРОДУКТ |
БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
|---|---|---|---|---|
| Баранки | 16,4 | 1,1 | 69,7 | 342 |
| Батон нарезной | 9,4 | 2,7 | 50,7 | 261 |
| Бублики | 16,4 | 1,1 | 69,7 | 342 |
| Булочка | 7,4 | 1,8 | 43,7 | 218 |
| Лаваш армянский | 7,7 | 1,1 | 47,8 | 239 |
| Мука пшеничная высшего сорта | 10,4 | 0,8 | 74,5 | 324 |
| Мука пшеничная I сорта | 10,6 | 1,4 | 73,6 | 329 |
| Мука пшеничная II сорта | 11,6 | 1,9 | 70,7 | 328 |
| Мука ржаная | 6,8 | 1,2 | 76,8 | 321 |
| Сушки | 11,1 | 1 | 73,2 | 335 |
| Сухари пшеничные | 11,6 | 1,8 | 72,1 | 327 |
| Хлеб ржаной | 4,7 | 0,6 | 49,5 | 210 |
| Хлеб пшеничный из муки I сорта | 7,4 | 2,2 | 53 | 246 |
ПРОДУКТ |
БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
|---|---|---|---|---|
| Омлет | 9,7 | 15,5 | 1,7 | 181 |
| Яйцо куриное | 12,7 | 11,1 | 0,6 | 153 |
| Яйцо перепелиное | 11,9 | 13,3 | 0,8 | 170 |
| Яйцо страусиное | 12,4 | 11,5 | 0,8 | 118 |
| Яйцо утиное | 13,5 | 14,1 | 0,2 | 176 |
| Яичный порошок | 45,3 | 37,3 | 5,1 | 545 |