ПРОДУКТ |
БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
|---|---|---|---|---|
| Колбаса вареная Докторская | 13,4 | 22,9 | 0 | 257 |
| Колбаса вареная Любительская | 12,5 | 28,3 | 0 | 311 |
| Колбаса вареная Молочная | 11,1 | 22,5 | 0 | 243 |
| Колбаса полукопченая Любительская | 17,6 | 39,1 | 0 | 428 |
| Колбаса полукопченая Московская | 19,1 | 36,1 | 0 | 402 |
| Колбаса полукопченая Сервелат | 16,1 | 40,2 | 0 | 423 |
| Колбаса сырокопченая Любительская | 20,6 | 47,8 | 0 | 511 |
| Колбаса сырокопченая Московская | 24,3 | 41,6 | 0 | 476 |
| Колбаса сырокопченая Сервелат | 24,1 | 40,2 | 0 | 453 |
| Колбаски охотничьи | 27,1 | 24,6 | 0 | 325 |
| Кровянка | 10,6 | 17,8 | 14,5 | 261 |
| Салями | 21,3 | 53,6 | 1,1 | 576 |
| Сардельки Говяжьи | 11,1 | 18,2 | 1,6 | 215 |
| Сардельки Свиные | 10,1 | 31,8 | 1,7 | 330 |
| Сосиски Говяжьи | 10,3 | 20,3 | 0,9 | 229 |
| Сосиски Куриные | 10,6 | 22,1 | 3,3 | 242 |
| Сосиски Любительские | 9,8 | 30,1 | 0,4 | 318 |
| Сосиски Молочные | 11,3 | 23,9 | 1,1 | 260 |
| Сосиски Свиные | 9,2 | 23,2 | 4,5 | 284 |
ПРОДУКТ |
БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
|---|---|---|---|---|
| Жир куриный | 0 | 99,7 | 0 | 896 |
| Жир свиной топленый | 0 | 99,5 | 0 | 882 |
| Маргарин сливочный | 0,5 | 82,3 | 0 | 746 |
| Маргарин столовый молочный | 0,5 | 82 | 0,9 | 744 |
| Майонез 67% | 3,3 | 67 | 2,4 | 624 |
| Масло льняное | 0 | 99,8 | 0 | 898 |
| Масло оливковое | 0 | 99,8 | 0 | 898 |
| Масло подсолнечное | 0 | 99,9 | 0 | 899 |
| Масло сливочное 82,5% | 0,5 | 82,5 | 1 | 747 |
| Масло топленое | 0,4 | 98,1 | 0,5 | 885 |
ПРОДУКТ |
БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
|---|---|---|---|---|
| Йогурт 1.5% | 4,3 | 1,5 | 8,4 | 65 |
| Йогурт 3.2% | 5 | 3,2 | 8,9 | 87 |
| Кефир 0% | 2,8 | 0 | 3,8 | 29 |
| Кефир 1% | 2,8 | 1 | 4,0 | 37 |
| Кефир 2,5% | 3 | 2,5 | 4,0 | 51 |
| Кефир 3,2% | 3,2 | 3,2 | 4,1 | 57 |
| Молоко 0% | 2,8 | 0 | 4,6 | 34 |
| Молоко 1% | 2,8 | 1 | 4,6 | 43 |
| Молоко 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,6 | 53 |
| Молоко 3,2% | 2,8 | 3,2 | 4,6 | 58 |
| Молоко козье сырое | 3,1 | 4,2 | 4,7 | 71 |
| Молоко коровье сырое | 3,2 | 3,6 | 4,7 | 63 |
| Молоко обезжиренное | 2,1 | 0,1 | 4,5 | 30 |
| Молоко сухое цельное | 25,2 | 25 | 39,6 | 477 |
| Молоко сгущенное | 7,3 | 7,7 | 9,7 | 139 |
| Простокваша 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,0 | 57 |
| Ряженка 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 | 53 |
| Ряженка 4,0% | 2,9 | 4 | 4,1 | 68 |
| Сливки 10% | 2,8 | 10 | 4,1 | 121 |
| Сливки 20% | 2,8 | 20 | 3,9 | 209 |
| Сметана 10% | 3 | 10 | 2,9 | 118 |
| Сметана 15% | 3 | 15 | 2,9 | 163 |
| Сметана 20% | 3 | 20 | 2,9 | 208 |
| Сырки из творожной массы | 7,3 | 23 | 27,6 | 344 |
| Сыр голландский | 26,4 | 26,5 | 0 | 352 |
| Сыр пошехонский | 26,4 | 26,3 | 0 | 348 |
| Сыр российский | 24,1 | 29,8 | 0,4 | 366 |
| Сыр сулугуни | 20 | 24,2 | 0 | 293 |
| Творог жирный | 14 | 18 | 1,9 | 236 |
| Творог нежирный | 18,2 | 0,6 | 1,8 | 89 |
| Творог полужирный | 16,5 | 9 | 1,9 | 156 |
ПРОДУКТ |
БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
|---|---|---|---|---|
| Баранина | 16,2 | 15,3 | 0 | 201 |
| Бараньи Почки | 13,4 | 2,6 | 0 | 78 |
| Баранья Печень | 18,9 | 2,8 | 0 | 102 |
| Баранье Сердце | 13,6 | 2,7 | 0 | 85 |
| Говядина | 18,7 | 12,6 | 0 | 191 |
| Говяжьи Мозги | 9,3 | 9,6 | 0 | 126 |
| Говяжья Печень | 17,6 | 3,2 | 0 | 100 |
| Говяжьи Почки | 12,4 | 1,9 | 0 | 67 |
| Говяжье Вымя | 12,1 | 13,8 | 0 | 176 |