Все пищевые продукты сгруппированы в 16 таблицах, в которых они расположены в алфавитном порядке. Каждая такая таблица содержит информацию о количестве белков, жиров, углеводов и калорий на 100 гр. продукта.
ПРОДУКТ |
БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
|---|---|---|---|---|
| Бренди | 0 | 0 | 1 | 225 |
| Вермут | 0 | 0 | 15,9 | 155 |
| Вино сухое | 0 | 0 | 0 | 66 |
| Вино полусухое | 0,3 | 0 | 2,5 | 78 |
| Вино десертное | 0,5 | 0 | 20 | 175 |
| Вино полусладкое | 0,2 | 0 | 5 | 88 |
| Вино столовое | 0,2 | 0 | 0,2 | 67 |
| Виски | 0 | 0 | 0 | 222 |
| Водка | 0 | 0 | 0,1 | 234 |
| Джин | 0 | 0 | 0 | 223 |
| Коньяк | 0 | 0 | 0,1 | 240 |
| Ликер | 0 | 0 | 53 | 344 |
| Пиво 3,0% | 0,6 | 0 | 3,5 | 37 |
| Пиво 4,5% | 0,8 | 0 | 4,5 | 45 |
| Пиво темное | 0,2 | 0 | 4 | 39 |
| Портвейн | 0 | 0 | 13,8 | 167 |
| Ром | 0 | 0 | 0 | 217 |
| Шампанское | 0,3 | 0 | 5,2 | 88 |
ПРОДУКТ |
БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
|---|---|---|---|---|
| Абрикосовый сок | 0,9 | 0,2 | 9,2 | 39 |
| Ананасовый сок | 0,2 | 0,2 | 11,4 | 48 |
| Апельсиновый сок | 0,9 | 0,1 | 8,4 | 36 |
| Виноградный сок | 0,3 | 0 | 14,5 | 56 |
| Вишневый сок | 0,5 | 0 | 10,6 | 49 |
| Гранатовый сок | 0,2 | 0 | 14 | 58 |
| Какао на молоке | 24 | 17 | 33,1 | 377 |
| Квас хлебный | 0,2 | 0 | 5 | 26 |
| Кола | 0 | 0 | 10 | 40 |
| Кофе с молоком | 0,8 | 1 | 11 | 56 |
| Лимонад | 0 | 0 | 6,1 | 24 |
| Лимонный сок | 1 | 0,1 | 3,2 | 18 |
| Морковный сок | 1 | 0,1 | 6,5 | 31 |
| Персиковый сок | 0,8 | 0,1 | 9,1 | 37 |
| Пиво безалкогольное | 0 | 0 | 4,1 | 22 |
| Зеленый чай | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Черный чай без сахара | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Черный чай с лимоном и сахаром (2 ч. л.) | 0,8 | 0,7 | 8,3 | 41 |
| Черный чай со сгущенным молоком (2 ч. л.) | 2,4 | 2,9 | 19,1 | 112 |
| Энергетический напиток | 0 | 0 | 11,4 | 47 |
| Яблочный сок | 0,5 | 0,4 | 9,7 | 42 |
ПРОДУКТ |
БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
|---|---|---|---|---|
| Белые свежие | 3,3 | 1,5 | 2,4 | 32 |
| Белые сушеные | 23,8 | 6,8 | 30,2 | 277 |
| Вешенки свежие | 2,5 | 0,5 | 6,2 | 34 |
| Лисички свежие | 1,5 | 1 | 2,4 | 22 |
| Лисички сушеные | 22 | 7,2 | 25,4 | 268 |
| Маслята свежие | 2,5 | 0,7 | 1,5 | 12 |
| Опята свежие | 2,4 | 1 | 2,5 | 25 |
| Подберезовики свежие | 2,1 | 1,2 | 3,4 | 30 |
| Подберезовики сушеные | 23,3 | 9,5 | 14,4 | 231 |
| Подосиновики свежие | 3,3 | 0,4 | 3,5 | 31 |
| Подосиновики сушеные | 35,2 | 5,4 | 33 | 325 |
| Рыжики свежие | 1,9 | 0,7 | 2,3 | 16 |
| Сыроежки свежие | 1,6 | 0,8 | 1,7 | 15 |
| Шампиньоны свежие | 4,3 | 0,9 | 1,4 | 29 |
ПРОДУКТ |
БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
|---|---|---|---|---|
| Икра кеты зернистая | 31,6 | 13,7 | 0 | 250 |
| Икра лещевая пробойная | 24,6 | 4,9 | 0 | 144 |
| Икра минтая пробойная | 28,3 | 1,8 | 0 | 127 |
| Икра осетровая зернистая | 28,3 | 9,6 | 0 | 201 |
| Икра осетровая пробойная | 36,3 | 10,1 | 0 | 235 |
ПРОДУКТ |
БЕЛКИ | ЖИРЫ | УГЛЕВОДЫ | ККАЛ |
|---|---|---|---|---|
| Гречневая каша | 4,5 | 1,6 | 27,4 | 137 |
| Кукурузные хлопья | 6,5 | 2,9 | 83,8 | 372 |
| Манная каша | 2,5 | 0,3 | 16,4 | 77 |
| Овсяная каша | 3,2 | 1,8 | 15,4 | 93 |
| Овсяные хлопья | 11,9 | 7,5 | 69,1 | 358 |
| Перловая каша | 3,2 | 0,5 | 22,7 | 102 |
| Пшенная каша | 3 | 0,8 | 17,2 | 92 |
| Рисовая каша |