В таблице ниже приведены мерки, для которых выполнен данный расчет для построения чертежа основы мужских брюк (размер 170-100-88). Для пересчета на ваши размеры, введите в поля ввода ваши мерки и дополнительные параметры, затем нажмите кнопку "Пересчитать".
Как снимать мерки, какие прибавки выбрать - смотрите здесь.
Будьте внимательны при вводе мерок! От этого зависит правильность расчета.
Таблица расчета для построения чертежа основы мужских брюк
| Отрезок | Направление перемещения | Расчетная формула и расчет | Длина отрезка,см |
|---|---|---|---|
| Построение базисной сетки чертежа | |||
| Т0Н0 | Вниз по вертикали | Т0Н0 = Дб | 98 |
| Т0К0 | Вниз по вертикали | Т0К0 = Дтк | 58 |
| Т0Я1 | Вниз по вертикали | Т0Я1 = 0,5 * Сб - 1...2 + (-0.7) = 0,5 * 51.6 - 1 + (-0.7) = 25.8 - 1 + (-0.7) | 24.1 |
| Я1Б1 | Вверх по вертикали | Я1Б1 = 1/3 Т0Я1 = 1/3 * 24.1 | 8 |
| Т0Т01 | Вниз по вертикали | Т0Т01 = 0,1 * (Сб - Ст) = 0,1 * (51.6 - 44) = 0,1 * 7.6 | 0.8 |
| Б1Б2 | Вправо по горизонтали | Б1Б2 = 0,5 * (Сб + Пб) = 0,5 * (51.6 + 2) = 0,5 * 53.6 | 26.8 |
| Б2Б21 | Вправо по горизонтали | Б2Б21 = 0,5...0,7 см | 0.5 |
| Я2Я3 | Вправо по горизонтали | Я2Я3 = 0,1 * (Сб + Пб) = 0,1 * (51.6 + 2) = 0,1 * 53.6 | 5.4 |
| Я1Я | Вправо по горизонтали | Я1Я = ЯЯ3 = 0,5*(Б1Б2 + Я2Я3) = 0,5 *(26.8 + 5.4) = 0,5 * 32.2 | 16.1 |
| НН1, НН2 | Влево и вправо по горизонтали | НН1 = НН2 = Н1Н2/2 = (Шн - 2)/2 = (22-2)/2 = 20/2 | 10 |
| НН3, НН4 | Влево и вправо по горизонтали | НН3 = НН4 = НН1 + 2 = 10 + 2 | 12 |
| Б1Б3 | Влево по горизонтали | Б1Б3 = 0,1 * (Сб + Пб) - 2 = 0,1*(51.6 + 2) - 2 = 0,1 * 53.6 - 2 = 5.4 | 3.4 |
| Б3Б4 | Вправо по горизонтали | Б3Б4 = (Сб + Пб) - Б1Б21 = (Сб + Пб) - (Б1Б2 + Б2Б21) = (51.6 + 2) - (26.8 + 0,5...0,7) = (51.6 + 2) - (26.8 + 0,5) = 53.6 - 27.3 | 26.3 |
| Баланс брюк для типовой фигуры: | |||
| Б4Б5 | Вверх по дуге | Б4Б5 = 0,05*(Сб + Т0Я1) - 0,3...0,5 см = 0,05*(51.6 + 24.1) - 0,3 = 0,05 * 75.7 - 0,3 = 3.8 - 0,3 | 3.5 |
| Баланс брюк для сутулых фигур и фигур с выпуклыми ягодицами: | |||
| Б4Б5 | Вверх по дуге | Б4Б5 = 0,05*(Сб + Т0Я1) + 0,5 см = 0,05*(51.6 + 24.1) + 0,5 = 0,05 * 75.7 + 0,5 = 3.8 + 0,5 | 4.3 |
| Баланс брюк для перегибистых фигур и фигур с плоскими ягодицами: | |||
| Б4Б5 | Вверх по дуге | Б4Б5 = 0,05*(Сб + Т0Я1) - 1 см = 0,05*(51.6 + 24.1) - 1 = 0,05 * 75.7 - 1 = 3.8 - 1 | 2.8 |
| Я2Я21 | Влево по горизонтали |
Я2Я21 = (0,03...0,05) * Сб = (0,03...0,05) * 51.6 Больший коэффициент - для фигур больших полнот |
Для К = 0,03: 1.5 Для К = 0,04: 2.1 Для К = 0,05: 2.6 |
| Б5Т5 | На продолжении прямой через точки Я21Б5 | Б5Т5 = Б4Т2 (измеряем по чертежу) | |
| Построение передней части брюк | |||
| Я2 1 | Вправо и вверх по биссектрисе угла Б2Я2Я3 | Я2 1 = 0,4 * Я2Б2 = 0,4 * 8 | 3.2 |
| Т2Т4 | Влево по прямой Т2Т0 | Т2Т4 = 0,5*(Ст + Пт) + в1 + c = 0,5*(44 + 1) + 0 + 4 = 22.5 + 0 + 4 | 26.5 |
| Средняя линия для фигуры с увеличенным выступанием живота: | |||
| Т2Т3 | Вверх по вертикали | Т2Т3 = 0,5*(Ст + 8 см - Сб) = 0,5*(44 + 8 - 51.6) = 0,5 * 0.4 | 0.2 |
| Т3Т31 | Вправо по горизонтали | Т3Т31 = 0,4 * Т2Т3 = 0,4 * 0.2 | 0.1 |
| К3К1 | Вправо по горизонтали |
К3К1 = 1...1,5 см Чем уже ширина брюк внизу, тем больше величина К3К1 |
|
| КК2 | Вправо по горизонтали | КК2 = КК1 (измеряем по чертежу) | |
| НН5 | Вверх по вертикали | НН5 = 0...1 см | 0.7 |
| Построение задней части брюк | |||
| Я21Я5 | Вправо по горизонтали | Я21Я5 = 0,25*(Сб + Пб) - 1,5 = 0,25*(51.6 + 2) - 1,5 = 13.4 - 1,5 | 11.9 |
| Я3Я32 | Вниз по линии Я3К2 | Я3Я32 = 1 см | 1 |
| Я21 2 | Вверх и вправо по биссектрисе угла Б4Я21Я3 | Я21 2 = 2...3 см | 2,5 |
| КК4, КК5 | Вправо и влево по горизонтали | КК4 = КК5 = КК1 + 2 см (измеряем по чертежу) | |
| 3 - 4 | Влево по перпендикуляру к прямой К4Я5 | 1...1,5 см | |
| Н4К4Я6 | По шаговому краю задней части | Н4К4Я6 = Н2К2Я3 - 0,5...1 см (измеряем по чертежу) | |
| Т5Т7 | От точки Т5 влево до пересечения с горизонталью, проведенной через точку Т0 | Т5Т7 = 0,5*(Ст + Пт) + в2 = 0,5*(44+1) + 2= 0,5 * 45 + 2 = 22.5 + 2 | 24.5 |
| НН6 | Вниз по вертикали | НН6 = 0,5...1 см | 0.7 |