• Авторизация


Без заголовка 24-06-2013 02:46 к комментариям - к полной версии - понравилось!

Это цитата сообщения karina-1952 Оригинальное сообщение

Рыба и морепродукты — таблица калорийности

 

Продукт Белки (г.) Жиры (г.) Углеводы (г.) Калории (ккал.)
Акула катран 19,9 7,0 0,0 142,0
Акула. все виды. приготовленная. обжаренная в панировке 18,0 13,0 6,0 228,0
Акула. все виды. сырая 20,0 4,0 0,0 130,0
Анчоус атлантический 20,1 6,1 0,0 135,0
Анчоус европейский. консервированный в масле. сухой продукт без маринада 28,0 9,0 0,0 210,0
Анчоус европейский. сырой 20,0 4,0 0,0 131,0
Аргентина 17,6 2,0 0,0 88,0
Барабулька. приготовленная на жару 24,0 4,0 0,0 150,0
Барабулька. сырая 19,0 3,0 0,0 117,0
Баттерфиш 17,3 11,2 0,0 170,0
Белая рыба. все виды. копченая 23,0 0,0 0,0 108,0
Белая рыба. все виды. приготовленная на жару 24,0 7,0 0,0 172,0
Белая рыба. все виды. сырая 19,0 5,0 0,0 134,0
Бельдюга американская. приготовленная на жару 21,0 1,0 0,0 102,0
Бельдюга американская. сырая 16,0 0,0 0,0 79,0
Берикс 20,3 0,8 0,0 88,0
Бесуго 20,0 7,2 0,0 144,0
Вобла 18,0 2,6 0,0 95,0
Вобла вяленая 46,4 5,5 0,0 235,0
Галиотис. все виды. жареный 19,0 6,0 11,0 189,0
Галиотис. все виды. сырой 17,0 0,0 6,0 105,0
Гладкоголов 8,0 1,9 0,0 49,0
Горбуша. консервированная без соли. с маринадом и костями 19,0 6,0 0,0 139,0
Горбуша. консервированная. сухой продукт с костями без маринада 23,0 4,0 0,0 136,0
Горбуша. приготовленная на жару 25,0 4,0 0,0 149,0
Горбуша. сырая 19,0 3,0 0,0 116,0
Горбыль волнистый. жареный в панировке 18,0 12,0 7,0 221,0
Горбыль волнистый. сырой 17,0 3,0 0,0 104,0
Горбыль. приготовленный на жару 22,0 6,0 0,0 153,0
Горбыль. сырой 17,0 4,0 0,0 119,0
Гребешок (бухтовый и морской). приготовленный на пару 23,0 1,0 0,0 112,0
Групер. все виды. приготовленный на жару 24,0 1,0 0,0 118,0
Групер. все виды. сырой 19,0 1,0 0,0 92,0
Джакас 20,3 4,3 0,0 119,0
Дночерпатель.все виды. приготовленный на жару 26,0 1,0 0,0 128,0
Дночерпатель.все виды. сырой 20,0 1,0 0,0 100,0
Дрепана 19,4 1,1 0,0 87,0
Желтоперка 17,9 4,0 0,0 107,0
Жерех 18,8 2,6 0,0 98,0
Зеленоглазка 19,6 4,3 0,0 117,0
Зубан 18,8 6,3 0,0 131,0
Зубатка атлантическая. приготовленная на жару 22,0 3,0 0,0 123,0
Зубатка атлантическая. сырая 17,0 2,0 0,0 96,0
Зубатка пестрая 19,6 5,3 0,0 126,0
Зубатка полосатая 16,0 5,0 0,0 109,0
Икра белужья зернистая 27,2 14,2 0,0 236,0
Икра горбуши зернистая 31,2 11,7 0,0 230,0
Икра кеты зернистая 31,6 13,8 0,0 251,0
Икра лещевая пробойная 24,7 4,8 0,0 142,0
Икра минтаевая пробойная 28,4 1,9 0,0 131,0
Икра осетровая зернистая 28,9 9,7 0,0 203,0
Икра осетровая пробойная 36,0 10,2 0,0 235,0
Икра севрюги зернистая 28,4 11,9 0,0 220,0
Икра. все виды. приготовленная на жару 28,0 8,0 1,0 204,0
Икра. все виды. сырая 22,0 6,0 1,0 143,0
Икра. черная и красная. зернистая 24,0 17,0 4,0 252,0
Кальмар вареный 22,2 5,2 0,0 135,0
Кальмар. все виды. жареный 17,0 7,0 7,0 175,0
Кальмар. все виды. сырой 15,0 1,0 3,0 92,0
Камбала (морская и речная). приготовленная на жару 24,0 1,0 0,0 117,0
Камбала (морская и речная). сырая 18,0 1,0 0,0 91,0
Камбала гор. копч. 22,0 11,6 0,0 192,0
Камбала дальневосточная 15,7 3,0 0,0 89,0
Камбала черноморская 18,2 1,3 0,0 84,0
Каракатица. все виды. приготовленная на пару 32,0 1,0 1,0 158,0
Каракатица. все виды. сырая 16,0 0,0 0,0 79,0
Карась 17,7 1,8 0,0 87,0
Карась кейпкодский. приготовленный на жару 26,0 1,0 0,0 126,0
Карась кейпкодский. сырой 20,0 2,0 0,0 108,0
Карп. сырой 17,0 5,0 0,0 127,0
Карп. сырой. приготовленный на жару 22,0 7,0 0,0 162,0
Кафельник. приготовленный на жару 24,0 4,0 0,0 147,0
Кафельник. сырой 17,0 2,0 0,0 96,0
Кета. приготовленная на жару 25,0 4,0 0,0 154,0
Кета. сухой продукт без маринада с костями 21,0 5,0 0,0 141,0
Кета. сырая 20,0 3,0 0,0 120,0
Кижуч. дикий. приготовленный на жару 23,0 4,0 0,0 139,0
Кижуч. дикий. приготовленный на пару 27,0 7,0 0,0 184,0
Кижуч. дикий. сырой 21,0 5,0 0,0 146,0
Кижуч. разведенный на ферме. приготовленный на жару 24,0 8,0 0,0 178,0
Кижуч. разведенный на ферме. сырой 21,0 7,0 0,0 160,0
Килька балтийская 14,1 9,0 0,0 137,0
Килька каспийская 18,5 13,1 0,0 191,0
Клыкач 14,4 16,1 0,0 202,0
Конс. в масле сайра 18,3 23,3 0,0 284,0
Конс. в масле сардины атлантич. 17,9 19,7 0,0 249,0
Конс. в масле скумбрия 19,5 15,8 0,0 220,0
Конс. в масле треска копч. 20,7 22,9 0,0 290,0
Конс. в масле шпроты 17,4 32,4 0,4 364,0
Конс. в томате бычки 12,8 8,1 5,2 145,0
Конс. в томате камбала 13,7 6,3 4,8 132,0
Конс. в томате кета 19,7 8,2 4,1 168,0
Конс. в томате лещ 15,3 7,4 2,6 139,0
Конс. в томате ставрида 14,8 8,3 7,3 161,0
Конс. в томате судак 14,0 5,3 3,7 119,0
Конс. в томате щука 14,2 4,0 3,6 108,0
Консерв. горбуша 20,9 5,8 0,0 138,0
Консерв. кета 21,5 4,8 0,0 131,0
Консерв. креветка 28,7 1,2 0,0 134,0
Консерв. печень трески 4,2 65,7 0,0 613,0
Консерв. тунец 22,7 0,7 0,0 96,0
Копченая салака 25,4 5,6 0,0 152,0
Копченый лещ 32,8 4,5 0,0 172,0
Копченый угорь потрошеный 15,7 35,9 0,0 386,0
Корифена. приготовленная на жару 23,0 0,0 0,0 109,0
Корифена. сырая 18,0 0,0 0,0 85,0
Корюшка зубастая 15,4 4,5 0,0 102,0
Краб вареный 19,7 4,4 0,0 118,0
Краб дандженесский. приготовленный на пару 22,0 1,0 0,0 110,0
Краб дандженесский. сырой 17,0 0,0 0,0 86,0
Краб камчатский. искусственный. сделан из сурими 7,0 0,0 14,0 95,0
Краб камчатский. приготовленный на пару 19,0 1,0 0,0 97,0
Краб камчатский. сырой 18,0 0,0 0,0 84,0
Краб синий. консервированный 20,0 1,0 0,0 99,0
Краб синий. крабовые пироженные 20,0 7,0 0,0 155,0
Краб синий. приготовленный на пару 20,0 1,0 0,0 102,0
Краб синий. сырой 18,0 1,0 0,0 87,0
Краб-стригун. приготовленный на пару 23,0 1,0 0,0 115,0
Краб-стригун. сырой 18,0 1,0 0,0 90,0
Красноглазка 21,9 4,2 0,0 125,0
Красноперка дальневосточная 18,3 3,0 0,0 100,0
Креветка вареная 23,3 2,7 0,0 117,0
Креветка. все виды. искусственная. сделаная из сурими 12,0 1,0 9,0 101,0
Креветка. все виды. консервированная 20,0 1,0 0,0 100,0
Креветка. все виды. обжаренная в панировке 21,0 12,0 11,0 242,0
Креветка. все виды. приготовленная на пару 20,0 1,0 0,0 99,0
Креветка. все виды. сырая 20,0 1,0 0,0 106,0
Кумжа. все виды. приготовленная на жару 21,0 4,0 0,0 133,0
Кумжа. все виды. сырая 16,0 3,0 0,0 104,0
Курок 15,8 0,9 0,0 71,0
Кусочки семги. панированные. замороженные. разогретые 12,0 11,0 13,0 212,0
Кусочки семги. панированные. приготовленные. не разогретые 11,0 10,0 11,0 189,0
Лангуст. все виды. приготовленный на пару 26,0 1,0 3,0 143,0
Лангуст. все виды. сырой 20,0 1,0 2,0 112,0
Ледяная рыба 17,7 2,2 0,0 90,0
Лемонема 15,9 0,4 0,0 67,0
Летрин 20,2 0,4 0,0 84,0
Лещ 17,1 4,1 0,0 105,0
Лещ вяленый 42,0 5,9 0,0 221,0
Лещ морской 21,3 6,4 0,0 142,0
Лосось атлантический. дикий. приготовленный на жару 25,0 8,0 0,0 182,0
Лосось атлантический. дикий. сырой 19,0 6,0 0,0 142,0
Лосось атлантический. разведенный на ферме. приготовленный на жару 22,0 12,0 0,0 206,0
Лосось атлантический. разведенный на ферме. сырой 20,0 13,0 0,0 208,0
Луфарь океанический 19,7 3,4 0,0 109,0
Луфарь. приготовленный на жару 25,0 5,0 0,0 159,0
Луфарь. сырой 20,0 4,0 0,0 124,0
Лягушачьи лапки. сырые 16,0 0,0 0,0 73,0
Мавроликус 14,0 13,0 0,0 173,0
Макрель 20,7 3,4 0,0 113,0
Макрель испанская. приготовленная на жару 23,0 6,0 0,0 158,0
Макрель испанская. сырая 19,0 6,0 0,0 139,0
Макрель королевская. приготовленная на жару 26,0 2,0 0,0 134,0
Макрель королевская. сырая 20,0 2,0 0,0 105,0
Макрурус малоглазый 7,1 0,4 0,0 32,0
Макрурус тупорылый 13,3 1,6 0,0 67,0
Масляная рыба. приготовленная на жару 22,0 10,0 0,0 187,0
Масляная рыба. сырая 17,0 8,0 0,0 146,0
Медуза. сушеная с солью 5,0 1,0 0,0 36,0
Менек. приготовленный на жару 24,0 0,0 0,0 112,0
Менек. сырой 18,0 0,0 0,0 87,0
Мерланг. все виды. приготовленный на жару 23,0 1,0 0,0 116,0
Мерланг. все виды. сырой 18,0 1,0 0,0 90,0
Мерроу 19,4 2,9 0,0 103,0
Мидии 9,1 1,5 0,0 49,0
Мидии вареные 11,2 1,8 0,0 61,0
Мидии жареные 11,2 1,6 0,0 59,0
Мидия голубая. приготовленная на пару 23,0 4,0 7,0 172,0
Мидия голубая. сырая 11,0 2,0 3,0 86,0
Минтай. приготовленный на жару 23,0 1,0 0,0 113,0
Минтай. сырой 17,0 0,0 0,0 81,0
Мойва весенняя 13,1 7,1 0,0 116,0
Мойва осенняя 13,6 18,1 0,0 217,0
Моллюск брюхоногий. печеный или жареный на открытом огне 26,0 1,0 1,0 130,0
Моллюск двустворчатый. все виды. консервированный. с маринадом 0,0 0,0 0,0 2,0
Моллюск двустворчатый. все виды. консервированный. сухой продукт без маринада 25,0 1,0 5,0 148,0
Моллюск двустворчатый. все виды. обжаренный в панировке 14,0 11,0 10,0 202,0
Моллюск двустворчатый. все виды. приготовленный на пару 25,0 1,0 5,0 148,0
Моллюск двустворчатый. все виды. сырой 12,0 0,0 2,0 74,0
Моллюск рапана 16,7 1,1 0,0 76,0
Моллюск рапана вареный 20,6 1,4 0,0 94,0
Моллюск рапана жареный 20,6 1,2 0,0 93,0
Морск. капуста консерв. 1,0 10,0 72,0 122,0
Морская капуста 0,9 0,2 3,0 5,0
Морской гребешок. все виды. искусственный. сделаный из сурими 12,0 0,0 10,0 99,0
Морской гребешок. все виды. обжаренный в панировке 18,0 10,0 10,0 215,0
Морской гребешок. все виды. сырой 16,0 0,0 2,0 88,0
Морской лещ. приготовленный на жару 24,0 3,0 0,0 135,0
Морской лещ. сырой 18,0 2,0 0,0 105,0
Морской окунь. атлантический. приготовленный на жару 23,0 2,0 0,0 121,0
Морской окунь. атлантический. сырой 18,0 1,0 0,0 94,0
Морской окунь. все виды. приготовленный на жару 23,0 2,0 0,0 124,0
Морской окунь. все разновидности. все виды. приготовленный на жару 24,0 2,0 0,0 121,0
Морской окунь. все разновидности. все виды. сырой 18,0 1,0 0,0 94,0
Морской черт. приготовленный на жару 18,0 1,0 0,0 97,0
Морской черт. сырой 14,0 1,0 0,0 76,0
Мясо трепанга 7,3 0,6 0,0 34,0
Мясо трепанга вареное 9,0 0,7 0,0 42,0
Мясо трепанга жареное 9,0 0,7 0,0 41,0
Навага беломорская 19,2 1,6 0,0 91,0
Навага дальневосточная 15,1 0,9 0,0 68,0
Налим. приготовленный на жару 24,0 1,0 0,0 115,0
Налим. сырой 19,0 0,0 0,0 90,0
Налим-ошибень. приготовленный на жару 24,0 0,0 0,0 111,0
Налим-ошибень. сырой 18,0 0,0 0,0 87,0
Нерка. консервированная без соли. сухой продукт без маринада с костями 20,0 7,0 0,0 153,0
Нерка. приготовленная на жару 27,0 10,0 0,0 216,0
Нерка. с костями. консервированная. сухой продукт без маринада 23,0 7,0 0,0 166,0
Нерка. сырая 21,0 8,0 0,0 168,0
Нотоскопелюс кроуэри 15,5 17,5 0,0 219,0
Нототения мраморная 15,7 9,5 0,0 148,0
Окунь морской гор. копч. 23,5 9,0 0,0 175,0
Окунь полосатый. приготовленный на жару 22,0 2,0 0,0 124,0
Окунь полосатый. сырой 17,0 2,0 0,0 97,0
Окунь пресноводный. все виды. приготовленный на жару 24,0 4,0 0,0 146,0
Окунь пресноводный. все виды. сырой 18,0 3,0 0,0 114,0
Окунь речной 18,5 0,9 0,0 82,0
Омар северный. приготовленный на пару 20,0 0,0 1,0 98,0
Омар северный. сырой 18,0 0,0 0,0 90,0
Осетр 16,4 10,9 0,0 163,0
Осетр. все виды. копченый 31,0 4,0 0,0 173,0
Осетр. все виды. приготовленный на жару 20,0 5,0 0,0 135,0
Осетр. все виды. сырой 16,0 4,0 0,0 105,0
Осьминог обыкновенный. приготовленный на пару 29,0 2,0 4,0 164,0
Осьминог обыкновенный. сырой 14,0 1,0 2,0 82,0
Ошибень 16,7 0,6 0,0 72,0
Пагрус 19,8 3,0 0,0 106,0
Палтус белокорый 18,9 3,0 0,0 102,0
Палтус европейский. приготовленный на жару 20,0 3,0 0,0 122,0
Палтус европейский. сырой 16,0 2,0 0,0 95,0
Палтус черный 12,8 16,1 0,0 196,0
Палтус. атлантический и тихоокеанский. приготовленный на жару 26,0 2,0 0,0 140,0
Палтус. атлантический и тихоокеанский. сырой 20,0 2,0 0,0 110,0
Палтус. черный. приготовленный на жару 18,0 17,0 0,0 239,0
Палтус. черный. сырой 14,0 13,0 0,0 186,0
Паста "Океан" 18,9 6,8 0,0 137,0
Пеламида 22,4 14,2 0,0 217,0
Песчанка радужная (корюшка американская). приготовленная на жару 22,0 3,0 0,0 124,0
Песчанка радужная (корюшка американская). сырая 17,0 2,0 0,0 97,0
Пикша. копченая 25,0 0,0 0,0 116,0
Пикша. приготовленная. приготовленная на жару 24,0 0,0 0,0 112,0
Пикша. сырая 18,0 0,0 0,0 87,0
Помпано флоридский. приготовленный на жару 23,0 12,0 0,0 211,0
Помпано флоридский. сырой 18,0 9,0 0,0 164,0
Псенопсис 14,6 3,7 0,0 91,0
Пузанок. приготовленный на жару 21,0 17,0 0,0 252,0
Пузанок. сырой 16,0 13,0 0,0 197,0
Путассу 18,5 0,9 0,0 82,0
Рак речной. дикий. все виды. приготовленный на пару 16,0 1,0 0,0 82,0
Рак речной. дикий. все виды. сырой 15,0 0,0 0,0 77,0
Рак речной. разведенный на ферме. все виды. приготовленный на пару 17,0 1,0 0,0 87,0
Рак речной. разведенный на ферме. все виды. сырой 14,0 0,0 0,0 72,0
Речной окунь. все виды. приготовленный на жару 24,0 1,0 0,0 117,0
Речной окунь. все виды. сырой 19,0 0,0 0,0 91,0
Рыба в среднем 17,5 2,0 0,0 88,0
Рыба молочная. приготовленная на жару 26,0 8,0 0,0 190,0
Рыба молочная. сырая 20,0 6,0 0,0 148,0
Рыба фаршированная. в сладком соусе 9,0 1,0 7,0 84,0
Рыба-капитан 19,4 1,6 0,0 92,0
Рыба-лист 20,3 3,2 0,0 110,0
Рыба-луна с семенами тыквы. приготовленная на жару 24,0 0,0 0,0 114,0
Рыба-луна с семенами тыквы. сырая 19,0 0,0 0,0 89,0
Рыба-меч. приготовленная на жару 25,0 5,0 0,0 155,0
Рыба-меч. сырая 19,0 4,0 0,0 121,0
Рыба-сабля 19,3 3,2 0,0 105,0
Рыбные полуфабрикаты. замороженные. разогретые 11,0 13,0 19,0 249,0
Сазан азовский 18,4 5,3 0,0 121,0
Сазан каспийский 18,2 2,7 0,0 97,0
Сайда 19,1 0,5 0,0 80,0
Сайда атлантическая. приготовленная на жару 24,0 1,0 0,0 118,0
Сайда атлантическая. сырая 19,0 0,0 0,0 92,0
Сайра 19,5 14,1 0,0 204,0
Салака осенне-зимняя 17,0 8,3 0,0 143,0
Салат из тунца 16,0 9,0 9,0 187,0
Салилота 16,5 0,8 0,0 73,0
Сардина атлантическая. с костями. консервированная в масле. сухой продукт без маринада 24,0 11,0 0,0 208,0
Сардина океаническая 19,0 10,0 0,0 165,0
Сардина тихоокеанская с костями. консервированная в томатном соусе. сухой продукт без маринада 20,0 10,0 0,0 186,0
Сариолелла 19,4 9,2 0,0 160,0
Севрюга 16,9 10,3 0,0 160,0
Сельдь атлантическая. копченая 24,0 12,0 0,0 217,0
Сельдь атлантическая. маринованная 14,0 18,0 9,0 262,0
Сельдь атлантическая. приготовленная на жару 23,0 11,0 0,0 203,0
Сельдь атлантическая. сырая 17,0 9,0 0,0 158,0
Сельдь тихоокеанск. хол. копч. 20,3 16,0 0,0 225,0
Сельдь тихоокеанская 16,0 11,0 0,0 163,0
Сельдь тихоокеанская. приготовленная на жару 21,0 17,0 0,0 250,0
Сельдь тихоокеанская. сырая 16,0 13,0 0,0 195,0
Сельдь-иваси крупная 19,5 17,3 0,0 234,0
Серебрянка 8,3 5,6 0,0 83,0
Сиг. копченый 16,0 11,0 0,0 177,0
Сиг. сырой 18,0 1,0 0,0 98,0
Скат-лисица 24,0 1,6 0,0 110,0
Сквама 17,3 3,9 0,0 104,0
Скипджек. свежий. сырой 22,0 1,0 0,0 103,0
Скипджек.свежий. приготовленный на жару 28,0 1,0 0,0 132,0
Скумбрия 18,0 15,7 0,0 213,0
Скумбрия атлантическая. приготовленная на жару 23,0 17,0 0,0 262,0
Скумбрия атлантическая. сырая 18,0 13,0 0,0 205,0
Скумбрия хол. копч. 23,4 6,4 0,0 150,0
Скумбрия. соленая 18,0 25,0 0,0 305,0
Снэк 21,8 6,3 0,0 143,0
Солнечник 18,9 2,2 0,0 95,0
Сом 17,2 5,1 0,0 114,0
Сом американский. дикий. приготовленный на жару 18,0 2,0 0,0 105,0
Сом американский. дикий. сырой 16,0 2,0 0,0 95,0
Сом американский. жареный в панировке 18,0 13,0 7,0 229,0
Сом американский. разведенный на ферме. приготовленный на жару 18,0 8,0 0,0 152,0
Сом американский. разведенный на ферме. сырой 15,0 7,0 0,0 135,0
Спот. приготовленный на жару 23,0 6,0 0,0 158,0
Спот. сырой 18,0 4,0 0,0 123,0
Ставрида все виды. приготовленная на жару 29,0 6,0 0,0 187,0
Ставрида океаническая 18,5 5,0 0,0 119,0
Ставрида перуанская. все виды. приготовленная на жару 25,0 10,0 0,0 201,0
Ставрида перуанская. все виды. сырая 20,0 7,0 0,0 158,0
Ставрида хол. копч. 17,1 2,8 0,0 94,0
Ставрида. все виды. сырая 23,0 5,0 0,0 146,0
Ставрида. консервированная. сухой продукт без маринада 23,0 6,0 0,0 156,0
Судак. приготовленный на жару 24,0 1,0 0,0 119,0
Судак. сырой 19,0 1,0 0,0 93,0
Сурими 15,0 0,0 6,0 99,0
Сырок (пелядь) 19,1 5,5 0,0 125,0
Терпуг 17,8 3,4 0,0 101,0
Терпуг зубатый. приготовленный на жару 22,0 1,0 0,0 109,0
Терпуг зубатый. сырой 17,0 1,0 0,0 85,0
Тиляпия. приготовленная на жару 26,0 2,0 0,0 128,0
Тиляпия. сырая 20,0 1,0 0,0 96,0
Треска 17,5 0,6 0,0 75,0
Треска атлантическая. консервированная 22,0 0,0 0,0 105,0
Треска атлантическая. приготовленная на жару 22,0 0,0 0,0 105,0
Треска атлантическая. сушеная и соленая 62,0 2,0 0,0 290,0
Треска атлантическая. сырая 17,0 0,0 0,0 82,0
Треска тихоокеанская. приготовленная на жару 22,0 0,0 0,0 105,0
Треска тихоокеанская. сырая 17,0 0,0 0,0 82,0
Трубач. приготовленный на пару 47,0 0,0 15,0 275,0
Трубач. сырой 23,0 0,0 7,0 137,0
Тунец 24,4 4,3 0,0 136,0
Тунец белый. консервированный в воде. без соли. сухой продукт без маринада 23,0 2,0 0,0 128,0
Тунец белый. консервированный в масле. без соли. сухой продукт без маринада 26,0 8,0 0,0 186,0
Тунец в воде. консервированный. без соли. сухой продукт без маринада 25,0 0,0 0,0 116,0
Тунец в масле. консервированный. сухой продукт без маринада 29,0 8,0 0,0 198,0
Тунец голубой. свежий. приготовленный на жару 29,0 6,0 0,0 184,0
Тунец голубой. свежий. сырой 23,0 4,0 0,0 144,0
Тунец желтоперый. свежий. приготовленный на жару 29,0 1,0 0,0 139,0
Тунец желтоперый. свежий. сырой 23,0 0,0 0,0 108,0
Тунец. консервированный в масле. без соли. сухой продукт без маринада 29,0 8,0 0,0 198,0
Угольная рыба. копченая 17,0 20,0 0,0 257,0
Угольная рыба. приготовленная на жару 17,0 19,0 0,0 250,0
Угольная рыба. сырая 13,0 15,0 0,0 195,0
Угорь. все виды. приготовленный на жару 23,0 14,0 0,0 236,0
Угорь. все виды. сырой 18,0 11,0 0,0 184,0
Удильщик 14,8 1,0 0,0 68,0
Улитка. сырая 16,0 1,0 2,0 90,0
Устрица американская. дикая. приготовленная на жару 8,0 1,0 4,0 72,0
Устрица американская. дикая. приготовленная на пару 14,0 4,0 7,0 137,0
Устрица американская. дикая. сырая 7,0 2,0 3,0 68,0
Устрица американская. консервированная 7,0 2,0 3,0 69,0
Устрица американская. обжаренная в панировке 8,0 12,0 11,0 197,0
Устрица американская. разведенная на ферме. приготовленная на жару 7,0 2,0 7,0 79,0
Устрица американская. разведенная на ферме. сырая 5,0 1,0 5,0 59,0
Устрица тихоокеанская. приготовленная на пару 18,0 4,0 9,0 163,0
Устрица тихоокеанская. сырая 9,0 2,0 4,0 81,0
Форель радужная. дикая. приготовленная на жару 22,0 5,0 0,0 150,0
Форель радужная. дикая. сырая 20,0 3,0 0,0 119,0
Форель радужная. разведенная на ферме. приготовленная на жару 24,0 7,0 0,0 169,0
Форель радужная. разведенная на ферме. сырая 20,0 5,0 0,0 138,0
Форель. все виды. приготовленная на жару 26,0 8,0 0,0 190,0
Форель. все виды. сырая 20,0 6,0 0,0 148,0
Хек серебристый 16,6 2,2 0,0 86,0
Хоплостет. приготовленный на жару 22,0 0,0 0,0 105,0
Хоплостет. сырой 16,0 0,0 0,0 76,0
Чавыча. копченая 18,0 4,0 0,0 117,0
Чавыча. копченая (засоленная лососина). стандартная 18,0 4,0 0,0 117,0
Чавыча. приготовленная на жару 25,0 13,0 0,0 231,0
Чавыча. сырая 19,0 10,0 0,0 179,0
Черепаха зеленая. сырая 19,0 0,0 0,0 89,0
Чукучан. приготовленный на жару 21,0 2,0 0,0 119,0
Чукучан. сырой 16,0 2,0 0,0 92,0
Щука 18,4 1,1 0,0 83,0
Щука обыкновенная. приготовленная на жару 24,0 0,0 0,0 113,0
Щука обыкновенная. сырая 19,0 0,0 0,0 88,0
Эпигонус 16,5 11,8 0,0 172,0
Язык морской 10,3 5,2 0,0 88,0
Язь 19,0 4,5 0,0 116,0


http://i.epovar.kz

вверх^ к полной версии понравилось! в evernote


Вы сейчас не можете прокомментировать это сообщение.

Дневник Без заголовка | AnnaRoald - Дневник AnnaRoald | Лента друзей AnnaRoald / Полная версия Добавить в друзья Страницы: раньше»