|
Месяц (в скоб. — устар. название, упоминаемое в Танахе) |
Число дней | Вавилонское название | Месяцы григорианского календаря | |
|---|---|---|---|---|
| в обычном году | в високосном году | |||
| Нисан (Авив) נִיסָן | 30 | Нисану | март–апрель | апрель–май |
| Ияр (Зив) אִיָּר | 29 | Аяру | апрель–май | май–июнь |
| Сиван סִיוָן | 30 | Симану | май–июнь | июнь–июль |
| Тамуз תַּמּוּז | 29 | Ду’узу | июнь–июль | июль–август |
| Ав אָב | 30 | Абу | июль–август | август–сентябрь |
| Элул אֱלוּל | 29 | Улулу | август–сентябрь | сентябрь–октябрь |
| Тишрей תִּשְׁרֵי (Эйтаним) | 30 | Ташриту | сентябрь–октябрь | |
|
Хешван, חֶשְׁוָן Мархешван (Буль) |
29 или 30 | Арахсамна | октябрь–ноябрь | |
| Кислев כִּסְלֵו | 29 или 30 | Кислиму | ноябрь–декабрь | |
| Тевет טֵבֵת | 29 | Тебету | декабрь–январь | |
| Шват שְׁבָט | 30 | Шабату | январь–февраль | |
| Адар אֲדָר | 29 | Адару | февраль–март | |
| Адар бет* אֲדָר ב' | 29 | Адару | - | март–апрель |
ЕЖЕВИКА