По информации ОАО «Мосэнергосбыт», тарифы на электроэнергию с 1 января 2012 по 30 июня 2012 года составляют:
| Вид электросчётчика | Квартира с электроплитой (руб/кВт.ч) | Квартира с газовой плитой (руб/кВт.ч) |
| Однотарифный | 2,65 | 3,79 |
| Двухтарифный «день/ночь» | ||
| день с 7.00 до 23.00 | 2,66 | 3,80 |
| ночь с 23.00 до 7.00 | 0,67 | 0,95 |
| Многотарифный «ночь/пик/полупик» | ||
| ночная зона с 23.00 до 7.00 | 0,67 | 0,95 |
| пиковая зона с 7.00 до 10.00, с 17.00 до 21.00 | 2,66 | 3,8 |
| полупиковая зона с 10.00 до 17.00, с 21.00 до 23.00 | 2,24 | 3,2 |
В Москве тарифы на электроэнергию с 1 июля 2012 по 31 декабря 2012 года составят:
| Вид электросчётчика | Квартира с электроплитой (руб/кВт.ч) | Квартира с газовой плитой (руб/кВт.ч) |
| Однотарифный | 2,81 | 4,02 |
| Двухтарифный «день/ночь» | ||
| день с 7.00 до 23.00 | 2,82 | 4,03 |
| ночь с 23.00 до 7.00 | 0,71 | 1,01 |
| Многотарифный «ночь/пик/полупик» | ||
| ночная зона с 23.00 до 7.00 | 0,71 | 1,01 |
| пиковая зона с 7.00 до 10.00, с 17.00 до 21.00 | 2,82 | 4,03 |
| полупиковая зона с 10.00 до 17.00, с 21.00 до 23.00 | 2,37 | 3,39 |
С вопросами обращайтесь в контактный центр ОАО «Мосэнергосбыт»: (495) 981-981-9, www.mosenergosbyt.ru