| Вид гормона | Собаки | Кошки |
| Cortisol (ng/ml) | ||
без нагрузки | НО* - 50 | НО - 50 |
через 3 часа после теста супрессии дексаметазоном | НО | НО |
через 2 часа после ACTH (2.2mg/kg) | 80 - 200 | 80 - 200 |
| Estradiol (pg/ml) | ||
фолликулярная фаза | 30 - 250 | 20 - 70 |
anestrous/кастрированные самцы и самки | <35 | <20 |
| Glucagon (pg/ml) | 4 - 75 | 32 - 84 |
| Insulin (µU/ml) | 2 - 22 | 6 - 22
|
| Parathormone, среднемолекулярный (pMole/l) | 72 - 220 | |
| Progesterone (ng/ml) | ||
luteal фаза, самки | 2 - 80 | 2 - 40 |
самцы, non-luteal фаза у самок | <2 | <2 |
| Testosterone (ng/ml) | ||
интактные самцы | 0.5 - 9 | НО - 5 |
| Thyroxine (T4) (mcg/dl) | ||
без нагрузки | 2.0 - 4.0 | 0.6 - 3.6 |
5 часов после TSH (5 IU В/В) | >3.5 | |
6 часов после TSH (5 IU В/В) | >4.0 | |
| Triiodothyronine (T3) (ng/ml) | ||
без нагрузки | 75 - 200 | 60 - 200 |
8 часов после TSH (5 IU IV) | 75 - 350 |
* НО = Не Обнаруживается
Серия сообщений "Ветлаборатория":