| Название | Белки | Жиры | Углеводы | Ккал |
| Абрикосы | 0,9 | - | 10,5 | 45 |
| Абрикосы сушеные | 5,0 | - | 65,3 | 275 |
| Айва | 0,6 | - | 8,9 | 38 |
| Алыча | 0,2 | - | 7,4 | 30 |
| Ананас (чист. - 71%) | 0,4 | - | 11,8 | 47 |
| Ананас консервированный | 0,3 | 0,1 | 15,4 | 64 |
| Ананас сушеный | 1,3 | 0,4 | 65,0 | 268 |
| Апельсин | 0,9 | - | 8,4 | 37 |
| Арахис | 26,3 | 45,2 | 9,7 | 550 |
| Арахис в шоколаде | 8,7 | 14,1 | 71,8 | 430 |
| Арбуз | 0,7 | - | 8,8 | 38 |
| Баклажаны | 0,6 | 0,1 | 5,5 | 24 |
| Баклажаны консерв | 2,0 | 9,0 | 7,0 | 117 |
| Бананы | 1,5 | - | 22,4 | 91 |
| Баранина | 16,3 | 15,3 | - | 203 |
| Баранки | 7,0 | 1,3 | 68,7 | 314 |
| Белый гриб | 3,2 | 0,7 | 1,6 | 25 |
| Белый гриб сушеный | 27,6 | 6,8 | 10,0 | 209 |
| Бобы | 6,0 | 0,1 | 8,3 | 58 |
| Борщ густой | 2,6 | 1,7 | 3,5 | 40 |
| Борщ постный | 2,0 | 0,5 | 4,0 | 28 |
| Брынза | 17,9 | 14,0 | 0,5 | 200 |
| Булочка отрубная | 7,8 | 1,8 | 43,9 | 220 |
| Бычки в томате (консервы) | 12,8 | 8,1 | 5,2 | 145 |
| Вафли в шоколаде | 4,2 | 26,0 | 67,0 | 518 |
| Вафли жирные | 3,4 | 30,2 | 64,7 | 544 |
| Вафли фруктовые | 3,2 | 2,8 | 80,1 | 358 |
| незаправленый | 1,7 | - | 7,5 | 36 |
| Ветчина | 22,6 | 20,9 | - | 275 |
| Виноград | 0,4 | - | 17,5 | 69 |
| Вишня | 0,8 | - | 11,3 | 48 |
| Вишня сушеная | 1,5 | - | 73,0 | 298 |
| Гематоген | 4,7 | 10,0 | 59,2 | 345 |
| Говядина | 18,9 | 12,4 | - | 187 |
| Горбуша | 21,0 | 7,0 | - | 147 |
| Горбуша натур (консервы) | 20,9 | 5,8 | - | 138 |
| Горбуша тушеная | 19,1 | 7,7 | 1,7 | 152 |
| Горох сухой | 23,0 | 1,2 | 53,3 | 311 |
| Горошек | 4,2 | 0,3 | 9,9 | 59 |
| Гранат | 0,9 | - | 11,8 | 49 |
| Грейпфрут | 0,9 | - | 7,3 | 31 |
| Грецкий орех | 13,8 | 61,3 | 10,2 | 647 |
| Гречневая крупа | 12,6 | 2,6 | 61,0 | 310 |
| Гречневая крупа вареная | 4,4 | 1,2 | 20,0 | 100 |
| Груша | 0,4 | - | 9,6 | 38 |
| Груша сушеная | 2,3 | - | 62,1 | 257 |
| Джем | 1,0 | - | 49,0 | 200 |
| Дыня | 0,6 | - | 9,6 | 39 |
| Желе | - | - | 14,0 | 56 |
| Желатин | 80,0 | 1,5 | 8,0 | 330 |
| Жир топленый | - | 99,7 | - | 897 |
| Заливное рыбное | 11,0 | 4,0 | - | 79 |
| Запеканка рыбная | 23,3 | 8,7 | 1,4 | 177 |
| Земляника | 1,8 | - | 8,1 | 39 |
| Зефир | 0,8 | - | 78,3 | 316 |
| Зефир в шоколаде | 2,2 | 13,1 | 71,0 | 410 |
| Изюм кишмиш | 2,3 | - | 71,2 | 294 |
| Изюм с косточкой | 1,8 | - | 70,9 | 286 |
| Икра кабачковая | 1,0 | 7,0 | 6,8 | 94 |
| Икра кеты | 31,6 | 13,8 | - | 250 |
| Икра лещевая | 24,7 | 4,8 | - | 142 |
| Икра минтая | 28,4 | 1,9 | - | 130 |
| Икра осетровая | 28,9 | 9,7 | - | 202 |
| Инжир | 0,7 | - | 13,9 | 56 |
| Ирис | 3,6 | 7,3 | 83,6 | 414 |
| Йогурт actimell | 2,8 | 1,6 | 12,8 | 76 |
| Йогурт сладкий - 1,2% | 2,1 | 1,2 | 13,4 | 73 |
| Йогурт сладкий - 1,5% | 2,8 | 1,5 | 14,5 | 82 |
| Йогурт сладкий - 2,2% | 3,1 | 2,2 | 14,5 | 90 |
| Йогурт сладкий - 2,2%-питьевой | 2,8 | 2,2 | 13,2 | 84 |
| Йогурт сладкий - 2,8 | 3,7 | 2,8 | 15,9 | 103 |
| Йогурт сладкий - 2,9% | 3,8 | 2,9 | 14,5 | 99 |
| Йогурт сладкий - 3,7% | 6,7 | 3,7 | 11,9 | 107 |
| Йогурт сладкий - 4,2% | 5,1 | 4,2 | 17,4 | 127 |
| Йогурт сладкий - 4,7% | 5,4 | 4,7 | 17,5 | 134 |
| Йогурт сладкий - 7,3% | 5,4 | 7,3 | 17,3 | 155 |
| Кабачки | 0,6 | 0,3 | 5,7 | 27 |
| Козинаки с арахисом | 15,1 | 26,7 | 47,8 | 491 |
| Козинаки с мюсли | 12,0 | 23,8 | 54,8 | 481 |
| Какао порошок | 36,3 | 11,2 | 28,3 | 359 |
| Кальмар | 18,0 | 0,3 | - | 74 |
| Камбала | 16,1 | 2,6 | - | 87 |
| Камбала в томате (консервы) | 13,7 | 6,3 | 4,8 | 130 |
| Капуста белокачанная | 1,8 | - | 6,1 | 31 |
| Капуста броколли | 4,5 | 0,5 | 3,2 | 35 |
| Капуста квашеная | 0,8 | - | 4,0 | 19 |
| Капуста краснокачанная | 1,8 | - | 6,1 | 31 |
| Капуста тушеная | 0,8 | 3,0 | 5,3 | 51 |
| Капуста тушеная с фасолью | 3,5 | 2,9 | 10,5 | 80 |
| Капуста тушеная с яйцом | 3,5 | 4,0 | 4,3 | 67 |
| Капуста цветная | 2,5 | - | 4,9 | 29 |
| Карась | 17,7 | 1,8 | - | 87 |
| Карп | 16,0 | 3,6 | - | 96 |
| Картофель | 2,0 | 0,1 | 19,7 | 83 |
| Квас | 0,2 | - | 5,0 | 20 |
| Кедровые орешки | 23,0 | 60,0 | 12,5 | 674 |
| Кета | 22,0 | 5,6 | - | 138 |
| Кета натур (консервы) | 21,5 | 4,8 | - | 129 |
| Кетчуп | 1,0 | 1,0 | 19,0 | 86 |
| Кефир 1 | 4,5 | 1,0 | 3,0 | 39 |
| Кефир 2,5 | 2,9 | 2,5 | 4,0 | 50 |
| Кефир 3,0 | 2,9 | 3,0 | 3,6 | 53 |
| Кефир 3,2 | 4,2 | 3,2 | 4,7 | 62 |
| Кешью | 25,7 | 54,1 | 13,2 | 643 |
| Кильки в томате (консервы) | 14,0 | 12,0 | 4,5 | 182 |
| Клюква | 0,5 | - | 4,8 | 28 |
| Колбаса диабетическая | 12,1 | 22,8 | - | 254 |
| Колбаса диетическая | 12,1 | 13,5 | - | 170 |
| Колбаса докторская | 13,7 | 22,8 | - | 260 |
| Колбаса краковская | 16,2 | 44,6 | - | 466 |
| Колбаса любительская | 12,2 | 28,0 | - | 301 |
| Колбаса молочная | 11,7 | 20,1 | 1,8 | 228 |
| Колбаса сервелат | 28,2 | 27,5 | - | 360 |
| Колбаса сырокопченая | 22,0 | 44,0 | - | 480 |
| Компот их сухофруктов без сах. | - | - | 3,0 | 12 |
| Конфета"'Baunty"' (1шт=57) | 7,0 | 15,0 | 65,0 | 423 |
| Конфета"'Halls"' (1шт=3,7) | 1,5 | - | 95,0 | 386 |
| Конфета"'Птич.молоко"' (1шт=10) | 1,6 | 22,0 | 65,0 | 464 |
| Конфета"'Рафаелло"' (1шт=10,4) | 9,3 | 47,8 | 38,8 | 622 |
| Конфета "'Коркунов"' (9 или 13 гр.) | 7,6 | 35,2 | 54,6 | 565 |
| Конфета "'Львиное сердце"' | 8,4 | 23,9 | 60,1 | 480 |
| Конфета "'Твикс"'=58 гр | 5,2 | 24,7 | 63,0 | 495 |
| Конфеты ассорти (шт.-10гр.) | 4,7 | 29,1 | 56,4 | 506 |
| Конфеты желейные | 2,0 | 5,0 | 69,0 | 329 |
| Корюшка | 15,5 | 3,2 | - | 91 |
| Кофе 3 в 1 (12,5 гр) | 1,9 | 11,6 | 77,7 | 422 |
| Краб | 16,0 | 0,5 | - | 69 |
| Крабовые палочки | 10,1 | 0,6 | 12,3 | 95 |
| Креветка | 18,0 | 0,8 | - | 83 |
| Креветки натур (консервы) | 28,7 | 1,2 | - | 125 |
| Кролик | 20,7 | 12,9 | - | 199 |
| Крыжовник | 0,7 | - | 9,9 | 44 |
| Кукуруза консерв. | 8,0 | 2,2 | 40,0 | 211 |
| Кукурузная крупа | 8,3 | 1,2 | 70,0 | 324 |
| Курага | 5,2 | - | 65,9 | 284 |
| Куриная печень | 5,2 | 9,1 | 1,6 | 109 |
| Курица | 20,8 | 8,8 | 0,6 | 165 |
| Курица грудка | 19,5 | 4,1 | - | 115 |
| Курица грудка тушеная | 15,0 | 0,6 | 1,8 | 73 |
| Курица ножка | 18,5 | 13,9 | - | 200 |
| Лещ | 17,1 | 4,1 | - | 105 |
| Лещ копченый | 32,8 | 4,5 | - | 172 |
| Лимон | 0,9 | - | 5,0 | 24 |
| Лук зеленый | 1,3 | - | 4,3 | 22 |
| Лук порей | 3,0 | - | 7,3 | 40 |
| Лук репчатый | 1,7 | - | 9,5 | 43 |
| Майонез жирн - 25 | 4,0 | 25,0 | 4,0 | 257 |
| Майонез жирн - 35 | 1,0 | 35,0 | 2,6 | 329 |
| Майонез жирн - 55 | 3,0 | 55,0 | 2,6 | 517 |
| Майонез жирн - 67 | 3,1 | 67,0 | 2,6 | 627 |
| Макароны | 10,4 | 1,1 | 71,5 | 334 |
| Макароны вареные | 3,0 | 0,5 | 33,3 | 150 |
| Малина | 0,8 | - | 9,0 | 39 |
| Мандарин | 0,8 | - | 8,6 | 38 |
| Манная крупа | 11,3 | 0,7 | 71,0 | 336 |
| Маргарин молочный | 0,3 | 82,3 | 1,0 | 746 |
| Мармелад | - | 0,1 | 77,7 | 312 |
| Масло растительное | - | 99,9 | - | 899 |
| Масло сливочное | 0,6 | 82,5 | 0,9 | 748 |
| Мед | 0,8 | - | 72,0 | 291 |
| Миндаль | 18,6 | 57,7 | 16,6 | 660 |
| Миндаль с черносливом в шоколаде | 9,2 | 28,8 | 46,9 | 480 |
| Минога | 14,7 | 11,9 | - | 166 |
| Минтай | 15,9 | 0,7 | - | 75 |
| Мойва | 13,4 | 11,5 | - | 157 |
| Молоко 2,5 | 2,7 | 2,5 | 4,7 | 52 |
| Молоко 3,2 | 2,6 | 3,2 | 4,7 | 58 |
| Молоко сгущеное | 7,2 | 8,5 | 56,0 | 329 |
| Молоко сухое | 25,6 | 25,0 | 39,4 | 485 |
| Молоко топленое | 4,0 | 2,5 | 6,7 | 65 |
| Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,5 | 33 |
| Мороженое light | 2,2 | 2,5 | 27,9 | 142 |
| Морс | - | - | 10,0 | 40 |
| Морская капуста консерв. | 1,0 | 10,0 | 7,2 | 122 |
| Мука пшеничная | 10,6 | 1,3 | 73,2 | 347 |
| Мука ржаная | 6,9 | 1,1 | 76,9 | 345 |
| Мюсли в глазури | 4,9 | 8,5 | 78,5 | 359 |
| Мясо криля с мидиями | 16,8 | 8,7 | 2,8 | 157 |
| Налим | 18,8 | 0,6 | - | 81 |
| Облепиха | 0,9 | - | 5,5 | 30 |
| Овсяная крупа | 11,9 | 5,8 | 65,4 | 361 |
| Овсяная крупа сладкая | 11,0 | 5,5 | 64,0 | 349 |
| Огурцы грунтовые | 0,8 | - | 3,0 | 15 |
| Огурцы парниковые | 0,7 | - | 1,8 | 10 |
| Огурцы соленые | - | - | 4,0 | 12 |
| Окунь морской | 17,6 | 5,2 | - | 117 |
| Окунь речной | 18,5 | 0,9 | - | 82 |
| Оладьи | 9,3 | 12,7 | 36,4 | 296 |
| Осетр | 16,4 | 10,9 | - | 163 |
| Отруби | 15,0 | 3,5 | 10,0 | 120 |
| Отруби хрустящие | 15,0 | 3,5 | 35,0 | 211 |
| Палтус | 18,9 | 3,0 | - | 103 |
| Пастила | 0,5 | - | 80,4 | 323 |
| Патиссоны | 0,7 | - | 1,8 | 10 |
| Перец зеленый сладкий | 1,3 | - | 4,7 | 23 |
| Перец красный сладкий | 1,3 | - | 5,7 | 27 |
| Перловая крупа | 9,3 | 1,1 | 73,7 | 330 |
| Персик | 0,9 | - | 10,4 | 44 |
| Петрушка | 3,7 | - | 8,1 | 45 |
| Печень баранья | 18,7 | 2,9 | - | 101 |
| Печень говяжья | 17,4 | 3,1 | - | 97 |
| Печень говяжья тушеная | 14,0 | 3,0 | 4,0 | 99 |
| Печень свиная | 18,8 | 3,6 | - | 107 |
| Печень трески натур (консервы) | 4,2 | 65,7 | - | 605 |
| Печенье | 8,0 | 17,9 | 64,9 | 453 |
| Печенье в шоколаде | 8,0 | 24,5 | 55,5 | 474 |
| Пиво | 0,6 | - | 4,0 | 18 |
| Пирог песочный с фруктами | 5,0 | 11,8 | 54,2 | 334 |
| Пирог слоеный с капустой | 5,0 | 15,0 | 45,0 | 335 |
| Пирожное бисквитное в шок | 4,4 | 22,0 | 64,0 | 471 |
| Пирожное бисквитное с фрукт. | 4,7 | 10,0 | 84,4 | 446 |
| Пирожное с заварным кремом | 5,9 | 10,2 | 55,2 | 336 |
| Пирожное слоеное с кремом | 5,4 | 38,6 | 46,4 | 554 |
| Пицца | 8,0 | 12,0 | 45,0 | 320 |
| Подберезовики | 2,3 | 0,9 | 3,7 | 31 |
| Подосиновики | 3,3 | 0,5 | 3,4 | 31 |
| Пряник тульский | 2,0 | 9,2 | 77,3 | 390 |
| Пряники | 4,8 | 2,8 | 77,7 | 340 |
| Пряники с маком | 4,0 | 9,0 | 70,0 | 370 |
| Пшенная крупа | 12,0 | 2,9 | 69,3 | 334 |
| Редис | 1,5 | - | 4,0 | 22 |
| Редька | 1,2 | - | 4,1 | 21 |
| Репа | 1,9 | - | 7,0 | 28 |
| Рис вареный с овощами | 3,1 | 0,7 | 18,2 | 90 |
| Рис отварной | 3,0 | 0,3 | 21,5 | 100 |
| Рисовая крупа | 7,4 | 1,8 | 72,9 | 337 |
| Рябина черноплодная | 1,5 | - | 12,0 | 54 |
| Ряженка 2,5 | 3,2 | 2,5 | 4,2 | 55 |
| Ряженка 4 | 4,0 | 4,0 | 4,7 | 88 |
| Сазан | 18,4 | 5,3 | - | 125 |
| Сайра | 19,0 | 12,0 | - | 184 |
| Сайра в масле (консервы) | 18,3 | 23,3 | - | 283 |
| Сайра натур (консервы) | 18,0 | 21,0 | - | 261 |
| Салака | 17,3 | 5,6 | - | 121 |
| Салака копченая | 25,4 | 5,6 | - | 152 |
| Салат (свекла, карт, капуста) | 1,7 | - | 10,9 | 49 |
| Салат из морс.к. | 6,0 | 11,6 | 4,3 | 145 |
| Салат из морс.к. с рыбой | 10,6 | 14,8 | 2,9 | 187 |
| Салат из фасоли | 7,7 | 6,9 | 15,8 | 150 |
| Салат листья | 1,5 | - | 5,9 | 16 |
| Салат фруктовый | 0,9 | - | 7,9 | 35 |
| Сардельки свиные | 10,1 | 31,6 | 1,9 | 332 |
| Сардины в масле (консервы) | 17,9 | 19,7 | - | 249 |
| Сахар | 0,3 | - | 99,5 | 399 |
| Свекла | 1,7 | - | 6,1 | 32 |
| Свинина готовая грудинка | 13,0 | 60,5 | - | 596 |
| Свинина корейка | 10,5 | 30,0 | - | 312 |
| Свинина корейка копченая | 10,5 | 47,2 | - | 467 |
| Свинина тушеная с тыквой | 4,4 | 8,3 | 4,1 | 110 |
| Сдобная выпечка | 7,6 | 4,5 | 60,0 | 310 |
| Сельдь | 17,7 | 19,5 | - | 242 |
| Семга | 19,1 | 15,1 | - | 219 |
| Семя подсолнечника | 20,7 | 52,9 | 5,0 | 578 |
| Семя тыквы | 29,0 | 46,7 | 13,1 | 596 |
| Сердце говяжье | 15,0 | 3,0 | - | 87 |
| Сердце говяжье c грибами | 11,4 | 3,6 | 1,7 | 84 |
| Сердце свиное | 15,1 | 3,2 | - | 89 |
| Скумбрия | 18,0 | 9,0 | - | 153 |
| Скумбрия в масле (консервы) | 19,5 | 15,8 | - | 220 |
| Слива садовая | 0,8 | - | 9,9 | 43 |
| Сливки 10 | 3,0 | 10,0 | 4,0 | 118 |
| Сливки 11 | 2,8 | 11,0 | 4,0 | 126 |
| Сливки 20 | 2,8 | 20,0 | 3,6 | 205 |
| Сливки взбитые | 2,4 | 20,0 | 8,0 | 221 |
| Смесь ореховая |