Сабрина. Специальный выпуск. 1999 год.
Плотность вязания: 30 п. и 42 р./ круговых р. = 10 х 10 см
Размер | 22/23 | 24/25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 |
Длина ноги (в см) | |||||||||||||
Число петель наборного ряда | |||||||||||||
Ширина стенки пятки в петлях | |||||||||||||
Высота стенки пятки в рядах | |||||||||||||
Число петель клина подъема стопы | |||||||||||||
Число петель для набора | |||||||||||||
Длина носка от середины пятки |
Плотность вязания: 22 п. и 30 р./ круговых р. = 10 х 10 см
Размер | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 | 46/47 |
Длина ноги (в см) | |||||||
Число петель наборного ряда | |||||||
Ширина стенки пятки в петлях | |||||||
Высота стенки пятки в рядах | |||||||
Число петель клина подъема стопы | |||||||
Число петель для набора по боковым краям пятки | |||||||
Длина носка от середины пятки до начала вязания мыса |
Плотность вязания: 20 п. и 28 р./ круговых р. = 10 х 10 см
Размер | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 | 44/45 |
Длина ноги (в см) | |||||||
Число петель наборного ряда | |||||||
Ширина стенки пятки в петлях | |||||||
Высота стенки пятки в рядах | |||||||
Число петель клина подъема стопы | |||||||
Число петель для набора по боковым краям пятки | |||||||
Длина носка от середины пятки до начала вязания мыса |