|
| Александров | Дробязко | Романько |
| Русские | 360 (в т.ч. 80 – в казачьих формированиях) | 380 (в т.ч. 70 казаков) | 380 (в т.ч. 70 казаков) |
| Украинцы | 250 | 250 | 250 |
| Белорусы | 125 | 70 | 49 (в т.ч. 30 в БКО) |
| Народы Поволжья и Урала (башкиры, мари, мордва, поволжские татары, удмурты) | 40 | 12,5 | 40 |
| Калмыки | 5 | 7 | 10 |
| Азербайджанцы | 38 | 38,5 | 25-35 |
| Армяне | 12 | 22 | 18 |
| Грузины | 15 | 25 | 20 |
| Народы Северного Кавказа | 10 | 28 | 28-30 |
| Народы Средней Азии (казахи, киргизы, каракалпаки, туркмены, узбеки, таджики) | 120 | 45 | 180 |
| Латыши | 104 | 150 | 88 |
| Литовцы | 37 | 50 | 36,8 |
| Эстонцы | 60 | 90 | 69 |
| Крымские татары | 20 | 10 | 15-20 |
| Всего | 1196 | 1178 | 1170-1180 |
[показать] В колонках играет - The Offspring - I ChooseИсходное сообщение Искусство_войны
Ничего нового, просто данные свёл в табличку.