| Оптимальное время приема в пищу | Продукт |
| Фрукты | |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Абрикос |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15 ;16;17;18;19;20;21 | Персик |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Ананас |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Банан |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Гранат |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Яблоко |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Груша |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Хурма |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Апельсин |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Мандарин |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Грейпфрут |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Лимон |
| Сухофрукты | |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Изюм |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Курага |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Груша |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Яблоки |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Чернослив |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19 ;20;21 | Финик |
| Ягоды | |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16; 17;18;19;20;21 | Вишня |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Слива |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Виноград |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Боярышник |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Земляника |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Клубника |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Крыжовник |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Смородина красная |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Смородина черная |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Калина |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Малина |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Облепиха |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Шиповник |
| Бахчевые | |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Арбуз |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Дыня |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Тыква |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Семена тыквы |
| Овощи | |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Баклажан |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Кабачок |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Патиссон |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Огурец |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Болгарский перец |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Капуста белокачанная |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Капуста цветная |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Картофель |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Морковь |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Свекла |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Помидор |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Редис |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Редька зеленая |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Редька черная |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Репа |
| Зелень | |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Петрушка |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Салат |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Укроп |
| Орехи | |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Арахис |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Грецкий орех |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Фундук |
| Крупы | |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Горох |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Фасоль |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Гречневая крупа |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Кукурузная крупа |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Овес |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Перловая крупа |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Пшеничная крупа |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Манная крупа |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Пшено |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Рис |
| Молочные продукты | |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Масло сливочное |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Молоко |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Простокваша |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Кефир |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Ряженка |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Сметана |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Сыр |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Творог |
| Растительные масла | |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Масло горчичное |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Масло кукурузное |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Масло оливковое |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Масло подсолнечное |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Масло соевое |
| Другие продукты | |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Мед |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Соя |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Подсолнечник (сем.) |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Хлеб пшеничный |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Хлеб ржаной |
| Специи | |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Асафетида |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Бадьян |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Ванилин |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Гвоздика |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Горчица желтая |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Горчица черная |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Имбирь |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Калинджи |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Кардамон зеленый |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Кориандр |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Корица |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Кумин |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Кумин черный |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Куркума |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Мак черный |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Манго (порошок) |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Мускатный орех |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Перец душистый |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Перец черный |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Перец красный ср.жг. |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Перец паприка |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Перец Чили |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Лавровый лист |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Тмин |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Фенхель |
| 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20;21 | Шамбала плоды |