Э.В.:Публикую без особых комментариев предварительные результаты выборов в РМ...Пока ясны два обстоятельства...
1)Часть голосов у коммунистов украли.Они сейчас ведут параллельный пересчет голосов..
2)ПКРМ сдала в последние две недели - отсутствие видеороликов на ТВ-каналах с республиканским покрыитием,полное отсутствие билбордов и баннеров,неучасие в теледебатах по ТВ...
28 ноября 2010 года состоялись выборы в Парламент Республики Молдова, в которых приняли участие 39 конкурентов: 20 политических партий и 19 независимых кандидатов. Для того, чтобы попасть в Парламент, политическим партиям необходимо преодолеть избирательный порог в 4%, а независимым кандидатам — в 2%.
По информации ЦИК, выборы признаны состоявшимися, явка избирателей составила 59.10% (предварительные данные).
| Дата, время | 29.11, 14:00 | Обработано протоколов* | 95.6% |
|---|
* Результаты представлены согласно данным протоколов избирательных участков, завершивших подсчет. Данные являются динамическими и не отображают точную пропорцию голосов избирателей, участвовавших в выборах.
Кандидаты, преодолевшие избирательный порог, выделены жирным шрифтом. Данные из колонки «мандаты» не являются официальными.
| Конкуренты | % | Мандаты |
|---|---|---|
| Национально-либеральная партия | 0.6% | 0 |
| Демократическая партия Молдовы | 12.9% | 15 |
| Либеральная партия | 9.3% | 11 |
| Партия «Moldova Unita — Единая Молдова» | 0.5% | 0 |
| Христианско-демократическая народная партия | 0.5% | 0 |
| Движение «Actiunea Europeana (Европейское действие)» | 1.2% | 0 |
| Партия «Патриоты Молдовы» | 0.1% | 0 |
| Партия «Pentru Neam si Tara (За народ и Отечество)» | 0.3% | 0 |
| Республиканская партия Молдовы | 0.1% | 0 |
| Альянс «Moldova Noastra (Наша Молдова)» | 2.1% | 0 |
| Гуманистическая партия Молдовы | 0.9% | 0 |
| Партия коммунистов Республики Молдова | 40.5% | 44 |
| Либерал-демократическая партия Молдовы | 28.6% | 31 |
| Валерий Плешка | 0.1% | 0 |
| Партия консерваторов | 0.1% | 0 |
| Габриэль Стати | 0.5% | 0 |
| Народная республиканская партия | 0.1% | 0 |
| Общественно-политическое движение «Равноправие» | 0.1% | 0 |
| Социал-демократическая партия | 0.6% | 0 |
| Виктор Степанюк | 0.1% | 0 |
| Общественно-политическое движение ромов Республики Молдова | 0.1% | 0 |
| Евгений Назаренко | <0.1% | 0 |
| Георге Руссу | <0.1% | 0 |
| Партия труда | 0.1% | 0 |
| Майя Лагута | 0.1% | 0 |
| Экологическая партия Молдовы «Alianta Verde (Зеленый альянс)» | 0.1% | 0 |
| Татьяна Цымбалист | <0.1% | 0 |
| Ромео Черетеу | <0.1% | 0 |
| Афанасие Бырладяну | <0.1% | 0 |
| Олег Болотников | <0.1% | 0 |
| Олег Казак | <0.1% | 0 |
| Виталие Цаулян | <0.1% | 0 |
| Елена Бургилэ-Леонте | <0.1% | 0 |
| Валентина Кушнир | <0.1% | 0 |
| Александру Демьян | <0.1% | 0 |
| Сергей Яким | <0.1% | 0 |
| Наталья Аксенова | <0.1% | 0 |
| Василе Лупашку | <0.1% | 0 |
| Сергей Банарь | <0.1% | 0 |
Данные будут постоянно обновляться по мере поступления из ЦИК.