| Положение команд | |||||||||
| № | Команда | И | В | Н | П | З | П | Очки | |
| 1 | Булат | 38 | 30 | 3 | 5 | 166 | 53 | 93 | |
| 2 | Дружба | 38 | 27 | 6 | 5 | 179 | 72 | 87 | |
| 3 | Чемпион | 38 | 26 | 2 | 10 | 198 | 115 | 80 | |
| 4 | КСУМ | 38 | 25 | 2 | 11 | 159 | 105 | 77 | |
| 5 | Красный Балтиец | 37 | 23 | 7 | 7 | 127 | 69 | 76 | |
| 6 | Восточное Дегунино | 38 | 22 | 3 | 13 | 182 | 127 | 69 | |
| 7 | ВЭТТ | 38 | 21 | 5 | 12 | 134 | 86 | 68 | |
| 8 | Династия | 37 | 21 | 3 | 13 | 157 | 102 | 66 | |
| 9 | ФК Коптево | 38 | 20 | 3 | 15 | 136 | 135 | 63 | |
| 10 | Шамора | 38 | 20 | 2 | 16 | 130 | 124 | 62 | |
| 11 | Пакаван | 38 | 16 | 8 | 14 | 127 | 111 | 56 | |
| 12 | Стратиг | 38 | 14 | 6 | 18 | 124 | 141 | 48 | |
| 13 | Кибер | 38 | 14 | 2 | 22 | 110 | 130 | 44 | |
| 14 | Торпедо | 38 | 11 | 6 | 21 | 97 | 153 | 39 | |
| 15 | Вымпел | 38 | 11 | 6 | 21 | 108 | 156 | 39 | |
| 16 | Бегемоты | 38 | 11 | 6 | 21 | 108 | 167 | 39 | |
| 17 | Дубы Колдуны | 38 | 9 | 4 | 25 | 89 | 179 | 31 | |
| 18 | Авангард | 38 | 9 | 1 | 28 | 93 | 160 | 28 | |
| 19 | Штурм07 | 38 | 7 | 4 | 27 | 99 | 180 | 25 | |
| 20 | ФК Сирень | 38 | 2 | 1 | 35 | 58 | 216 | 7 | |
Мы в золотой середине!
Просьба высказываться по следующему сезону: кто как его видит, что нужно искоренить на корню....Приветствуются любые предложения и замечания!