Ханты-Мансийск. Спринт
06-03-2008 14:20
к комментариям - к полной версии
- понравилось!
Как и год назад, на этапе Кубка мира в Хатны-Мансийске Андрей Маковеев с одним промахом занял третье место в спинтерской гонке. Победу одержал Уле Эйнар Бьорндален (0,0), тем самым упрочив свои лидерские позиции в общем и спринтерском зачётах Кубка мира. Серебро у Эмиля Хегле Свендсена, также отстрелявшего без промахов, Дмитрий Ярошенко пятый, Николай Круглов, показавший сегодня лучшую скорость, на 6 месте, Алексей Чурин десятый.
1 47 NEUNER Magdalena GER 0 1 1 21:46.5
2 32 BAILLY Sandrine FRA 0 0 0 +10.1
3 17 AKHATOVA Albina RUS 0 0 0 +16.0
4 28 HITZER Kathrin GER 0 1 1 +23.5
5 40 HENKEL Andrea GER 0 1 1 +35.3
6 41 ROGSTAD Solveig NOR 0 0 0 +49.9
7 54 DOMRACHEVA Darya BLR 0 1 1 +1:00.6
8 39 ANISIMOVA Olga RUS 0 0 0 +1:04.9
9 30 PONZA Michela ITA 0 0 0 +1:05.3
10 56 IOURIEVA Ekaterina RUS 1 1 2 +1:10.2
11 66 SEMERENKO Valj UKR 0 0 0 +1:17.4
12 67 DONG Xue CHN 0 0 0 +1:19.0
13 26 GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana SLO 1 0 1 +1:24.4
14 36 WILHELM Kati GER 1 1 2 +1:26.9
15 44 GUSEVA Natalia RUS 1 0 1 +1:29.7
16 43 FLATLAND Ann Kristin NOR 0 0 0 +1:31.6
17 50 KHVOSTENKO Oksana UKR 0 1 1 +1:36.8
18 48 PALKA Krystyna POL 1 0 1 +1:37.0
19 45 GLAGOW Martina GER 0 1 1 +1:37.5
20 24 JONSSON Helena SWE 1 0 1 +1:37.7
21 71 BRUNET Marie Laure FRA 0 0 0 +1:39.2
22 31 SAUE Eveli EST 1 0 1 +1:40.4
23 27 BERGER Tora NOR 1 1 2 +1:40.6
24 29 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 1 1 2 +1:42.2
25 59 WANG Chunli CHN 0 2 2 +1:48.1
26 64 SEMERENKO Vita UKR 0 1 1 +1:51.9
27 23 DENKINGER Simone GER 0 2 2 +1:54.6
28 49 NEUPOKOEVA Oksana RUS 3 0 3 +1:55.4
29 25 BUCHHOLZ Sabrina GER 2 0 2 +2:01.3
30 42 GWIZDON Magdalena POL 1 2 3 +2:01.4
31 33 LIU Xianying CHN 1 0 1 +2:01.7
32 53 HALINAROVA Martina SVK 1 0 1 +2:05.1
33 58 TOFALVI Eva ROU 1 1 2 +2:06.2
34 63 SLEPTSOVA Svetlana RUS 1 2 3 +2:07.0
35 20 KHRUSTALEVA Elena KAZ 0 0 0 +2:10.1
36 38 GREGORIN Teja SLO 0 2 2 +2:10.6
37 34 PERETTO Delphine FRA 0 1 1 +2:15.8
38 61 INGSTADBJOERG Anne NOR 0 1 1 +2:16.3
39 11 ROMANOVA Iana RUS 1 1 2 +2:16.5
40 19 KONG Yingchao CHN 0 1 1 +2:20.3
41 72 REZLEROVA Magda CZE 0 3 3 +2:21.1
42 73 GRZYBEK Agnieszka POL 0 0 0 +2:21.4
43 69 VEJNAROVA Zdenka CZE 2 0 2 +2:32.2
44 35 LEVCHENKOVA Natalia MDA 0 1 1 +2:32.3
45 18 YAKOVLEVA Oksana UKR 0 2 2 +2:32.6
46 52 MACABIES Pauline FRA 0 2 2 +2:33.2
47 57 PLOTOGEA Dana ROU 1 1 2 +2:35.0
48 68 DOMEIJ Sofia SWE 1 2 3 +2:46.5
49 60 KEITH Sandra CAN 0 2 2 +2:46.8
50 10 LEHTLA Kadri EST 0 2 2 +2:49.6
51 62 LIDUMA Madara LAT 1 3 4 +2:53.2
52 6 GEREKOVA Jana SVK 1 2 3 +2:54.3
53 55 KALINCHIK Liudmila BLR 2 1 3 +2:54.5
54 37 CARRAZ-COLLIN Julie FRA 0 3 3 +3:00.4
55 46 BECAERT Sylvie FRA 2 1 3 +3:02.0
56 22 ANANKO Liudmila BLR 0 1 1 +3:04.6
57 12 JOHNSON Haley USA 0 3 3 +3:11.7
58 14 MOERKVE Jori NOR 1 2 3 +3:12.5
59 65 EIE Kari Henneseid NOR 0 3 3 +3:14.9
60 51 FIANDINO Roberta ITA 1 2 3 +3:23.2
61 4 NAZAROVA Olga BLR 1 2 3 +3:30.6
62 15 YURLOVA Ekaterina RUS 0 3 3 +3:37.7
63 13 PURDEA Mihaela ROU 0 3 3 +3:37.8
64 8 KARASEVYCH Nina UKR 0 3 3 +3:39.4
65 16 KRUMINA Gerda LAT 1 0 1 +3:45.7
66 74 NILSSON Anna Maria SWE 3 2 5 +3:46.4
67 7 MUN Ji-Hee KOR 1 1 2 +3:51.1
68 3 LEBEDEVA Anna KAZ 1 2 3 +3:54.7
69 1 HALLER Katja ITA 3 1 4 +3:56.9
70 5 HÖGBERG Elisabeth SWE 2 1 3 +4:07.3
71 70 MALI Andreja SLO 2 2 4 +4:08.2
72 2 KOCHER Zina CAN 4 2 6 +4:10.2
73 9 JONSSON Jenny SWE 1 1 2 +4:23.9
74 21 HRUSHETSKAYA Nastassia BLR 1 3 4 +5:05.8
Ханты - Мансийск. Мужской спринт. Андрей Маковеев - третий!!! 15:08:26
1 56 BJOERNDALEN Ole Einar NOR 0 0 0 25:24.9
2 58 SVENDSEN Emil Hegle NOR 0 0 0 +10.0
3 69 MAKOVEEV Andrei RUS 0 1 1 +32.5
4 67 MORAVEC Ondrej CZE 0 0 0 +40.8
5 40 YAROSHENKO Dmitri RUS 1 1 2 +49.4
6 54 KRUGLOV Nikolay RUS 1 2 3 +59.2
7 53 FERRY Björn SWE 0 2 2 +1:03.7
8 49 BRATTSVEEN Rune NOR 0 1 1 +1:14.8
9 27 HAFSAS Ronny NOR 0 2 2 +1:16.2
10 74 CHURINE Alexey RUS 0 0 0 +1:17.9
11 39 DEFRASNE Vincent FRA 0 0 0 +1:19.1
12 36 NILSSON Mattias Jr. SWE 1 1 2 +1:20.4
13 35 PUMP Carsten GER 0 1 1 +1:21.8
14 38 OS Alexander NOR 1 2 3 +1:22.4
15 31 ROESCH Michael GER 1 1 2 +1:23.8
16 2 GJEDREM Hans Martin NOR 1 1 2 +1:24.0
17 37 SLESINGR Michal CZE 0 1 1 +1:26.9
18 43 FOURCADE Simon FRA 0 0 0 +1:27.8
19 52 SIKORA Tomasz POL 0 2 2 +1:29.0
20 47 STEPHAN Christoph GER 1 0 1 +1:29.5
21 64 NOVIKOV Sergey BLR 0 0 0 +1:30.9
22 45 BERGMAN Carl Johan SWE 1 2 3 +1:31.6
23 65 SOUKUP Jaroslav CZE 0 2 2 +1:39.7
24 10 MAKSIMOV Maxim RUS 0 1 1 +1:41.1
25 75 BAUER Klemen SLO 1 0 1 +1:41.5
26 66 ANTILA Timo FIN 1 0 1 +1:45.9
27 33 EDER Simon AUT 0 2 2 +1:46.9
28 8 GOUSSEV Artem RUS 0 1 1 +1:49.2
29 50 MESOTITSCH Daniel AUT 1 2 3 +1:52.2
30 34 WOLF Alexander GER 0 0 0 +1:52.5
31 42 BIRNBACHER Andreas GER 1 2 3 +1:52.6
32 81 TCHEREZOV Ivan RUS 0 3 3 +1:53.5
33 19 WINDISCH Markus ITA 2 0 2 +1:53.9
34 32 HANEVOLD Halvard NOR 1 2 3 +1:54.5
35 48 PINTER Friedrich AUT 1 1 2 +1:54.8
36 41 ZHANG Chengye CHN 3 0 3 +1:55.8
37 28 PROKUNIN Andrei RUS 2 2 4 +1:56.9
38 30 ZHANG Qing CHN 0 1 1 +1:57.7
39 59 VALIULLIN Rustam BLR 0 3 3 +2:00.1
40 11 BRINK Jörgen SWE 0 3 3 +2:01.3
41 20 MARTINELLI Christian ITA 0 1 1 +2:01.4
42 83 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 1 1 2 +2:02.0
43 23 LANDERTINGER Dominik AUT 0 3 3 +2:03.2
44 57 PLYWACZYK Krzysztof POL 2 0 2 +2:05.9
45 62 BURKE Tim USA 2 1 3 +2:06.1
46 24 TOBRELUTS Indrek EST 1 2 3 +2:08.1
47 26 FREI Thomas SUI 0 2 2 +2:09.5
48 7 EBERHARD Julian AUT 0 2 2 +2:11.5
49 63 EKHOLM David SWE 2 1 3 +2:11.8
50 5 DERYZEMLYA Andriy UKR 2 1 3 +2:12.3
51 82 VITEK Zdenek CZE 1 2 3 +2:16.8
52 70 ROBERT Julien FRA 1 0 1 +2:17.3
53 84 HOLUBEC Tomas CZE 1 0 1 +2:34.0
54 46 HALLENBARTER Simon SUI 2 2 4 +2:35.4
55 77 HABERT Lois FRA 2 0 2 +2:40.2
56 61 DOSTAL Roman CZE 1 2 3 +2:43.7
57 79 CANNARD Ferreol FRA 0 1 1 +2:43.9
58 51 SIMMEN Matthias SUI 3 2 5 +2:44.4
59 60 HAKKINEN Jay USA 2 1 3 +2:47.1
60 22 CHERVYHKOV Alexsandr KAZ 0 1 1 +2:47.2
61 6 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 2 3 5 +2:49.0
62 4 BOEUF Alexis FRA 0 1 1 +2:50.1
63 14 BÖCKLI Claudio SUI 1 1 2 +2:51.0
64 80 SEDNEV Serguei UKR 0 2 2 +2:51.6
65 9 LONG Ren CHN 0 1 1 +2:53.6
66 17 KLETCHEROV Michail BUL 0 1 1 +2:55.1
67 15 DOKL Peter SLO 0 0 0 +2:59.4
68 1 EBERHARD Tobias AUT 2 2 4 +3:02.0
69 13 RUPNIK Vasja SLO 2 2 4 +3:02.1
70 55 GRAF Daniel GER 2 2 4 +3:02.8
71 72 DE LORENZI Christian ITA 1 4 5 +3:07.5
72 76 AIDAROV Alexei UKR 3 0 3 +3:09.1
73 68 JAY Vincent FRA 1 1 2 +3:15.3
74 18 HRADECKY Petr CZE 1 1 2 +3:17.0
75 73 DERKACH Vyacheslav UKR 0 3 3 +3:21.9
76 29 MATIASKO Marek SVK 0 1 1 +3:26.1
77 71 BAILEY Lowell USA 0 2 2 +3:33.8
78 25 HURAJT Pavol SVK 3 2 5 +4:02.9
79 21 PERRAS Scott CAN 2 3 5 +4:03.2
80 16 LEE In-Bok KOR 2 2 4 +4:30.2
81 3 SHETALIN Vasiliy BLR 4 3 7 +4:40.5
82 12 SYMAN Alexandr BLR 4 2 6 +4:56.8
83 78 SUMANN Christoph AUT 1 5 6 +11:26.6
DNF 44 GREIS Michael GER 2 1 3
вверх^
к полной версии
понравилось!
в evernote