Пхенчхан. Спринты.
28-02-2008 17:54
к комментариям - к полной версии
- понравилось!
Смотрю повтор гонки на Евроспорте. Приезжает Хенкель, начинает стрелять, делает два промаха. И тут камера бросает наблюдать за Андреа и переключается, а как же? Наташка Гусева на лежку подъехала. Правда Наталья без промахов прошла, но с каких это пор бросают желтого лидера ради Гусевой?
На стойке то же самое, Гусеву показывают на первом плане, Хенкель - позади в маленьком окошке.
Результаты мужского спринта. VII этап КМ. Пхенчхан.
1 32 SVENDSEN Emil Hegle NOR 1 0 1 25:57.4
2 50 HANEVOLD Halvard NOR 0 1 1 +29.9
3 43 PINTER Friedrich AUT 1 0 1 +30.2
4 25 GRAF Daniel GER 0 0 0 +40.2
5 31 FERRY Björn SWE 0 0 0 +44.2
6 38 BIRNBACHER Andreas GER 1 0 1 +47.3
7 28 EDER Simon AUT 0 1 1 +49.6
8 55 BAUER Klemen SLO 0 1 1 +50.9
9 14 PROKUNIN Andrei RUS 1 0 1 +55.9
10 29 GREIS Michael GER 3 0 3 +1:00.7
11 57 MAKOVEEV Andrei RUS 2 0 2 +1:03.2
12 45 WOLF Alexander GER 0 2 2 +1:10.9
13 44 STEPHAN Christoph GER 0 0 0 +1:13.5
14 8 VUILLERMOZ Rene Laurent ITA 1 1 2 +1:16.7
15 58 SUMANN Christoph AUT 0 0 0 +1:19.7
16 30 BRATSVEEN Rune NOR 0 1 1 +1:19.8
17 48 YAROSHENKO Dmitri RUS 0 1 1 +1:20.8
18 33 PLYWACZYK Krzysztof POL 1 0 1 +1:21.0
19 36 SIMMEN Matthias SUI 0 1 1 +1:21.4
20 27 ROESCH Michael GER 0 2 2 +1:21.7
21 26 OS Alexander NOR 2 1 3 +1:21.8
22 62 ANTILA Timo FIN 0 1 1 +1:31.2
23 49 NILSSON Mattias Jr. SWE 1 1 2 +1:34.7
24 46 SIKORA Tomasz POL 0 3 3 +1:35.2
25 40 PUMP Carsten GER 0 1 1 +1:41.9
26 65 AIDAROV Alexei UKR 0 1 1 +1:45.5
27 15 WINDISCH Markus ITA 1 0 1 +1:47.4
28 35 MESOTITSCH Daniel AUT 0 2 2 +1:47.6
29 56 BAILEY Lowell USA 0 1 1 +1:47.7
30 1 TOBRELUTS Indrek EST 1 1 2 +1:47.8
31 53 DE LORENZI Christian ITA 1 0 1 +1:48.6
32 41 HALLENBARTER Simon SUI 1 2 3 +1:59.8
33 37 TCHOUDOV Maxim RUS 1 2 3 +2:01.0
34 42 ZHANG Chengye CHN 0 2 2 +2:02.7
35 39 TCHEREZOV Ivan RUS 0 1 1 +2:02.8
36 16 GJEDREM Hans Martin NOR 2 2 4 +2:19.5
37 22 FREI Thomas SUI 2 1 3 +2:21.1
38 18 BOEUF Alexis FRA 0 2 2 +2:26.1
39 60 DERKACH Vyacheslav UKR 1 2 3 +2:34.9
40 54 HABERT Lois FRA 2 0 2 +2:35.0
41 2 HAFSAS Ronny NOR 3 3 6 +2:44.4
42 52 CHURINE Alexey RUS 0 1 1 +2:45.8
43 9 PERRAS Scott CAN 0 2 2 +2:50.1
44 6 EKHOLM David SWE 0 1 1 +2:54.8
45 61 CANNARD Ferreol FRA 1 1 2 +3:05.0
46 67 SEDNEV Serguei UKR 0 2 2 +3:06.6
47 21 SHETALIN Vasiliy BLR 1 2 3 +3:07.8
48 63 BURKE Tim USA 1 3 4 +3:12.5
49 47 FOURCADE Simon FRA 3 1 4 +3:21.9
=50 34 BERGMAN Carl Johan SWE 3 2 5 +3:24.6
=50 66 LEGUELLEC Jean Philippe CAN 3 1 4 +3:24.6
52 64 JAY Vincent FRA 3 0 3 +3:24.9
53 11 MARTINELLI Christian ITA 3 1 4 +3:26.9
54 59 ROBERT Julien FRA 0 0 0 +3:28.8
55 3 KLETCHEROV Michail BUL 0 3 3 +3:43.9
56 10 RUPNIK Vasja SLO 2 4 6 +3:45.2
57 19 TEELA Jeremy USA 3 2 5 +3:57.0
58 20 DOKL Peter SLO 1 2 3 +4:06.8
59 23 NAUMIK Sergey KAZ 0 5 5 +4:08.7
60 13 LEE In-Bok KOR 3 1 4 +4:31.0
61 5 BÖCKLI Claudio SUI 3 3 6 +5:04.3
62 7 MIKLASHEVSKY Vladimir BLR 2 4 6 +5:10.2
63 24 LONG Ren CHN 4 2 6 +5:14.7
64 51 ZHANG Qing CHN 3 3 6 +5:44.5
DSQ 4 HAN Kyung-Hee KOR 3 1 4
DSQ 12 PARK Yoon-Bae KOR 1 1 2
DSQ 17 PARK Byung-Joo KOR 1 1 2
Результаты женского спринта.VII этап. Пхенчхан.
1 38 NEUNER Magdalena GER 0 2 2 20:32.1
2 61 BAILLY Sandrine FRA 1 0 1 +14.3
3 25 PONZA Michela ITA 0 0 0 +22.3
4 12 AKHATOVA Albina RUS 0 1 1 +26.8
5 24 MOISEEVA Tatiana RUS 1 0 1 +36.0
6 57 NEUPOKOEVA Oksana RUS 1 0 1 +48.3
7 37 GRUDICEK-RAVNIKAR Dijana SLO 0 0 0 +49.0
8 55 BRUNET Marie Laure FRA 0 0 0 +50.1
9 44 MÄKÄRÄINEN Kaisa FIN 0 1 1 +58.6
10 2 DOMEIJ Sofia SWE 1 0 1 +1:01.2
11 34 GWIZDON Magdalena POL 0 1 1 +1:03.8
12 56 BUCHHOLZ Sabrina GER 0 0 0 +1:12.4
13 32 GREGORIN Teja SLO 0 0 0 +1:13.8
14 43 BECAERT Sylvie FRA 0 0 0 +1:14.2
15 46 TOFALVI Eva ROU 0 1 1 +1:18.9
16 64 GUSEVA Natalia RUS 0 0 0 +1:21.4
17 63 HENKEL Andrea GER 2 1 3 +1:30.5
18 58 WILHELM Kati GER 1 2 3 +1:32.5
19 49 LIDUMA Madara LAT 1 1 2 +1:32.9
20 35 PALKA Krystyna POL 0 1 1 +1:38.9
21 30 JONSSON Helena SWE 1 1 2 +1:47.1
22 51 WANG Chunli CHN 1 2 3 +2:01.7
23 47 DOMRACHEVA Darya BLR 1 3 4 +2:03.4
24 52 GRZYBEK Agnieszka POL 0 1 1 +2:04.1
25 42 ROGSTAD Solveig NOR 1 2 3 +2:04.3
26 50 CARRAZ-COLLIN Julie FRA 2 1 3 +2:15.6
27 28 FLATLAND Ann Kristin NOR 2 1 3 +2:17.9
28 66 VAYGINA-EFREMOVA Lilia UKR 1 3 4 +2:23.4
29 31 LEVCHENKOVA Natalia MDA 0 1 1 +2:23.9
30 60 MALI Andreja SLO 1 0 1 +2:29.3
31 45 INGSTADBJOERG Anne NOR 1 2 3 +2:32.1
32 3 EIE Kari Henneseid NOR 1 1 2 +2:33.2
33 48 DONG Xue CHN 1 2 3 +2:37.2
34 19 LEHTLA Kadri EST 1 2 3 +2:38.2
35 59 KHRUSTALEVA Elena KAZ 0 1 1 +2:38.8
36 22 KUNAEVA Anna RUS 2 2 4 +2:40.0
37 20 MUN Ji-Hee KOR 0 1 1 +2:40.1
38 67 MACABIES Pauline FRA 1 1 2 +2:46.5
39 36 HITZER Kathrin GER 4 2 6 +2:48.3
40 7 MOERKVE Jori NOR 1 1 2 +2:49.3
41 6 SHESTAK Valentyna UKR 1 1 2 +2:50.4
42 40 BERGER Tora NOR 2 2 4 +2:51.1
43 1 SUPRUN Inna UKR 1 2 3 +2:56.9
44 29 SAUE Eveli EST 1 3 4 +3:00.4
45 23 NAZAROVA Olga BLR 1 3 4 +3:10.3
46 15 BOBAK Paulina POL 3 0 3 +3:11.7
47 14 LEBEDEVA Anna KAZ 1 2 3 +3:14.3
48 33 PERETTO Delphine FRA 1 3 4 +3:14.8
49 53 KEITH Sandra CAN 1 2 3 +3:17.6
50 10 KRUMINA Gerda LAT 0 2 2 +3:19.6
51 54 KALINCHIK Liudmila BLR 1 3 4 +3:19.7
52 11 KOCHER Zina CAN 2 2 4 +3:23.3
53 62 PLOTOGEA Dana ROU 3 1 4 +3:29.1
54 27 LIU Xianying CHN 2 3 5 +3:41.2
55 21 HALLER Katja ITA 2 2 4 +3:43.0
56 17 KONG Yingchao CHN 2 1 3 +3:49.6
57 9 PURDEA Mihaela ROU 2 3 5 +3:52.8
58 39 NILSSON Anna Maria SWE 2 3 5 +4:03.5
59 13 JONSSON Jenny SWE 0 2 2 +4:10.1
60 4 COMPTON Caitlin USA 2 3 5 +4:21.0
61 8 HÖGBERG Elisabeth SWE 5 3 8 +6:14.8
DNS 26 DENKINGER Simone GER
DNS 41 GLAGOW Martina GER
DNS 65 FIANDINO Roberta ITA
DSQ 5 JO In-Hee KOR 2 2 4
DSQ 16 KIM Mi-Seon KOR 3 2 5
DSQ 18 CHU Kyoung-Mi KOR 3 1 4
вверх^
к полной версии
понравилось!
в evernote