Ну что, я могу себя поздравить: я опопсел.
Наконец-то был условершенствован сайт
http://omi.musickum.com/index.php5, который анализирует исполнителей в ласт.фм чартах и выдаёт статистику, насколько разнообразен вкус у слушателя, а также какие теги больше всего он слушает. Open Mind Index у меня скатился с 97 аж до 89, т.е. слушать я стал несколько менее разнообразную музыку.
На текущий момент всё выглядит вот так:
[показать]
[показать]
Общий анализ:
В скобках даётся процент по состоянию на декабрь 2007
1. pop - 30.21% (28.10%)
2. female vocalists - 17.95% (17.05%)
3. dance - 9.55% (7.54%)
4. electronic - 8.78% (8.49%)
5. british - 5.00% (3.74%)
6. australian - 2.65% (2.29%)
7. House - 2.43% (2.15%)
8. indie - 2.27% (2.17%)
9. rock - 2.24% (3.56%)
10. trip-hop - 2.18% (1.85%)
11. electronica - 1.41% (1.00%)
12. Drum and bass - 1.40% (3.36%)
13. rnb - 1.39% (1.31%)
14. singer-songwriter - 1.31% (1.22%)
15. chillout - 1.25% (0.76%)
16. acid jazz - 0.84% (0.89%)
17. funk - 0.82% (0.82%)
18. jazz - 0.78% (0.78%)
19. alternative - 0.77% (1.05%)
20. Electroclash - 0.68% (0.41%)
21. indie rock - 0.60% (0.64%)
22. Hip-Hop - 0.57% (0.66%)
23. industrial - 0.55% (0.75%)
24. Drum n Bass - 0.36% (1.47%)
25. britpop - 0.35% (0.56%)
26. dnb - 0.34% (1.23%)
27. russian rock - 0.34% (0.79%)
28. swedish - 0.33% (0.24%)
29. soul - 0.32% (0.29%)
30. new age - 0.31% (0.78%)
31. rap - 0.30% (0.33%)
32. celtic - 0.28% (0.69%)
33. Canadian - 0.24% (0.52%)
34. Nu Metal - 0.23% (0.20%)
35. indie pop - 0.22% (0.26%)
36. industrial rock - 0.22% (0.16%)
37. russian - 0.19% (0.51%)
38. classic rock - 0.19% (0.37%)
39. eurodance - 0.15% (0%)
Таким образом, утвердились в своих позициях поп, female vocalists, почти все жанры электронной-танцевальной музыки (electronic, dance, house, electronica etc.) кроме драм энд бейса, который тотально слетел вниз. Также довольно сильно полетел вниз рок. Также подросли "национальные" теги british и australian. А вот russian rock резко упал. Вот такие пироги. Посмотрим, что будет в апреле.