|
время |
продукты |
кол-во |
ккал |
| 830 | сыр | 30 | 245 |
| помидор | 150 | 30 | |
| 1000 | чай с молоком | 200 | 50 |
| 1215 | суп с мясом | 200 | 200 |
| конфетка | 1шт | 90 | |
| 1445 | творог | 135 | 166 |
| сухарики | 20 | 90 | |
| груша | 100 | 45 | |
| 1715 | творог | 135 | 142 |
| сухарики | 40 | 180 | |
| 2030 | сыр | 50 | 280 |
|
всего: |
|
1518 |
|